来源:未知发布时间:2016-06-30 11:02
关于专升本各专业招生调整情况的公示 根据《省教育厅关于开展2015年湖北省高等学校普通专升本工作的通知》(鄂教高函〔2015〕11号)要求,结合我校专升本现场确认的各专业报名人数,依照维持招生总计划人数不变的、调整前后的专业招生计划数占总计划数比例不
专业 | 专业代码 | 现场确认人数 | 原计划数 | 调整后的计划数 |
财务管理 | 120204 | 165 | 40 | 52 |
电气工程及其自动化 | 080601 | 44 | 30 | 14 |
汉语言文学 | 050101 | 103 | 30 | 33 |
护理学 | 101101 | 64 | 30 | 20 |
化学工程与工艺 | 081301 | 27 | 20 | 8 |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 39 | 20 | 12 |
计算机科学与技术 | 080901 | 40 | 20 | 13 |
口腔医学 | 100301K | 319 | 50 | 102 |
数学与应用数学 | 070101 | 22 | 10 | 7 |
小学教育 | 040107 | 179 | 40 | 57 |
印刷工程 | 081703 | 40 | 20 | 13 |
英语 | 050201 | 30 | 20 | 10 |
植物科学与技术 | 090104 | 29 | 20 | 9 |
1101 | 350 | 350 |
留下您的足迹
留下您的足迹