来源:未知发布时间:2017-10-15 19:47
。 武汉生物工程学院2017年普通专升本招生简章:报名时间及报考科目 一、选拔对象及条件 选拔对象:2017年湖北省普通高校普通全日制高职高专应届毕业生,包括普通本科院校、独立设置的高职高专院校、独立学院以及成人高校举办的普通全日制高职高专应届毕业生
招生专业 | 专业代码 | 计划人数 | 学制 | 考试科目一 | 考试科目二 | 考试科目三 |
生物工程 | 083001 | 4 | 2年 | 英语 | 计算机基础(上机) | 微生物学实验 |
生物技术 | 071002 | 4 | 2年 | 英语 | 计算机基础(上机) | 微生物学实验 |
制药工程 | 081302 | 16 | 2年 | 英语 | 计算机基础(上机) | 药剂学实验 |
中药学 | 100801 | 3 | 2年 | 英语 | 计算机基础(上机) | 中药药剂学实验 |
财务管理 | 120204 | 41 | 2年 | 英语 | 计算机基础(上机) | 财务管理(理论) |
市场营销 | 120202 | 12 | 2年 | 英语 | 计算机基础(上机) | 市场营销(理论) |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 6 | 2年 | 英语 | 计算机基础(上机) | 计算机辅助设计(上机) |
土木工程 | 081001 | 25 | 2年 | 英语 | 计算机基础(上机) | 建筑材料(理论) |
工程造价 | 120105 | 29 | 2年 | 英语 | 计算机基础(上机) | 房屋构造(理论) |
食品科学与工程 | 082701 | 5 | 2年 | 英语 | 计算机基础(上机) | 食品分析实验 |
园林 | 090502 | 14 | 2年 | 英语 | 计算机基础(上机) | 园林设计(实践) |
环境工程 | 082502 | 4 | 2年 | 英语 | 计算机基础(上机) | 环境监测实验 |
计算机科学与技术 | 080901 | 4 | 2年 | 英语 | 计算机基础(上机) | Java程序设计(理论) |
信息管理与信息系统 | 120102 | 5 | 2年 | 英语 | 计算机基础(上机) | Access数据库(理论) |
环境设计 | 130503 | 5 | 2年 | 英语 | 计算机基础(上机) | 室内设计快题(手绘)(综合实践) |
社会体育指导与管理 | 040203 | 3 | 2年 | 英语 | 计算机基础(上机) | 体育基础理论综合(理论) |
时 间 | 工作内容 | 备注 |
4月28日前 | 校园网公布我校2017普通“专升本”招生简章。 | 招生信息、咨询电话、投诉电话均在校园网公布。 |
5月15日前 | 符合条件的应届高职高专毕业生办理网络报名手续,进行现场确认。 | 详见招生简章 |
5月22日前 | 根据报名情况,在我校本年度普通“专升本”总计划数内适当调整相关专业招生计划数,专业增减调整情况情况及时向社会公示。 | 公示时间为7天,严格按公示招生专业及计划执行。 |
6月1日 | 报名审核通过的考生,领取准考证并熟悉考场。 | 领取准考证的方法、时间见招生简章。 |
6月3日 | 专升本考试 | 考试时间、地点安排见准考证。 |
7月10日前 | 公布考试成绩、拟录取名单,并向省教育厅报送拟录取学生名单。 | 在校园网上公布名单,公示时间为7天。 |
8月14日前 | 省教育厅集中进行录取名单复核。 | 根据审核通过名单安排学生报到等事宜。 |
留下您的足迹
留下您的足迹