来源:未知发布时间:2020-06-24 22:59
湖北理工学院2020年普通专升本招生简章 (学校代码10920) 根据《湖北省教育厅关于做好2020年普通专升本工作的通知》(鄂教高函〔2020〕3号)精神,结合我校普通专升本招生专业培养目标和要求,特制定本章程。 一、招生对象及条件 (一)招生对象 1.高职高专
序 号 |
招生专业 |
专业 代码 |
招生计划数(人) | 学制 | |||
普通考生 | 建档立卡专项 | 退役大学生士兵专项 | 总计 | ||||
1 | 小学教育 | 040107 | 41 | 7 | 60 | 1500 | 两年 |
2 | 汉语言文学 | 050101 | 83 | 14 | 两年 | ||
3 | 商务英语 | 050262 | 28 | 5 | 两年 | ||
4 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 150 | 25 | 两年 | ||
5 | 车辆工程 | 080207 | 34 | 6 | 两年 | ||
6 | 无机非金属材料工程 | 080406 | 34 | 6 | 两年 | ||
7 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 172 | 28 | 两年 | ||
8 | 计算机科学与技术 | 080901 | 131 | 22 | 两年 | ||
9 | 土木工程 | 081001 | 82 | 13 | 两年 | ||
10 | 化学工程与工艺 | 081301 | 17 | 3 | 两年 | ||
11 | 环境工程 | 082502 | 32 | 5 | 两年 | ||
12 | 临床医学 | 100201K | 41 | 7 | 三年 | ||
13 | 药学 | 100701 | 21 | 4 | 两年 | ||
14 | 护理学 | 101101 | 107 | 18 | 两年 | ||
15 | 工程管理 | 120103 | 34 | 6 | 两年 | ||
16 | 市场营销 | 120202 | 39 | 7 | 两年 | ||
17 | 财务管理 | 120204 | 163 | 27 | 两年 | ||
18 | 环境设计 | 130503 | 24 | 4 | 两年 |
序号 | 招生类别 | 招生专业 | 指定邮箱 |
1 | 普通考生 | 机械设计制造及其自动化 | 201016@hbpu.edu.cn |
2 | 车辆工程 | 201016@hbpu.edu.cn | |
3 | 电气工程及其自动化 | 202005@hbpu.edu.cn | |
4 | 环境工程 | 211022@hbpu.edu.cn | |
5 | 计算机科学与技术 | 207019@hbpu.edu.cn | |
6 | 土木工程 | chengtao@hbpu.edu.cn | |
7 | 工程管理 | chengtao@hbpu.edu.cn | |
8 | 化学工程与工艺 | 204028@hbpu.edu.cn | |
9 | 无机非金属材料与工程 | 211002@hbpu.edu.cn | |
10 | 市场营销 | 301035@hbpu.edu.cn | |
11 | 财务管理 | 301035@hbpu.edu.cn | |
12 | 护理学 | 203108@hbpu.edu.cn | |
13 | 药学 | 203108@hbpu.edu.cn | |
14 | 临床医学 | 203108@hbpu.edu.cn | |
15 | 汉语言文学 | 105004@hbpu.edu.cn | |
16 | 小学教育 | 105004@hbpu.edu.cn | |
17 | 商务英语 | 210026@hbpu.edu.cn | |
18 | 环境设计 | 205001@hbpu.edu.cn | |
19 | 建档立卡考生 | 所有专业 | 212105@hbpu.edu.cn |
20 | 退役大学生士兵 | 所有专业 | 209029@hbpu.edu.cn |
序号 | 专业名称 | 公共课 | 专业课 | 参考教材 |
1 | 机械设计制造及其自动化 | 大学英语 | 机械设计基础 | 1.教材:《机械设计基础》 周亚焱主编 化学工业出版社 2018年2月第二版 2.参考教材:《机械设计基础》 陈国定主编 机械工业出版社出版 2017年 |
2 | 车辆工程 | 汽车构造 |
1.教材:《汽车构造》 陈家瑞主编 机械工业出版社 2014年9月第3版 2.参考教材:《汽车构造史文库》,姚为民主编 人民交通出版社 2014年5月第6版 |
|
3 | 电气工程及其自动化 | 电路 | 1.参考教材:《电路》 邱关源主编 高等教育出版社(第五版) | |
4 | 环境工程 | 环境工程学 | 1.参考教材:《环境工程学》第三版 蒋展鹏 杨宏伟主编 高等教育出版社 | |
5 | 计算机科学与技术 | C程序设计 | 1.参考教材:《C语言程序设计》 第五版 谭浩强主编 清华大学出版社 2017年 | |
6 | 土木工程 | 工程力学 | 1.参考教材:《工程力学》 王明斌、庞永平主编. 北京大学出版社 2011年第1版. | |
7 | 工程管理 | 房屋建筑学 | 1.参考教材:《房屋建筑学》 王万江、曾铁军主编. 重庆大学出版社2017年第4版. | |
8 | 化学工程与工艺 | 无机及分析化学 | 1.参考教材:《无机及分析化学》黄月君 曹延华 主编(第一版),华中科技大学出版社,2010年。 | |
9 | 无机非金属材料工程 | 无机化学 | 1.参考教材:《无机化学》 高职高专化学教材编写组编,高等教育出版社,2013年第四版 | |
10 | 市场营销 | 市场营销学 | 1.参考教材:郭国庆,《市场营销学通论》,中国人民大学出版社,2017年7月。 | |
11 | 财务管理 | 会计基础与实务 |
参考教材: 1.《会计学原理》,陈晓芳主编,东北财经大学出版社 2016年2月 2.《中级财务会计》第6版,刘永泽主编,东北财经大学出版社2018年8月 |
|
12 | 护理学 | 人体解剖学 |
参考教材: 1.《系统解剖学》 柏树令主编,人民卫生出版社 2014年第八版。 2.《人体解剖学》 高秀来主编 北京大学医学出版社 2009年第二版。 |
|
13 | 药学 | 无机及分析化学 |
参考教材: 1.《无机及分析化学》 赵悔主编 复旦大学出版社 2015年9月第一版 2.《无机及分析化学》 黄月君、曹延华主编,华中科技大学出版社,2010年1月第一版 |
|
14 | 临床医学 | 诊断学 |
参考教材:1.《诊断学》 魏武、许有华主编 人民卫生出版社 2014年6月第七版 2.《诊断学》 万学红、卢雪峰主编 人民卫生出版社 2013年2月第八版 4.《诊断学学习指导与习题集》陈文彬等主编 人民卫生出版社 2008年5月第二版 |
|
15 | 汉语言文学 | 中国现代文学 |
1.教材:《中国现代文学史(1917-2013)》(上)(第3版),朱栋霖,朱晓进,吴义勤主编,高等教育出版社,2014年10月出版。 2.参考教材:《中国现代文学作品选》(1917-2013)(两卷本) 上册,朱栋霖主编,高等教育出版社,2015年4月出版。 |
|
16 | 小学教育 | 教育学 |
1教材. 《教育学》.王道俊,郭文安主编.人民教育出版社,2016年第7版. 2.参考教材: (1)《教育学》.白秀杰,杜剑华主编.首都师范大学出版社,2017年. (2)《教育学基础(小学)》虞伟庚主编.北京大学出版社,2018年. (3)《教育学原理》,教育学原理编写组.高等教育出版社,2019年. |
|
17 | 商务英语 | 英语听力 | 不限定教材,主要考查学生的英语语言技能 | |
18 | 环境设计 | 环境设计基础 |
参考教材: 1.《图形设计》;ISBN:9787518418039;魏洁,编著;中国轻工业出版社;2018年6月出版。 2.《环境设计手绘表现技法》;ISBN:9787558600319;吴卫光主编,张心陈瀚著;上海美术出版社;2017年1月出版。 |
报考专业 | 原专业 | 报考专业 | 原专业 |
机械设计制造及其自动化 | 船舶动力工程 | 市场营销 | 电子商务 |
船舶动力工程技术 | 工商企业管理 | ||
船舶动力装置 | 公共关系 | ||
船舶工程 | 国际贸易与实务 | ||
船舶工程技术 | 行政管理 | ||
工程机械运用技术 | 航空物流 | ||
工业机器人 | 会计 | ||
机电设备维修与管理 | 快递运营管理 | ||
机电一体化技术 | 连锁经营管理 | ||
机械设计与制造 | 旅游管理 | ||
机械制造及自动化 | 汽车技术服务与营销 | ||
机械装备制造 | 汽车销售与服务 | ||
轮机工程技术 | 商务管理 | ||
模具设计与制造 | 市场营销 | ||
汽车电子技术 | 物流管理 | ||
汽车技术服务与营销 | 药品经营与管理 | ||
汽车检测与维修技术 | 医药营销 | ||
汽车维修与服务技术 | 营销与策划 | ||
汽车维修与运用 | 应用英语(外贸方向) | ||
汽车营销与服务 | 土木工程 工程管理 | 测绘地理信息技术 | |
汽车制造与装配 | 城市轨道交通工程技术 | ||
汽车制造与装配技术 | 道路桥梁工程技术 | ||
数控技术 | 道路养护与管理 | ||
数控设备应用与维护 | 道路与桥梁工程 | ||
新能源汽车技术 | 地质调查与矿产普查 | ||
新能源汽车运用与维修 | 工程测量技术 | ||
自动化生产设备应用 | 工程地质勘查 | ||
车辆工程 | 汽车电子技术 | 工程造价 | |
汽车技术服务与营销 | 建设工程管理 | ||
汽车检测与维修技术 | 建设工程监理 | ||
汽车维修与服务技术 | 建筑工程管理 | ||
汽车维修与运用 | 建筑工程技术 | ||
汽车营销与服务 | 建筑施工技术 | ||
汽车制造与装配 | 建筑智能化工程技术 | ||
汽车制造与装配技术 | 建筑装饰工程技术 | ||
数控技术 | 水利工程 | ||
数控设备应用与维护 | 水利水电工程管理 | ||
新能源汽车技术 | 水利水电工程技术 | ||
新能源汽车运用与维修 | 水利水电建筑工程 | ||
电气工程及其自动化 | 电子信息工程技术 | 水文与工程地质 | |
城市轨道交通机电技术 | 铁道工程技术 | ||
船舶电气工程技术 | 铁路桥梁与隧道工程技术 | ||
电厂集控运行 | 环境设计 | 包装策划与设计 | |
电厂热能动力装置 | 产品造型设计 | ||
电力系统及其自动化 | 服装设计与工艺 | ||
电气自动化技术 | 广告设计与制作 | ||
电子测量技术与仪器 | 环境艺术设计 | ||
电子信息工程 | 建筑设计 | ||
电子信息工程技术 | 建筑室内设计 | ||
工业机器人技术 | 建筑装饰工程技术 | ||
发电厂及电力系统 | 美术教育 | ||
高压输配电线路运行施工与维护 | 园林技术 | ||
供用电技术 | 装饰艺术设计 | ||
光电技术应用 | 化学工程与工艺 | 化工生物技术 | |
火电厂集控运行 | 环境工程技术 | ||
机电一体化 | 食品生物技术 | ||
建筑智能化工程技术 | 化学教育 | ||
节电技术与管理 | 应用化工技术 | ||
数控技术 | 护理学 | 护理 | |
数控设备应用与维护 | 老年服务管理(注明护理) | ||
水电站机电设备与自动化 | 助产(注明护理) | ||
水电站运行与管理 | 临床医学 | 临床医学 | |
通信技术 | 药学 | 药品经营与管理 | |
无人机应用技术 | 药品生产技术 | ||
应用电子 | 药学 | ||
应用电子技术 | 医学检验技术 | ||
环境工程 | 环境监测与控制技术 | 中药学 | |
城市信息化管理 | 商务英语 | 商务英语 | |
地质调查与矿产普查 | 英语教育 | ||
给排水工程技术 | 应用英语 | ||
国土资源调查与管理 | 汉语言文学 | 小学教育(语文教育) | |
化学与环境工程技术 | 初等教育(语文教育) | ||
环境工程技术 | 汉语 | ||
环境监测与控制技术 | 文秘 | ||
环境影响评价与咨询 | 语文教育 | ||
水利工程 | 小学教育 | 汉语 | |
水利水电建筑工程 | 美术教育 | ||
水文与工程地质 | 小学教育 | ||
计算机科学与技术 | 动漫制作技术 | 数学教育 | |
计算机技术与应用 | 小学教育 | ||
计算机科学与技术 | 学前教育 | ||
计算机网络技术 | 英语教育 | ||
计算机信息管理 | 应用英语(国际双语) | ||
计算机应用软件开发 | 语文教育 | ||
软件服务与外包 | 财务管理 | 财务管理 | |
软件工程 | 电子商务 | ||
软件技术 | 工商企业管理 | ||
软件技术专业 | 会计 | ||
数字媒体应用技术 | 会计电算化 | ||
网络技术 | 会计学与财务管理 | ||
物联网工程技术 | 金融管理 | ||
物联网应用技术 | 税务 | ||
信息安全与管理 | 铁路物流管理 | ||
移动互联网应用技术 | 投资与理财 | ||
移动互联应用技术 | 营销与策划 | ||
移动应用开发 | 资产评估与管理 | ||
应用电子技术 | |||
无机非金属材料工程 | 材料工程技术 | ||
工业分析技术 | |||
化学教育 | |||
应用化工技术 |
学生基本信息 | 姓名 | 民族 | |||
出生年月 | 身份证号 | ||||
毕业学校 | 就读专业 | ||||
毕业时间 | 毕业证书号 | ||||
学生服役信息 | 入伍时间 | 退役时间 | |||
立功类型 | 立功时间 | ||||
立功文件编号 | |||||
以上信息为本人填写,情况属实。 本人签字: 年 月 日 |
|||||
拟申请就读学校确认意见: 鉴于 服役期间荣立三等功,根据《教育部办公厅关于进一步做好高校学生参军入伍工作的通知》(教学厅〔2015〕3号) ,同意其免试升入 本科 专业就读,并于 年秋季学期入学。 (公 章 ) 年 月 日 |
省级教育行政部门意见(公章): 年 月 日 |
姓名 | 联系电话 | ||
准考证号 | |||
核查科目一 | 原科目一成绩 | ||
核查科目二 | 原科目二成绩 | ||
申请科目成绩复核原因 考生(签字): 2020年 月 日 |
|||
经复核: 复核人员签字: 工作人员签字: 监察人员签字: 2020年 月 日 |
留下您的足迹
留下您的足迹