来源:未知发布时间:2021-05-03 10:42
武昌工学院2021年普通专升本招生简章 2021年04月30日 15:35 根据《省教育厅关于做好2021年湖北省普通高等学校专升本工作的通知》(鄂教高函〔2021〕8号)精神,结合我校普通专升本招生专业培养目标和要求,特制定本章程。 一、招生对象及条件 (一)招生对象
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 专业计划数(人) |
学费 收费标准(元/生学年) |
招生专业对高职(专科)专业报考范围要求 |
1 | 投资学 | 020304 | 20 | 22,800 | 文理兼收 |
2 | 学前教育 | 040106 | 80 | 21,000 |
教育类所有专业 语言类相近专业 公共服务类相近专业 |
3 | 广告学 | 050303 | 20 | 19,800 | 艺术设计类 |
4 | 机械工程 | 080201 | 20 | 23,300 | 理工类相近专业 |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 30 | 19,800 | 理工类相近专业 |
6 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 30 | 19,800 | 理工类相近专业 |
7 | 电子信息工程 | 080701 | 20 | 19,000 | 理工类相近专业 |
8 | 通信工程 | 080703 | 20 | 19,000 | 理工类相近专业 |
9 | 机器人工程 | 080803T | 60 | 23,600 | 理工类相近专业 |
10 | 计算机科学与技术 | 080901 | 100 | 19,800 | 理工类相近专业 |
11 | 软件工程 | 080902 | 30 | 19,800 | 理工类相近专业 |
12 | 物联网工程 | 080905 | 20 | 19,000 | 理工类相近专业 |
13 | 土木工程 | 081001 | 30 | 19,800 | 理工类相近专业 |
14 | 工程管理 | 120103 | 95 | 19,800 | 理工类相近专业 |
15 | 工程造价 | 120105 | 30 | 19,800 | 理工类相近专业 |
16 | 工商管理 | 120201K | 30 | 19,000 | 文理兼收 |
17 | 会计学 | 120203K | 120 | 19,800 | 财经商贸大类相近专业 |
18 | 财务管理 | 120204 | 30 | 19,800 | 财经商贸大类相近专业 |
19 | 人力资源管理 | 120206 | 30 | 19,000 | 文理兼收 |
20 | 审计学 | 120207 | 15 | 19,000 | 财经商贸大类相近专业 |
21 | 电子商务 | 120801 | 60 | 19,000 | 文理兼收 |
22 | 视觉传达设计 | 130502 | 5 | 25,800 | 艺术设计类 |
23 | 环境设计 | 130503 | 5 | 25,800 | 艺术设计类 |
合计 | 900 | / | / |
序号 | 专业名称 | 考试时间、科目及参考教材 | ||
2021年6月19日 上午 9:00-11:00 |
2021年6月19日 下午 13:00-14:30 |
专业课参考教材 | ||
1 | 投资学 | 大学英语 | 管理学基础 | 陈萍、刘丹,《管理学原理》,武汉大学出版社,2018年12月 |
2 | 工商管理 | |||
3 | 人力资源管理 | |||
4 | 电子商务 | |||
5 | 学前教育 | 大学英语 | 学前教育学基础 | 曹莉,《学前教育学》(2020年修订版),湖南师范大学出版社,2017年4月 |
6 | 广告学 | 大学英语 | 结构素描 | 熊飞,《熊飞素描教学系列结构》,湖北美术出版社,2017年3月 |
7 | 视觉传达设计 | |||
8 | 环境设计 | |||
9 | 机械工程 | 大学英语 | 机械基础 | 曾德江、黄均平主编,《机械基础》(机械原理与零件分册)机械工业出版社,2017年1月 |
10 | 机械设计制造及其自动化 | |||
11 | 机器人工程 | |||
12 | 电气工程及其自动化 | 大学英语 | 数字电路 | 佘新平、蔡昌新,《数字电子技术(第三版)》,华中科技大学出版社,2019年1月 |
13 | 电子信息工程 | |||
14 | 通信工程 | |||
15 | 计算机科学与技术 | 大学英语 | C语言程序设计 | 龚义建,《C语言程序设计》,中国财政经济出版社,2014年1月 |
16 | 软件工程 | |||
17 | 物联网工程 | |||
18 | 土木工程 | 大学英语 | 工程项目管理 | 肖湘,欧晓琳等主编,《工程项目管理》,哈尔滨工程大学出版社,2018年8月 |
19 | 工程管理 | |||
20 | 工程造价 | |||
21 | 会计学 | 大学英语 | 会计基础 | 吴有庆,《会计学原理》,西安交通大学出版社,2018年7月 |
22 | 财务管理 | |||
23 | 审计学 |
序号 | 专业名称 | 教学院长 | 办公室主任 | QQ群号 |
1 | 投资学 |
周丽君 027-88159019 18907101089 |
安娜027-88146037 13554312334 |
916214133 |
2 | 人力资源管理 | |||
3 | 电子商务 | |||
4 | 工商管理 | |||
5 | 学前教育 |
宋云华027-88142007 13808655824 |
梁亚男027-88155681 15972217791 |
141584875 |
6 | 广告学 |
王贇 027-88152325 13207139532 |
许倩倩027-88145961 18696196280 |
1124369340 |
7 | 视觉传达设计 | |||
8 | 环境设计 | |||
9 | 机械工程 |
张融027-88145977 13871520110 王伟027-88146036 13387560887 |
汤萍027-88146020 13100727288 |
760555936 |
10 | 机械设计制造及其自动化 | |||
11 | 机器人工程 | |||
12 | 电气工程及其自动化 | |||
13 | 电子信息工程 |
姚远027-88146033 13476149466 |
张敏027-88145969 18672327271 |
259145338 |
14 | 通信工程 | |||
15 | 计算机科学与技术 | |||
16 | 软件工程 | |||
17 | 物联网工程 | |||
18 | 土木工程 |
许立强027-88145985 13986186156 |
张文027-88146016 13476239820 |
203635073 |
19 | 工程管理 | |||
20 | 工程造价 | |||
21 | 会计学 |
史琪027-88146050 15071093511 |
汤海艳027-88145951 15387102977 |
546085528 |
22 | 财务管理 | |||
23 | 审计学 | |||
咨询电话:陈林(教务处)027-88151755,18062401836 李菁(招生与就业工作处)027-88151188,18908653308 |
留下您的足迹
留下您的足迹