来源:未知发布时间:2016-07-15 14:45
关于公示2016年普通专升本预录取名单的通知 发布日期:[2016/7/11]作者:[kszx]阅读:1001 分享到: QQ空间 新浪微博 腾讯微博 人人网 微信 复制网址 打印 一键分享 QQ好友 根据《省教育厅关于开展 2016年湖北省高等学校普通专升本工作的通知》(鄂教高函[2016]
准考证号 | 姓名 | 专业名称 | 录取资格线 |
161052508020200102 | 王龙彪 | 机械设计制造及其自动化 | 总分不低于159分 |
161052508020200114 | 杨万双 | 机械设计制造及其自动化 | |
161052508020200118 | 袁家栋 | 机械设计制造及其自动化 | |
161052508020200111 | 黄煌 | 机械设计制造及其自动化 | |
161052508020200107 | 徐刚强 | 机械设计制造及其自动化 | |
161052508020200106 | 秦金喆 | 机械设计制造及其自动化 | |
161052508020200105 | 马栋 | 机械设计制造及其自动化 | |
161052508020200108 | 张国庆 | 机械设计制造及其自动化 | |
161052508020200110 | 张玮 | 机械设计制造及其自动化 | |
161052508020200109 | 张柳保 | 机械设计制造及其自动化 | |
161052508020200115 | 毛波涛 | 机械设计制造及其自动化 | |
161052508020300206 | 曾水林 | 材料成型及控制工程 | 总分不低于141分 |
161052508020300126 | 朱亮 | 材料成型及控制工程 | |
161052508020300208 | 周健 | 材料成型及控制工程 | |
161052508020300203 | 刘晓颖 | 材料成型及控制工程 | |
161052508020300130 | 雷浩 | 材料成型及控制工程 | |
161052508020300202 | 梁恒 | 材料成型及控制工程 | |
161052508020300204 | 唐小可 | 材料成型及控制工程 | |
161052508020300210 | 纪孟 | 材料成型及控制工程 | |
161052508020300124 | 张泽中 | 材料成型及控制工程 | |
161052508020300211 | 习羽翔 | 材料成型及控制工程 | |
161052508020300209 | 高攀 | 材料成型及控制工程 | |
161052508020300122 | 何鑫 | 材料成型及控制工程 | |
161052508020300128 | 甘绍杰 | 材料成型及控制工程 | |
161052508020300207 | 翟智鹏 | 材料成型及控制工程 | |
161052508020300123 | 颜超 | 材料成型及控制工程 | |
161052508020300127 | 杜金奎 | 材料成型及控制工程 | |
161052508020300201 | 李兆豫 | 材料成型及控制工程 | |
161052508090100229 | 王成 | 计算机科学与技术 | 总分不低于123分 |
161052508090100314 | 卢奥奇 | 计算机科学与技术 | |
161052508090100316 | 熊英杰 | 计算机科学与技术 | |
161052508090100320 | 赵海程 | 计算机科学与技术 | |
161052508090100220 | 杨军 | 计算机科学与技术 | |
161052508090100219 | 陈醇 | 计算机科学与技术 | |
161052508090100321 | 胡思汝 | 计算机科学与技术 | |
161052508090100221 | 解雅薇 | 计算机科学与技术 | |
161052508090100322 | 王振宇 | 计算机科学与技术 | |
161052508090100303 | 刘显 | 计算机科学与技术 | |
161052508090100304 | 谢云龙 | 计算机科学与技术 | |
161052508090100315 | 肖英东 | 计算机科学与技术 | |
161052508090100317 | 白俊楠 | 计算机科学与技术 | |
161052508090100228 | 廖纪洲 | 计算机科学与技术 | |
161052508090100310 | 艾晋宇 | 计算机科学与技术 | |
161052508090100225 | 陈鹏 | 计算机科学与技术 | |
161052508090100306 | 李明洋 | 计算机科学与技术 | |
161052508090100308 | 龙海涛 | 计算机科学与技术 | |
161052508090100312 | 李旭良 | 计算机科学与技术 | |
161052508090100305 | 范晋明 | 计算机科学与技术 | |
161052508090100313 | 刘成 | 计算机科学与技术 | |
161052512020200406 | 胡杨俊洁 | 市场营销 | 总分不低于126.5分 |
161052512020200507 | 刘琼 | 市场营销 | |
161052512020200409 | 曲勇静 | 市场营销 | |
161052512020200329 | 卢煜 | 市场营销 | |
161052512020200327 | 杨春娇 | 市场营销 | |
161052512020200427 | 王健 | 市场营销 | |
161052512020200407 | 郭泽理 | 市场营销 | |
161052512020200506 | 黄鹏程 | 市场营销 | |
161052512020200404 | 高正轩 | 市场营销 | |
161052512020200426 | 孙桢燠 | 市场营销 | |
161052512020200429 | 夏晓雅 | 市场营销 | |
161052512020200412 | 郑慧洁 | 市场营销 | |
161052512020200323 | 袁玲玲 | 市场营销 | |
161052512020200419 | 刘苗苗 | 市场营销 | |
161052512020200403 | 李冰峰 | 市场营销 | |
161052512020200401 | 王逸平 | 市场营销 | |
161052512020200413 | 邓翔宇 | 市场营销 | |
161052512020200424 | 苏光雨 | 市场营销 | |
161052512020200328 | 夏敦勇 | 市场营销 | |
161052512020200504 | 朱旭 | 市场营销 | |
161052512020200402 | 杨娟 | 市场营销 | |
161052512020200428 | 王景润 | 市场营销 | |
161052512020200411 | 曾维康 | 市场营销 | |
161052512020200326 | 王诗慧 | 市场营销 | |
161052512020200422 | 罗毅飞 | 市场营销 | |
161052512020200418 | 李怡敏 | 市场营销 | |
161052512020200420 | 吕润瑶 | 市场营销 | |
161052512020200330 | 闵晶晶 | 市场营销 | |
161052512020400523 | 路玉琳 | 财务管理 | 总分不低于121.5分 |
161052512020400601 | 周蕲 | 财务管理 | |
161052512020400521 | 黄珮雯 | 财务管理 | |
161052512020400513 | 陈冠洋 | 财务管理 | |
161052512020400602 | 孙晴苑 | 财务管理 | |
161052512020400522 | 计文爽 | 财务管理 | |
161052512020400603 | 王露露 | 财务管理 | |
161052512020400516 | 仇捷 | 财务管理 | |
161052512020400529 | 周浩 | 财务管理 | |
161052512020400526 | 田鹃睿 | 财务管理 | |
161052512020400512 | 钟黎鸣 | 财务管理 | |
161052512020400530 | 周泓霖 | 财务管理 | |
161052512020400520 | 何朝雨 | 财务管理 | |
161052512020400515 | 陈苏娥 | 财务管理 | |
161052512020400524 | 聂郑龙 | 财务管理 | |
161052512020400525 | 陶静 | 财务管理 | |
161052512020400509 | 詹净 | 财务管理 | |
161052512020400510 | 杨文娟 | 财务管理 | |
161052513050400614 | 殷小飞 | 产品设计 | 总分不低于94分 |
161052513050400611 | 王钰玲 | 产品设计 | |
161052513050400610 | 张春昇 | 产品设计 | |
161052513050400613 | 薛茜 | 产品设计 | |
161052513050400615 | 常玉娇 | 产品设计 | |
161052513050400612 | 漆航宇 | 产品设计 | |
161052513050400609 | 张治宇 | 产品设计 |
留下您的足迹
留下您的足迹