来源:未知发布时间:2021-07-06 11:57
根据《省教育厅关于做好2021年湖北省普通高等学校专升本工作的通知》(鄂教高函〔2021〕8号)文件精神和《湖北汽车工业学院科技学院2021年普通专升本招生简章》规定,我院2021年普通专升本成绩查询、成绩复核和预录取工作已完成,现将预录取名单予以公示。 公
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考专业 |
| 1 | 132482021100101 | 钱澳 | 材料成型及控制工程 |
| 2 | 132482021100102 | 黄鑫鑫 | 材料成型及控制工程 |
| 3 | 132482021100103 | 廖朝阳 | 材料成型及控制工程 |
| 4 | 132482021100104 | 刘坤 | 材料成型及控制工程 |
| 5 | 132482021100105 | 周洋 | 材料成型及控制工程 |
| 6 | 132482021100106 | 宫娅晴 | 材料成型及控制工程 |
| 7 | 132482021100108 | 陈凯 | 材料成型及控制工程 |
| 8 | 132482021100109 | 黄尚禹 | 材料成型及控制工程 |
| 9 | 132482021100110 | 黄瑾泽 | 材料成型及控制工程 |
| 10 | 132482021100112 | 王璞 | 材料成型及控制工程 |
| 11 | 132482021100113 | 贺烽 | 材料成型及控制工程 |
| 12 | 132482021200114 | 李洋 | 车辆工程 |
| 13 | 132482021200115 | 金新圆 | 车辆工程 |
| 14 | 132482021200117 | 王庆丰 | 车辆工程 |
| 15 | 132482021200118 | 晏冲宇 | 车辆工程 |
| 16 | 132482021200119 | 徐德义 | 车辆工程 |
| 17 | 132482021200120 | 闻洋 | 车辆工程 |
| 18 | 132482021200121 | 李文胜 | 车辆工程 |
| 19 | 132482021200122 | 刘佳文 | 车辆工程 |
| 20 | 132482021200123 | 汪权 | 车辆工程 |
| 21 | 132482021200125 | 陈红俊 | 车辆工程 |
| 22 | 132482021200126 | 荣烁 | 车辆工程 |
| 23 | 132482021200127 | 田文 | 车辆工程 |
| 24 | 132482021200128 | 鲁新科 | 车辆工程 |
| 25 | 132482021200129 | 刘曙光 | 车辆工程 |
| 26 | 132482021200130 | 邓云明 | 车辆工程 |
| 27 | 132482021200201 | 刘喆 | 车辆工程 |
| 28 | 132482021200202 | 安阳 | 车辆工程 |
| 29 | 132482021200203 | 宋志亮 | 车辆工程 |
| 30 | 132482021200204 | 张云涛 | 车辆工程 |
| 31 | 132482021200205 | 乐鑫鑫 | 车辆工程 |
| 32 | 132482021200206 | 贺理 | 车辆工程 |
| 33 | 132482021200207 | 周源 | 车辆工程 |
| 34 | 132482021200208 | 金宇鹏 | 车辆工程 |
| 35 | 132482021300209 | 江鑫 | 软件工程 |
| 36 | 132482021300210 | 王干洲 | 软件工程 |
| 37 | 132482021300211 | 代伟 | 软件工程 |
| 38 | 132482021300212 | 邵志华 | 软件工程 |
| 39 | 132482021300213 | 赵炜 | 软件工程 |
| 40 | 132482021300214 | 敬世腾 | 软件工程 |
| 41 | 132482021300215 | 黄澳华 | 软件工程 |
| 42 | 132482021300216 | 范书华 | 软件工程 |
| 43 | 132482021300217 | 吴侃 | 软件工程 |
| 44 | 132482021300218 | 王晓哲 | 软件工程 |
| 45 | 132482021300219 | 王李龙 | 软件工程 |
| 46 | 132482021300220 | 夏胜兰 | 软件工程 |
| 47 | 132482021300221 | 何皓霖 | 软件工程 |
| 48 | 132482021300222 | 毛逸岩 | 软件工程 |
| 49 | 132482021300223 | 马国艳 | 软件工程 |
| 50 | 132482021300224 | 周江 | 软件工程 |
| 51 | 132482021300225 | 李佳俊 | 软件工程 |
| 52 | 132482021300226 | 万田 | 软件工程 |
| 53 | 132482021300227 | 吴凡 | 软件工程 |
| 54 | 132482021300228 | 向金华 | 软件工程 |
| 55 | 132482021300229 | 徐登辉 | 软件工程 |
| 56 | 132482021300230 | 盛祖树 | 软件工程 |
| 57 | 132482021300301 | 董攀 | 软件工程 |
| 58 | 132482021300302 | 周梦 | 软件工程 |
| 59 | 132482021300303 | 张浩 | 软件工程 |
| 60 | 132482021300304 | 张君男 | 软件工程 |
| 61 | 132482021300305 | 张轶岩 | 软件工程 |
| 62 | 132482021300306 | 江远航 | 软件工程 |
| 63 | 132482021300307 | 黄浪 | 软件工程 |
| 64 | 132482021300308 | 隆俊杰 | 软件工程 |
| 65 | 132482021300309 | 张子佶 | 软件工程 |
| 66 | 132482021300310 | 罗书燃 | 软件工程 |
| 67 | 132482021300311 | 黄灿 | 软件工程 |
| 68 | 132482021300312 | 李志杰 | 软件工程 |
| 69 | 132482021300313 | 李豪杰 | 软件工程 |
| 70 | 132482021300314 | 龚晓祎 | 软件工程 |
| 71 | 132482021300315 | 盛尧 | 软件工程 |
| 72 | 132482021300316 | 郭进 | 软件工程 |
| 73 | 132482021300317 | 吴应龙 | 软件工程 |
| 74 | 132482021300318 | 高禹杰 | 软件工程 |
| 75 | 132482021300319 | 张辉祥 | 软件工程 |
| 76 | 132482021300320 | 张楚翔 | 软件工程 |
| 77 | 132482021300321 | 张先福 | 软件工程 |
| 78 | 132482021300322 | 陈子强 | 软件工程 |
| 79 | 132482021300323 | 陈泽龙 | 软件工程 |
| 80 | 132482021300324 | 陈龙 | 软件工程 |
| 81 | 132482021300325 | 毛鑫 | 软件工程 |
| 82 | 132482021300326 | 王楠 | 软件工程 |
| 83 | 132482021300327 | 罗皓 | 软件工程 |
| 84 | 132482021300328 | 付苍林 | 软件工程 |
| 85 | 132482021300329 | 蒋娜 | 软件工程 |
| 86 | 132482021300330 | 邢鹏辉 | 软件工程 |
| 87 | 132482021300401 | 黄海涛 | 软件工程 |
| 88 | 132482021300402 | 张姝 | 软件工程 |
| 89 | 132482021300403 | 田雨珩 | 软件工程 |
| 90 | 132482021300404 | 李嘉涛 | 软件工程 |
| 91 | 132482021300405 | 李杰 | 软件工程 |
| 92 | 132482021300406 | 高远飞 | 软件工程 |
| 93 | 132482021300407 | 伍琴 | 软件工程 |
| 94 | 132482021300408 | 彭义江 | 软件工程 |
| 95 | 132482021300409 | 汪映宇 | 软件工程 |
| 96 | 132482021300410 | 李皓汶 | 软件工程 |
| 97 | 132482021400411 | 董明朗 | 信息管理与信息系统 |
| 98 | 132482021400412 | 郑应卯 | 信息管理与信息系统 |
| 99 | 132482021400414 | 袁溦鸿 | 信息管理与信息系统 |
| 100 | 132482021400415 | 李梦月 | 信息管理与信息系统 |
| 101 | 132482021400416 | 吕如玉 | 信息管理与信息系统 |
| 102 | 132482021400417 | 石磊 | 信息管理与信息系统 |
| 103 | 132482021400418 | 李晨 | 信息管理与信息系统 |
| 104 | 132482021400419 | 肖森 | 信息管理与信息系统 |
| 105 | 132482021400420 | 王燚 | 信息管理与信息系统 |
| 106 | 132482021400422 | 陈昌昊 | 信息管理与信息系统 |
| 107 | 132482021400423 | 王可鑫 | 信息管理与信息系统 |
| 108 | 132482021400424 | 廖国俊 | 信息管理与信息系统 |
| 109 | 132482021400425 | 李宏杰 | 信息管理与信息系统 |
| 110 | 132482021400426 | 童志曼 | 信息管理与信息系统 |
| 111 | 132482021400427 | 林川宝 | 信息管理与信息系统 |
| 112 | 132482021400428 | 姚雨岑 | 信息管理与信息系统 |
| 113 | 132482021400429 | 赵文豪 | 信息管理与信息系统 |
| 114 | 132482021400430 | 尧依帆 | 信息管理与信息系统 |
| 115 | 132482021400501 | 廖梦玥 | 信息管理与信息系统 |
| 116 | 132482021400502 | 徐娅 | 信息管理与信息系统 |
| 117 | 132482021400503 | 张昆 | 信息管理与信息系统 |
| 118 | 132482021400504 | 沈莹莹 | 信息管理与信息系统 |
| 119 | 132482021400505 | 王尧 | 信息管理与信息系统 |
| 120 | 132482021400506 | 孟佳慧 | 信息管理与信息系统 |
| 121 | 132482021400507 | 刘文婷 | 信息管理与信息系统 |
| 122 | 132482021400508 | 万登民 | 信息管理与信息系统 |
| 123 | 132482021400510 | 张龙 | 信息管理与信息系统 |
| 124 | 132482021400511 | 杨鹏 | 信息管理与信息系统 |
| 125 | 132482021400513 | 王育飞 | 信息管理与信息系统 |
| 126 | 132482021400514 | 王徐鹏 | 信息管理与信息系统 |
| 127 | 132482021400515 | 刘吉尔 | 信息管理与信息系统 |
| 128 | 132482021400516 | 刘欢欢 | 信息管理与信息系统 |
| 129 | 132482021400517 | 杨群淯 | 信息管理与信息系统 |
| 130 | 132482021400518 | 余丹阳 | 信息管理与信息系统 |
| 131 | 132482021400519 | 龙翠雯 | 信息管理与信息系统 |
| 132 | 132482021400520 | 杨君 | 信息管理与信息系统 |
| 133 | 132482021400521 | 张震然 | 信息管理与信息系统 |
| 134 | 132482021400522 | 袁珲 | 信息管理与信息系统 |
| 135 | 132482021400523 | 蔡青和 | 信息管理与信息系统 |
| 136 | 132482021400524 | 谭潇龙 | 信息管理与信息系统 |
| 137 | 132482021400525 | 赵鹏 | 信息管理与信息系统 |
| 138 | 132482021400526 | 何嘉庆 | 信息管理与信息系统 |
| 139 | 132482021400527 | 陈义元 | 信息管理与信息系统 |
| 140 | 132482021400528 | 范万权 | 信息管理与信息系统 |
| 141 | 132482021400529 | 张俊杰 | 信息管理与信息系统 |
| 142 | 132482021400530 | 曹紫暄 | 信息管理与信息系统 |
| 143 | 132482021400601 | 李豫奇 | 信息管理与信息系统 |
| 144 | 132482021400602 | 闫佳栋 | 信息管理与信息系统 |
| 145 | 132482021400603 | 肖加贤 | 信息管理与信息系统 |
| 146 | 132482021400604 | 张军民 | 信息管理与信息系统 |
| 147 | 132482021400605 | 万善 | 信息管理与信息系统 |
| 148 | 132482021500606 | 谢子健 | 工商管理 |
| 149 | 132482021500607 | 张伟 | 工商管理 |
| 150 | 132482021500608 | 李天一 | 工商管理 |
| 151 | 132482021500609 | 潘尊杰 | 工商管理 |
| 152 | 132482021500610 | 陈小萌 | 工商管理 |
| 153 | 132482021500612 | 何贵先 | 工商管理 |
| 154 | 132482021500613 | 陈中元 | 工商管理 |
| 155 | 132482021500614 | 樊俊 | 工商管理 |
| 156 | 132482021500615 | 王扬文 | 工商管理 |
| 157 | 132482021500616 | 覃温琦 | 工商管理 |
| 158 | 132482021500617 | 许超 | 工商管理 |
| 159 | 132482021500618 | 罗龙杰 | 工商管理 |
| 160 | 132482021500619 | 肖雨馨 | 工商管理 |
| 161 | 132482021500620 | 王伊凡 | 工商管理 |
| 162 | 132482021500621 | 刘毅杰 | 工商管理 |
| 163 | 132482021500622 | 刘宏伟 | 工商管理 |
| 164 | 132482021500623 | 黄靖 | 工商管理 |
| 165 | 132482021500624 | 朱金源 | 工商管理 |
| 166 | 132482021500625 | 李研杉 | 工商管理 |
| 167 | 132482021500626 | 王东 | 工商管理 |
| 168 | 132482021500627 | 项彦盛 | 工商管理 |
| 169 | 132482021500628 | 高心怡 | 工商管理 |
| 170 | 132482021500629 | 袁康举 | 工商管理 |
| 171 | 132482021500630 | 张秋雨 | 工商管理 |
| 172 | 132482021500701 | 朱亚菲 | 工商管理 |
| 173 | 132482021500702 | 侯心汝 | 工商管理 |
| 174 | 132482021500703 | 薛思瀛 | 工商管理 |
| 175 | 132482021500704 | 王培震 | 工商管理 |
| 176 | 132482021500705 | 金佩桥 | 工商管理 |
| 177 | 132482021500706 | 黄崇炜 | 工商管理 |
| 178 | 132482021500707 | 孙海涛 | 工商管理 |
| 179 | 132482021500708 | 程廷顺 | 工商管理 |
| 180 | 132482021500709 | 余璐璐 | 工商管理 |
| 181 | 132482021500710 | 李依琳 | 工商管理 |
| 182 | 132482021500711 | 唐银霜 | 工商管理 |
| 183 | 132482021500712 | 袁芳 | 工商管理 |
| 184 | 132482021500713 | 杨婷婷 | 工商管理 |
| 185 | 132482021500714 | 黄煦来 | 工商管理 |
| 186 | 132482021500715 | 常婉婷 | 工商管理 |
| 187 | 132482021500716 | 王雅婷 | 工商管理 |
| 188 | 132482021500717 | 李小兰 | 工商管理 |
| 189 | 132482021500718 | 张壮 | 工商管理 |
| 190 | 132482021500719 | 何力 | 工商管理 |
| 191 | 132482021500720 | 张雪平 | 工商管理 |
| 192 | 132482021500721 | 张子扬 | 工商管理 |
| 193 | 132482021500722 | 王道广 | 工商管理 |
| 194 | 132482021500723 | 罗实 | 工商管理 |
| 195 | 132482021500724 | 刘晓月 | 工商管理 |
| 196 | 132482021500725 | 秦楠 | 工商管理 |
| 197 | 132482021500726 | 周子杰 | 工商管理 |
| 198 | 132482021500727 | 李卓 | 工商管理 |
| 199 | 132482021500728 | 李玉祎 | 工商管理 |
| 200 | 132482021500729 | 李荧盈 | 工商管理 |
留下您的足迹
留下您的足迹