来源:未知发布时间:2016-07-15 14:59
各位考生: 2016年普通专升本考试已经结束,共1087人报名参加考试,其中退役士兵考生5人。我校今年公布的计划数是100人,并且在考试前按照省教育厅的要求公布了分专业的录取计划。根据5月份公布的《2016年湖北科技学院普通专升本招生简章》中的录取原则, 我
序号 | 专业名称 | 计划数 | 报名人数 | 总分/英语 | 录取人数 |
1 | 临床医学 | 40 | 794 | 191/47 | 40 |
2 | 口腔医学 | 30 | 197 | 178/47 | 30 |
3 | 护理学 | 10 | 29 | 162/47 | 10 |
4 | 电子信息科学与技术 | 10 | 26 | 132/47 | 10 |
5 | 财务管理 | 10 | 41 | 178/47 | 10 |
合计 | 100 | 1087 | 100 |
准考证号 | 姓名 | 准考证号 | 姓名 |
1610927100201K00621 | 汪逸聪 | 1610927100301K02827 | 唐露 |
1610927100201K02718 | 徐丹斌 | 1610927100301K03403 | 卢依 |
1610927100201K01904 | 任智航 | 1610927100301K02816 | 刘梦伊 |
1610927100201K01601 | 杨梅 | 1610927100301K02918 | 吴迁 |
1610927100201K01821 | 陈曼 | 1610927100301K03221 | 万金 |
1610927100201K02717 | 姚璐 | 1610927100301K03328 | 杜瑶 |
1610927100201K02416 | 黄诗茹 | 1610927100301K03416 | 王诗毓 |
1610927100201K01026 | 李静 | 1610927100301K02825 | 金平 |
1610927100201K02105 | 王逸凡 | 1610927100301K03405 | 毛晨晨 |
1610927100201K00416 | 熊婷 | 1610927100301K03423 | 彭颖 |
1610927100201K01127 | 金倩君 | 1610927100301K03130 | 冯静 |
1610927100201K02022 | 夏淦 | 1610927100301K03421 | 洪丽萍 |
1610927100201K00222 | 姚豹 | 1610927100301K02916 | 陈子鄂 |
1610927100201K02618 | 谭钓 | 1610927100301K02903 | 夏鹏 |
1610927100201K01104 | 陈梦娇 | 1610927100301K03302 | 陈冲 |
1610927100201K00410 | 彭梅林 | 1610927100301K03419 | 刘玥 |
1610927100201K00211 | 付友娟 | 1610927100301K03224 | 韦佳瑞 |
1610927100201K00712 | 马玲 | 1610927100301K03214 | 叶啟文 |
1610927100201K01911 | 李玉调 | 1610927100301K03025 | 陈泽霞 |
1610927100201K00226 | 刘文 | 1610927100301K02813 | 陈琳 |
1610927100201K01019 | 王洁莹 | 161092710110103514 | 涂盛维 |
1610927100201K00421 | 丁冠文 | 161092710110103521 | 刘佳丽 |
1610927100201K00822 | 高锐针 | 161092710110103428 | 徐骞 |
1610927100201K01008 | 洪灿武 | 161092710110103510 | 朱静静 |
1610927100201K00607 | 杜福银 | 161092710110103502 | 陈欢 |
1610927100201K00510 | 李爱欣 | 161092710110103429 | 杨彩依 |
1610927100201K01729 | 郑秋云 | 161092710110103522 | 聂先华 |
1610927100201K02624 | 胡文婷 | 161092710110103513 | 陈丽 |
1610927100201K01615 | 刘豆林 | 161092710110103519 | 王梦婷 |
1610927100201K01323 | 朱足玲 | 161092710110103505 | 罗卓 |
1610927100201K00929 | 晏发凯 | 1610927080714T00125 | 江文静 |
1610927100201K00606 | 刘甜甜 | 1610927080714T00101 | 徐琛 |
1610927100201K01422 | 吴莉 | 1610927080714T00108 | 肖静雯 |
1610927100201K02424 | 卿娜 | 1610927080714T00114 | 董建豪 |
1610927100201K01927 | 夏梦 | 1610927080714T00117 | 肖中华 |
1610927100201K00601 | 王文雪 | 1610927080714T00109 | 程豪 |
1610927100201K00823 | 吴英珂 | 1610927080714T00107 | 陈一菁 |
1610927100201K02523 | 王欣 | 1610927080714T00111 | 孙宗诚 |
1610927100201K01812 | 余致琼 | 1610927080714T00110 | 陈会彤 |
1610927100201K02609 | 张思平 | 1610927080714T00106 | 高升 |
1610927100301K03315 | 严亮 | 161092712020403601 | 孔梦菲 |
1610927100301K03406 | 刘国砥 | 161092712020403602 | 张曼 |
1610927100301K02830 | 刘玥 | 161092712020403622 | 丁余卓 |
1610927100301K03414 | 王佳俐 | 161092712020403613 | 张思齐 |
1610927100301K03426 | 代妹林 | 161092712020403621 | 贺洋 |
1610927100301K03110 | 黎圣风 | 161092712020403619 | 胡琦 |
1610927100301K03001 | 宋怡 | 161092712020403627 | 邴文轩 |
1610927100301K03222 | 王亚梅 | 161092712020403530 | 周璇 |
1610927100301K03101 | 沈蓉 | 161092712020403527 | 汪航 |
1610927100301K03225 | 刘三宁 | 161092712020403702 | 吴卓 |
1610927100201K02808 | 邓铭 | ||
1610927100201K02807 | 赵鑫 | ||
1610927100301K02927 | 周书念 | ||
161092712020403707 | 房燕榜 | ||
161092712020403611 | 刘伟 |
留下您的足迹
留下您的足迹