来源:未知发布时间:2017-07-03 11:51
序号 准考证号 身份证号 姓名 性别 报考专业 1 201701240 429006199710077914 彭宇航 男 会计学 2 201701108 420822199609077122 熊丽 女 会计学 3 201701144 421003199510254019 张阳 男 会计学 4 201701248 460103199610221232 吴迅凯 男 会计学 5 2017012
序号 | 准考证号 | 身份证号 | 姓名 | 性别 | 报考专业 |
1 | 201701240 | 429006199710077914 | 彭宇航 | 男 | 会计学 |
2 | 201701108 | 420822199609077122 | 熊丽 | 女 | 会计学 |
3 | 201701144 | 421003199510254019 | 张阳 | 男 | 会计学 |
4 | 201701248 | 460103199610221232 | 吴迅凯 | 男 | 会计学 |
5 | 201701208 | 422202199603100823 | 高畅 | 女 | 会计学 |
6 | 201701068 | 420602199601041196 | 陈迪阳 | 男 | 会计学 |
7 | 201701082 | 420703199503103359 | 熊善甫 | 男 | 会计学 |
8 | 201701187 | 42120219940730764X | 虞美娇 | 女 | 会计学 |
9 | 201701056 | 420502199608170622 | 张雅旻 | 女 | 会计学 |
10 | 201701151 | 421023199510110440 | 张罗慧子 | 女 | 会计学 |
11 | 201701182 | 421127199610275614 | 陶一菲 | 男 | 会计学 |
12 | 201701200 | 421302199610280441 | 杜子莹 | 女 | 会计学 |
13 | 201701047 | 420281199609098051 | 胡开念 | 男 | 会计学 |
14 | 201701120 | 420922199608300068 | 胡昕 | 女 | 会计学 |
15 | 201701152 | 421023199601057921 | 董文琴 | 女 | 会计学 |
16 | 201701272 | 420112199602022718 | 肖帆 | 男 | 会计学 |
17 | 201701041 | 420117199705213527 | 黄思媛 | 女 | 会计学 |
18 | 201701057 | 420503199407282325 | 邹悦 | 女 | 会计学 |
19 | 201701085 | 420704199503144261 | 邵子涵 | 女 | 会计学 |
20 | 201701090 | 420802199607160023 | 张雯静 | 女 | 会计学 |
21 | 201701129 | 420982199609070045 | 朱璐玉 | 男 | 会计学 |
22 | 201701164 | 421087199610260827 | 张宇茜 | 女 | 会计学 |
23 | 201701202 | 421302199612110024 | 李丽君 | 女 | 会计学 |
24 | 201701023 | 420106199606190420 | 费雅珺 | 女 | 会计学 |
25 | 201701086 | 420704199511040577 | 严爽 | 男 | 会计学 |
26 | 201701210 | 422202199611080068 | 周怡媛 | 女 | 会计学 |
27 | 201701052 | 420303199608241721 | 于帆 | 女 | 会计学 |
28 | 201701063 | 42058219960515002X | 张璐窈 | 女 | 会计学 |
29 | 201701064 | 420582199703070023 | 熊格格 | 女 | 会计学 |
30 | 201701175 | 421126199511126326 | 王晔 | 女 | 会计学 |
31 | 201701039 | 420117199508140111 | 章恒 | 男 | 会计学 |
32 | 201701061 | 420526199611281826 | 马晓荟 | 女 | 会计学 |
33 | 201701070 | 420606199604171020 | 桂漫怡 | 女 | 会计学 |
34 | 201701078 | 420683199612024023 | 徐平 | 女 | 会计学 |
35 | 201701117 | 420922199506220024 | 张月璇 | 女 | 会计学 |
36 | 201701251 | 510722199511258802 | 陈柳 | 女 | 会计学 |
37 | 201701015 | 411522199609270021 | 周紫圆 | 女 | 会计学 |
38 | 201701016 | 420103199605254964 | 王慧芹 | 女 | 会计学 |
39 | 201701107 | 420822199607026129 | 史诗雨 | 女 | 会计学 |
40 | 201701237 | 429006199612125425 | 鄢悦 | 女 | 会计学 |
41 | 201701252 | 520203199503042441 | 伍婷婷 | 女 | 会计学 |
42 | 201701046 | 420281199608111234 | 毛振宇 | 男 | 会计学 |
43 | 201701150 | 421022199701140646 | 刘艳 | 女 | 会计学 |
44 | 201701012 | 370802199607192119 | 周博浩 | 男 | 会计学 |
45 | 201701219 | 429001199601135183 | 贺茜苹 | 女 | 会计学 |
46 | 201701140 | 421002199512201440 | 周魏卫 | 女 | 会计学 |
47 | 201701227 | 429004199706108818 | 彭厚儒 | 男 | 会计学 |
48 | 201701209 | 422202199604287044 | 李梦蓉 | 女 | 会计学 |
49 | 201701246 | 440902199509250438 | 侯东辰 | 男 | 会计学 |
50 | 201701042 | 420203199607233724 | 姚杰 | 女 | 会计学 |
51 | 201701161 | 421087199603300018 | 张恒 | 男 | 会计学 |
52 | 201701192 | 421202199605108529 | 甘甜 | 女 | 会计学 |
53 | 201701211 | 422202199701086527 | 陈佩柔 | 女 | 会计学 |
54 | 201701076 | 420683199605310312 | 吕浩博 | 男 | 会计学 |
55 | 201701096 | 420821199510145643 | 张霞 | 女 | 会计学 |
56 | 201701118 | 420922199512180030 | 戴少云 | 男 | 会计学 |
57 | 201701180 | 421127199603085628 | 严娅瑾 | 女 | 会计学 |
58 | 201701207 | 422202199509205311 | 刘季 | 男 | 会计学 |
59 | 201701013 | 372930199512200043 | 乔晨阳 | 女 | 会计学 |
60 | 201701181 | 421127199604010425 | 邢雅丹 | 女 | 会计学 |
61 | 201701036 | 420116199512045241 | 张玮婷 | 女 | 会计学 |
62 | 201701040 | 420117199608130025 | 曹文琪 | 女 | 会计学 |
63 | 201701230 | 429005199606280043 | 代志惠 | 女 | 会计学 |
64 | 201701066 | 420583199612141021 | 杨清怡 | 女 | 会计学 |
65 | 201701043 | 420204199609144529 | 杨佳琦 | 女 | 会计学 |
66 | 201701005 | 14020319960705004x | 宋志伟 | 女 | 会计学 |
67 | 201701024 | 420106199607031624 | 罗莉 | 女 | 会计学 |
68 | 201701224 | 429004199607300345 | 陈玲 | 女 | 会计学 |
69 | 201701034 | 42011619950806372X | 严瑶 | 女 | 会计学 |
70 | 201701062 | 420582199511297100 | 王巡 | 女 | 会计学 |
71 | 201701142 | 421002199610261455 | 张子旭 | 男 | 会计学 |
72 | 201701190 | 421202199501174222 | 潘梅 | 女 | 会计学 |
73 | 201701206 | 422202199509073427 | 黄梦 | 女 | 会计学 |
74 | 201701011 | 360429199704120068 | 杨莹 | 女 | 会计学 |
75 | 201701074 | 420683199605080027 | 陈雨萌 | 女 | 会计学 |
76 | 201701126 | 420923199610010445 | 张晨 | 女 | 会计学 |
77 | 201701225 | 429004199612103485 | 肖露 | 女 | 会计学 |
78 | 201701055 | 420502199601244828 | 吴沁 | 女 | 会计学 |
79 | 201701073 | 420621199511194526 | 吕萍 | 女 | 会计学 |
80 | 201701236 | 429006199611245134 | 曹卫文 | 男 | 会计学 |
81 | 201701256 | 640322199503280919 | 许阳 | 男 | 会计学 |
82 | 201701264 | 421181199607078423 | 李静 | 女 | 会计学 |
83 | 201701020 | 420105199511204213 | 韩鹦辰 | 男 | 会计学 |
84 | 201701176 | 421126199608051447 | 李婷荣 | 女 | 会计学 |
85 | 201701033 | 420116199506072737 | 马铄 | 男 | 会计学 |
86 | 201701114 | 420921199607262630 | 陈嘉能 | 男 | 会计学 |
87 | 201701132 | 420983199605250029 | 肖梓艳 | 女 | 会计学 |
88 | 201701166 | 421122199503103559 | 熊博 | 男 | 会计学 |
89 | 201701217 | 422822199508180042 | 龙瞿 | 女 | 会计学 |
90 | 201701218 | 422826199511085519 | 宋汇 | 男 | 会计学 |
91 | 201701222 | 429004199601051798 | 秦廖元 | 男 | 会计学 |
92 | 201701053 | 42032219940912242X | 宋亚楠 | 女 | 会计学 |
93 | 201701059 | 420521199512100426 | 刘亚琴 | 女 | 会计学 |
94 | 201701081 | 420684199603265016 | 郭庆 | 男 | 会计学 |
95 | 201701092 | 420802199611150047 | 王鑫童 | 女 | 会计学 |
96 | 201701094 | 42082119950328010X | 胡帆 | 女 | 会计学 |
97 | 201701127 | 420923199611230028 | 杨柳 | 女 | 会计学 |
98 | 201701122 | 420922199611170065 | 雷佩 | 女 | 会计学 |
99 | 201701158 | 421081199707160648 | 秦雅慧 | 女 | 会计学 |
100 | 201701226 | 429004199705020945 | 别梦语 | 女 | 会计学 |
101 | 201701199 | 421302199607291238 | 卢宇凡 | 男 | 会计学 |
102 | 201701104 | 420821199610010068 | 刘亚 | 女 | 会计学 |
103 | 201701111 | 420881199607040027 | 李昕钰 | 女 | 会计学 |
104 | 201701135 | 420984199412304031 | 杨硕勋 | 男 | 会计学 |
105 | 201701203 | 421381199610189563 | 刘紫雯 | 女 | 会计学 |
106 | 201701048 | 420302199603071237 | 熊风展 | 男 | 会计学 |
107 | 201701067 | 420602199410090016 | 周双雷 | 男 | 会计学 |
108 | 201701098 | 420821199603036243 | 赵思雅 | 女 | 会计学 |
109 | 201701189 | 421202199410110514 | 刘卓 | 男 | 会计学 |
110 | 201701257 | 421126199608181428 | 陈珊 | 女 | 会计学 |
111 | 201701038 | 420116199607133738 | 管天宇 | 男 | 会计学 |
112 | 201703086 | 420203199309012544 | 徐姗 | 女 | 会计学 |
113 | 201701029 | 420112199701202124 | 孙玥 | 女 | 会计学 |
114 | 201701141 | 421002199602153841 | 周小琪 | 女 | 会计学 |
115 | 201701163 | 421087199609253283 | 沈梦云 | 女 | 会计学 |
1 | 201702009 | 421124199510142073 | 付源 | 男 | 国际经济与贸易 |
1 | 201703058 | 421125199412260929 | 胡冬 | 女 | 人力资源管理 |
2 | 201703027 | 420323199604073148 | 陈叶 | 女 | 人力资源管理 |
3 | 201703078 | 51302119960517734X | 杨娇 | 女 | 人力资源管理 |
4 | 201703020 | 420203199604022913 | 霍松阳 | 男 | 人力资源管理 |
5 | 201703023 | 420303199608022828 | 曾戈辉 | 女 | 人力资源管理 |
6 | 201703072 | 422827199511100017 | 彭雄骞 | 男 | 人力资源管理 |
7 | 201703085 | 42900119960924558X | 谢丽莎 | 女 | 人力资源管理 |
8 | 201703047 | 420902199606190410 | 龚申笠 | 男 | 人力资源管理 |
9 | 201703033 | 420683199508087040 | 胡雯雯 | 女 | 人力资源管理 |
10 | 201703068 | 422202199510181820 | 李小清 | 女 | 人力资源管理 |
11 | 201703031 | 420521199602215622 | 杨洁 | 女 | 人力资源管理 |
12 | 201703065 | 421302199611200423 | 刘雅琪 | 女 | 人力资源管理 |
13 | 201703074 | 429005199606160025 | 姚淑洁 | 女 | 人力资源管理 |
14 | 201703037 | 420704199508110052 | 朱凯 | 男 | 人力资源管理 |
15 | 201703079 | 52011319910208041X | 杨博睿 | 男 | 人力资源管理 |
16 | 201703003 | 413023199603050061 | 陈悦 | 女 | 人力资源管理 |
17 | 201703009 | 420107199603061013 | 李欣泉 | 男 | 人力资源管理 |
18 | 201703019 | 420202199508120031 | 王和山 | 男 | 人力资源管理 |
19 | 201703045 | 42088119951207331X | 刘田 | 男 | 人力资源管理 |
20 | 201703054 | 421024199510291217 | 刘洋 | 男 | 人力资源管理 |
21 | 201703075 | 429005199608200051 | 赵国瑞 | 男 | 人力资源管理 |
22 | 201703055 | 421081199705170615 | 吴天龙 | 男 | 人力资源管理 |
23 | 201703059 | 421125199702270025 | 张馨愉 | 女 | 人力资源管理 |
24 | 201703015 | 420116199509193737 | 彭博文 | 男 | 人力资源管理 |
25 | 201703036 | 420704199412130016 | 王景 | 男 | 人力资源管理 |
26 | 201703066 | 422201199512170846 | 刘昭丹 | 女 | 人力资源管理 |
27 | 201703035 | 420684199611200036 | 王怿珩 | 男 | 人力资源管理 |
28 | 201703064 | 421221199606070023 | 曹天天 | 女 | 人力资源管理 |
29 | 201703082 | 420683199603260016 | 马万里 | 男 | 人力资源管理 |
30 | 201703083 | 421302199503148672 | 程卓 | 男 | 人力资源管理 |
31 | 201703029 | 420502199608223229 | 魏薇 | 女 | 人力资源管理 |
32 | 201703026 | 420323199504045529 | 黄雪琴 | 女 | 人力资源管理 |
33 | 201703044 | 420881199508082547 | 曾媛媛 | 女 | 人力资源管理 |
34 | 201703071 | 422826199510123528 | 吴美蓉 | 女 | 人力资源管理 |
35 | 201703077 | 430124199609020026 | 王阳 | 女 | 人力资源管理 |
36 | 201703011 | 420111199603201316 | 宋志恒 | 男 | 人力资源管理 |
37 | 201703084 | 420115199703060528 | 罗静怡 | 女 | 人力资源管理 |
38 | 201703030 | 42050519960406782X | 揭巧玲 | 女 | 人力资源管理 |
39 | 201703040 | 420821299503250437 | 张敬恒 | 男 | 人力资源管理 |
40 | 201703004 | 420104199702170021 | 李逸涵 | 女 | 人力资源管理 |
41 | 201703007 | 420106199605270832 | 葛松 | 男 | 人力资源管理 |
1 | 201705090 | 429004199507231776 | 夏立行 | 男 | 工程管理 |
2 | 201705040 | 420528199605240318 | 袁清华 | 男 | 工程管理 |
3 | 201705086 | 422822199506095039 | 杨连坤 | 男 | 工程管理 |
4 | 201705036 | 420526199504050053 | 李俊澄 | 男 | 工程管理 |
5 | 201705012 | 420113199605230017 | 李周舟 | 男 | 工程管理 |
6 | 201705023 | 420281199504184631 | 黄海庆 | 男 | 工程管理 |
7 | 201705039 | 420527199605241314 | 桓俊峰 | 男 | 工程管理 |
8 | 201705071 | 421127199602270039 | 刘迪 | 男 | 工程管理 |
9 | 201705017 | 420117199608278353 | 黄鑫 | 男 | 工程管理 |
10 | 201705072 | 421181199610290417 | 胡昊 | 男 | 工程管理 |
11 | 201705081 | 422201199509196412 | 喻卓成 | 男 | 工程管理 |
12 | 201705044 | 420802199512050016 | 邱晨 | 男 | 工程管理 |
13 | 201705059 | 421087199508168223 | 陈颖 | 女 | 工程管理 |
14 | 201705011 | 420111199501053113 | 刘业斐 | 男 | 工程管理 |
15 | 201705015 | 42011619960822691X | 苏越 | 男 | 工程管理 |
16 | 201705047 | 420881199505190438 | 付翔 | 男 | 工程管理 |
17 | 201705048 | 42088119950621581X | 胡兆军 | 男 | 工程管理 |
18 | 201705052 | 421002199411141434 | 顿耀强 | 男 | 工程管理 |
19 | 201705056 | 421081199607040673 | 张野 | 男 | 工程管理 |
20 | 201705033 | 420502199604098010 | 王启远 | 男 | 工程管理 |
21 | 201705018 | 420202199609281221 | 朱乐萌 | 女 | 工程管理 |
22 | 201705095 | 429005199512157968 | 朱玲彧 | 女 | 工程管理 |
23 | 201705085 | 422802199409235030 | 蒋军 | 男 | 工程管理 |
24 | 201705003 | 321027199512146916 | 赵儒煜 | 男 | 工程管理 |
25 | 201705041 | 420529199603264523 | 曾雨晴 | 女 | 工程管理 |
26 | 201705078 | 421222199508152830 | 吴超群 | 男 | 工程管理 |
27 | 201705082 | 422202199305222419 | 陈鹏 | 男 | 工程管理 |
28 | 201705049 | 420881199601193313 | 华胜波 | 男 | 工程管理 |
29 | 201705034 | 420505199608087027 | 李筱璇 | 女 | 工程管理 |
30 | 201705058 | 42108319950627641X | 叶开 | 男 | 工程管理 |
31 | 201705069 | 421125199508040613 | 张冯 | 男 | 工程管理 |
32 | 201705062 | 421087199608120067 | 胡童 | 女 | 工程管理 |
33 | 201705073 | 421182199509130052 | 陈源 | 男 | 工程管理 |
34 | 201705014 | 420116199509253031 | 张彪 | 男 | 工程管理 |
35 | 201705100 | 440711199503085713 | 陈锦辉 | 男 | 工程管理 |
36 | 201705028 | 420323199508140013 | 刘玺 | 男 | 工程管理 |
37 | 201705045 | 420802199512052484 | 刘雪霜 | 女 | 工程管理 |
38 | 201705055 | 421022199602090057 | 鄢聪 | 男 | 工程管理 |
39 | 201705024 | 420302199601251218 | 高鹏 | 男 | 工程管理 |
40 | 201705019 | 420204199606066510 | 李耀 | 男 | 工程管理 |
41 | 201705042 | 420626199612244010 | 吴吉殿 | 男 | 工程管理 |
42 | 201705004 | 341281199503060611 | 侯光辉 | 男 | 工程管理 |
43 | 201705016 | 420116199609010010 | 王进 | 男 | 工程管理 |
44 | 201705046 | 420802199512212193 | 叶孔伟 | 男 | 工程管理 |
45 | 201705053 | 421003199511200557 | 丁进一 | 男 | 工程管理 |
46 | 201705050 | 420983199605028815 | 张凯 | 男 | 工程管理 |
47 | 201705009 | 412824199606115544 | 陈嘉欣 | 女 | 工程管理 |
48 | 201705077 | 421202199508011071 | 黄志国 | 男 | 工程管理 |
49 | 201705098 | 429006199612295133 | 张恩硕 | 男 | 工程管理 |
50 | 201705102 | 422827199608230029 | 向梅 | 女 | 工程管理 |
51 | 201705075 | 421202199408181399 | 李阳 | 男 | 工程管理 |
52 | 201705027 | 420303199602292018 | 熊思凯 | 男 | 工程管理 |
53 | 201705037 | 420526199508170036 | 李萌 | 男 | 工程管理 |
54 | 201705067 | 421122199508106812 | 阮可 | 男 | 工程管理 |
55 | 201705029 | 420323199606010036 | 李想 | 男 | 工程管理 |
56 | 201705066 | 421121199706207028 | 林凯馨 | 女 | 工程管理 |
57 | 201705070 | 421125199509050311 | 胡子扬 | 男 | 工程管理 |
58 | 201705008 | 411526199711193531 | 许冠杰 | 男 | 工程管理 |
59 | 201705020 | 420222199512050430 | 王天怡 | 男 | 工程管理 |
60 | 201705065 | 421121199604250017 | 余家豪 | 男 | 工程管理 |
1 | 201706002 | 320103199503111790 | 李宇翔 | 男 | 土木工程 |
2 | 201706063 | 421125199503104630 | 胡豪 | 男 | 土木工程 |
3 | 201706005 | 420104199503160015 | 张轶轩 | 男 | 土木工程 |
4 | 201706060 | 42112219940814781X | 胡世勤 | 男 | 土木工程 |
5 | 201706055 | 421081199603120086 | 张惠梓 | 女 | 土木工程 |
6 | 201706077 | 42282219960925053X | 秦大勇 | 男 | 土木工程 |
7 | 201706048 | 421003199608143536 | 李金柱 | 男 | 土木工程 |
8 | 201706076 | 422325199407191836 | 沈强军 | 男 | 土木工程 |
9 | 201706052 | 421023199502014918 | 段兆远 | 男 | 土木工程 |
10 | 201706066 | 42112719950618195X | 刘振宇 | 男 | 土木工程 |
11 | 201706053 | 421081199503010031 | 何特 | 男 | 土木工程 |
12 | 201706074 | 422202199510140017 | 张琦 | 男 | 土木工程 |
13 | 201706011 | 420116199506186216 | 陈晨 | 男 | 土木工程 |
14 | 201706007 | 420105199602162813 | 汪杰 | 男 | 土木工程 |
15 | 201706050 | 421022199611033070 | 刘泽仁 | 男 | 土木工程 |
16 | 201706023 | 420322199411120028 | 胡静雯 | 女 | 土木工程 |
17 | 201706006 | 420104199509283016 | 周世轩 | 男 | 土木工程 |
18 | 201706054 | 42108119960301075X | 袁帅 | 男 | 土木工程 |
19 | 201706069 | 421182199611130016 | 闫盛超 | 男 | 土木工程 |
20 | 201706010 | 420115199602290017 | 洪润 | 男 | 土木工程 |
21 | 201706049 | 421022199501103410 | 李宜宏 | 男 | 土木工程 |
22 | 201706059 | 421102199705270878 | 郑兴宇 | 男 | 土木工程 |
23 | 201706015 | 420117199608120038 | 冯志扬 | 男 | 土木工程 |
24 | 201706029 | 420703199501312915 | 张达 | 男 | 土木工程 |
25 | 201706072 | 421302199503128698 | 李晟欣 | 男 | 土木工程 |
26 | 201706013 | 420116199602202714 | 方锐轩 | 男 | 土木工程 |
27 | 201706062 | 421125199408075819 | 范礼君 | 男 | 土木工程 |
28 | 201706003 | 413026199509010636 | 王传泷 | 男 | 土木工程 |
29 | 201706040 | 420822199602163714 | 李乐 | 男 | 土木工程 |
30 | 201706021 | 420222199602229418 | 郭佳豪 | 男 | 土木工程 |
31 | 201706036 | 420802199610180332 | 何逸文 | 男 | 土木工程 |
32 | 201706100 | 420704199504264652 | 孙进 | 男 | 土木工程 |
33 | 201706067 | 421181199611240411 | 熊云龙 | 男 | 土木工程 |
34 | 201706027 | 420625199512240091 | 许毓鸣 | 男 | 土木工程 |
35 | 201706056 | 421083199512160413 | 王秋春 | 男 | 土木工程 |
36 | 201706097 | 420222199612040037 | 李庆俊 | 男 | 土木工程 |
37 | 201706028 | 420683199502040014 | 杨军豪 | 男 | 土木工程 |
38 | 201706045 | 420922199608170013 | 陈震坤 | 男 | 土木工程 |
39 | 201706046 | 420983199506014418 | 刘斌 | 男 | 土木工程 |
40 | 201706064 | 42112519960307001X | 陈文哲 | 男 | 土木工程 |
41 | 201706041 | 420881199603130738 | 甘勇 | 男 | 土木工程 |
42 | 201706051 | 421023199405111214 | 李远方 | 男 | 土木工程 |
43 | 201706037 | 42082119951216205X | 严明政 | 男 | 土木工程 |
44 | 201706071 | 421281199511170036 | 王成 | 男 | 土木工程 |
45 | 201706032 | 420704199606140570 | 熊迪 | 男 | 土木工程 |
46 | 201706034 | 420802199508260010 | 张伦恺 | 男 | 土木工程 |
47 | 201706057 | 421083199701154733 | 姚康 | 男 | 土木工程 |
48 | 201706019 | 420204199409084517 | 梁策 | 男 | 土木工程 |
49 | 201706095 | 421123199511064816 | 胡鑫豪 | 男 | 土木工程 |
50 | 201706061 | 421124199503292014 | 熊鑫 | 男 | 土木工程 |
51 | 201706065 | 421126199511220056 | 孙震宇 | 男 | 土木工程 |
52 | 201706075 | 422202199601230034 | 李雪峰 | 男 | 土木工程 |
53 | 201706098 | 420625199507140037 | 杨晓煜 | 男 | 土木工程 |
54 | 201706022 | 420281199412187616 | 罗双明 | 男 | 土木工程 |
55 | 201706081 | 429006199512251811 | 黎林 | 男 | 土木工程 |
1 | 201707014 | 420582199406020038 | 童稳健 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
2 | 201707029 | 421127199508231738 | 吴仁达 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
3 | 201707034 | 422802199407011316 | 刘泽彬 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
4 | 201707019 | 420822199508264578 | 徐涛 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
5 | 201707038 | 429005199609270617 | 罗博文 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
6 | 201707018 | 420704199407180027 | 姜弯 | 女 | 机械设计制造及其自动化 |
7 | 201707037 | 429004199603241333 | 杨宽 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
8 | 201707020 | 420902199508140436 | 李斯奇 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
9 | 201707033 | 422325199605191810 | 丁标 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
10 | 201707028 | 421126199606202838 | 华丰韵 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
11 | 201707032 | 422202199511104712 | 杨顺 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
12 | 201707030 | 421182199609301736 | 毛萌磊 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
13 | 201707004 | 420103199606170818 | 王程鹏 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
14 | 201707006 | 420105199608054231 | 董立 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
15 | 201707031 | 421302199603206470 | 陈雪聪 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
16 | 201707036 | 429004199603070319 | 张驰 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
17 | 201707039 | 429005199610288558 | 周振中 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
18 | 201707027 | 421126199411016330 | 张诗康 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
19 | 201707009 | 420115199502064717 | 胡康顺 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
20 | 201707041 | 532301199508113719 | 杨楚楠 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
21 | 201707005 | 420104199601040412 | 李翰劼 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
22 | 201707022 | 420922199405016032 | 罗海波 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
23 | 201707026 | 421121199707166619 | 孙科 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
24 | 201707017 | 42068319960623581X | 刘宇 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
25 | 201707021 | 42092119950912383X | 汪洋 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
26 | 201707049 | 421127199509190835 | 戴杰 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
27 | 201707051 | 42122119960902003x | 陈志亮 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
28 | 201707042 | 420982199605222312 | 赵杨正 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
29 | 201707008 | 420111199602094010 | 郑亦丰 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
30 | 201707048 | 42112419960215205x | 徐格 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
1 | 201708034 | 421023199511180010 | 秦昊琦 | 男 | 计算机科学与技术 |
2 | 201708042 | 42280219940602481X | 钱泯静 | 男 | 计算机科学与技术 |
3 | 201708037 | 421121199411020039 | 徐煜华 | 男 | 计算机科学与技术 |
4 | 201708018 | 420621199503233396 | 张浩 | 男 | 计算机科学与技术 |
5 | 201708058 | 522501199512270433 | 朱祉霖 | 男 | 计算机科学与技术 |
6 | 201708065 | 420222199712052078 | 徐友强 | 男 | 计算机科学与技术 |
7 | 201708017 | 420606199510282512 | 朱文渊 | 男 | 计算机科学与技术 |
8 | 201708046 | 422130199609210011 | 桂家裕 | 男 | 计算机科学与技术 |
9 | 201708066 | 420325199511290138 | 李严 | 男 | 计算机科学与技术 |
10 | 201708004 | 420106199510091620 | 邹桐 | 女 | 计算机科学与技术 |
11 | 201708038 | 421121199512100038 | 林铖 | 男 | 计算机科学与技术 |
12 | 201708043 | 421127199408013338 | 周亮 | 男 | 计算机科学与技术 |
13 | 201708056 | 429006199701305137 | 倪博涵 | 男 | 计算机科学与技术 |
14 | 201708026 | 420881199511106220 | 田哲琪 | 女 | 计算机科学与技术 |
15 | 201708045 | 42138119951116941X | 朱雷 | 男 | 计算机科学与技术 |
16 | 201708029 | 420922199610072316 | 李志鹏 | 男 | 计算机科学与技术 |
17 | 201708050 | 429001199507090812 | 何佳伦 | 男 | 计算机科学与技术 |
18 | 201708030 | 420923199607011826 | 龚思琪 | 女 | 计算机科学与技术 |
19 | 201708020 | 420684199603260012 | 冉迎琛 | 男 | 计算机科学与技术 |
20 | 201708041 | 421126199409214733 | 张红志 | 男 | 计算机科学与技术 |
21 | 201708010 | 420302199601271235 | 肖语昊 | 男 | 计算机科学与技术 |
22 | 201708035 | 421081199605150617 | 王旭农 | 男 | 计算机科学与技术 |
23 | 201708014 | 420381199607080611 | 杨富锟 | 男 | 计算机科学与技术 |
24 | 201708021 | 420202199405036811 | 汪开普 | 男 | 计算机科学与技术 |
25 | 201708051 | 429001199610156314 | 袁志文 | 男 | 计算机科学与技术 |
26 | 201708055 | 429006199603171518 | 彭俊康 | 男 | 计算机科学与技术 |
27 | 201708036 | 421083199610164717 | 曾佳伟 | 男 | 计算机科学与技术 |
28 | 201708012 | 420324199402043158 | 唐清波 | 男 | 计算机科学与技术 |
29 | 201708053 | 429004199702220597 | 熊思强 | 男 | 计算机科学与技术 |
30 | 201708024 | 420821199511070014 | 郭玮璇 | 男 | 计算机科学与技术 |
1 | 201709009 | 420802199609170612 | 罗泽宇 | 男 | 电子信息工程 |
2 | 201709012 | 420982199602256816 | 郭三元 | 男 | 电子信息工程 |
3 | 201709006 | 420204199610106810 | 钱浩 | 男 | 电子信息工程 |
4 | 201709017 | 421087199607138513 | 叶章雨 | 男 | 电子信息工程 |
5 | 201709010 | 420821199506106035 | 杨东 | 男 | 电子信息工程 |
6 | 201709015 | 421003199509211517 | 荣虎 | 男 | 电子信息工程 |
7 | 201709019 | 422202199612070013 | 周锦成 | 男 | 电子信息工程 |
8 | 201709011 | 420821199508202311 | 高伟 | 男 | 电子信息工程 |
9 | 201709013 | 420983199706026018 | 李增辉 | 男 | 电子信息工程 |
10 | 201709014 | 421003199504201551 | 陈浩 | 男 | 电子信息工程 |
11 | 201709003 | 420105199612043623 | 伍依鸣 | 女 | 电子信息工程 |
12 | 201709005 | 420117199408206734 | 喻王季 | 男 | 电子信息工程 |
13 | 201709018 | 421222199509131214 | 熊运 | 男 | 电子信息工程 |
14 | 201709023 | 420624199508112613 | 田威 | 男 | 电子信息工程 |
15 | 201709001 | 370882199605240027 | 刘畅 | 女 | 电子信息工程 |
1 | 201710003 | 421083199511060912 | 王虎 | 男 | 食品质量与安全 |
2 | 201710002 | 350724199509150037 | 江宇旋 | 男 | 食品质量与安全 |
3 | 201710011 | 652701199511194811 | 石磊 | 男 | 食品质量与安全 |
1 | 201711012 | 421182199509240366 | 郭秀丽 | 女 | 英语 |
2 | 201711002 | 420116199601145922 | 陈雪兰 | 女 | 英语 |
3 | 201711010 | 421022199711276029 | 崔雅婷 | 女 | 英语 |
4 | 201711004 | 420205199608225729 | 潘慧琳 | 女 | 英语 |
1 | 201712004 | 420625199612011528 | 王东欣 | 女 | 汉语国际教育 |
2 | 201712006 | 421127199808015623 | 何王颖 | 女 | 汉语国际教育 |
3 | 201712005 | 420983199610114427 | 刘紫瞳 | 女 | 汉语国际教育 |
1 | 201713003 | 421002199510303814 | 刘俊 | 男 | 视觉传达设计 |
