来源:未知发布时间:2018-07-18 15:46
武汉商学院2018年普通专升本成绩复核工作已顺利完成,根据武汉商学院2018年普通专升本招生简章公布的录取原则和考生考试成绩,结合学校专升本领导小组办公室对涉嫌考试违纪学生的处理意见,现予以公布武汉商学院2018年普通专升本预录取名单,公示期7天。请同
武汉商学院2018年普通专升本成绩复核工作已顺利完成,根据武汉商学院2018年普通专升本招生简章公布的录取原则和考生考试成绩,结合学校专升本领导小组办公室对涉嫌考试违纪学生的处理意见,现予以公布武汉商学院2018年普通专升本预录取名单,公示期7天。请同学们下载武汉商学院2018年普通专升本预录取名单查询自己录取状态,预录取考生名单见附件。
各专业考生预录取总分最低控制线如下表所示:
|
序号 |
专业名称 |
预录取总分最低控制线 |
预录取人数 |
|
1 |
国际商务 |
214.4 |
45 |
|
2 |
财务管理 |
188 |
38 |
|
3 |
建筑环境与能源应用工程 |
164 |
36 |
|
4 |
酒店管理 |
192 |
31 |
|
5 |
烹饪与营养教育 |
180.8 |
30 |
|
6 |
动画 |
171.5 |
25 |
|
7 |
休闲体育 |
158.3 |
25 |
|
8 |
软件工程 |
147.5 |
20 |
附件:武汉商学院2018年普通专升本预录取名单
| 序号 | 专业 | 准号证号 | 姓名 |
| 1 | 财务管理 | 16P111654001380 | 何甜 |
| 2 | 财务管理 | 16P111654001101 | 浦佳跃 |
| 3 | 财务管理 | 16P111654001046 | 游田昊 |
| 4 | 财务管理 | 16P111654001162 | 冯云 |
| 5 | 财务管理 | 16P111654001163 | 郑雅楠 |
| 6 | 财务管理 | 16P111654000828 | 曾子健 |
| 7 | 财务管理 | 16P111654001088 | 王静 |
| 8 | 财务管理 | 16P111654001173 | 周钰 |
| 9 | 财务管理 | 16P111654001096 | 赵凯 |
| 10 | 财务管理 | 16P111654001172 | 陈小兰 |
| 11 | 财务管理 | 16P111654001109 | 贾婵 |
| 12 | 财务管理 | 16P111654000959 | 伦子程 |
| 13 | 财务管理 | 16P111654000851 | 廖潇 |
| 14 | 财务管理 | 16P111654001385 | 郑瑶瑶 |
| 15 | 财务管理 | 16P111654001250 | 李慧慧 |
| 16 | 财务管理 | 16P111654001328 | 刘心怡 |
| 17 | 财务管理 | 16P111654001552 | 何志唯 |
| 18 | 财务管理 | 16P111654000801 | 兰清凤 |
| 19 | 财务管理 | 16P111654001281 | 曹谊 |
| 20 | 财务管理 | 16P111654001285 | 吴思琪 |
| 21 | 财务管理 | 16P111654000813 | 陆舒窈 |
| 22 | 财务管理 | 16P111654001312 | 姜怡慈 |
| 23 | 财务管理 | 16P111654001340 | 王欣 |
| 24 | 财务管理 | 16P111654000973 | 谭丽君 |
| 25 | 财务管理 | 16P111654001240 | 何杨静 |
| 26 | 财务管理 | 16P111654001198 | 刘海蓉 |
| 27 | 财务管理 | 16P111654001102 | 李玉兰 |
| 28 | 财务管理 | 16P111654001143 | 张小颖 |
| 29 | 财务管理 | 16P111654001338 | 江芷妍 |
| 30 | 财务管理 | 16P111654000950 | 陈俊行 |
| 31 | 财务管理 | 16P111654000862 | 邓晓悦 |
| 32 | 财务管理 | 16P111654001099 | 王丽娟 |
| 33 | 财务管理 | 16P111654001262 | 龚梦杰 |
| 34 | 财务管理 | 16P111654001239 | 刘丝雨 |
| 35 | 财务管理 | 16P111654001454 | 黄菊 |
| 36 | 财务管理 | 16P111654001161 | 张春妮 |
| 37 | 财务管理 | 16P111654001120 | 李鹏飞 |
| 38 | 财务管理 | 16P111654001184 | 谢良骏 |
| 39 | 动画 | 16P111654001532 | 孙倩倩 |
| 40 | 动画 | 16P111654001386 | 刘姝言 |
| 41 | 动画 | 16P111654001282 | 许昊楠 |
| 42 | 动画 | 16P111654000995 | 魏婉仪 |
| 43 | 动画 | 16P111654001000 | 曹雅绚 |
| 44 | 动画 | 16P111654000879 | 王璐瑶 |
| 45 | 动画 | 16P111654000875 | 肖敏 |
| 46 | 动画 | 16P111654001144 | 杨锐意 |
| 47 | 动画 | 16P111654000946 | 汪蕊 |
| 48 | 动画 | 16P111654001327 | 付雅雯 |
| 49 | 动画 | 16P111654000859 | 曹靖雨 |
| 50 | 动画 | 16P111654000979 | 邓舒婷 |
| 51 | 动画 | 16P111654001165 | 成黄金 |
| 52 | 动画 | 16P111654000932 | 杨柳 |
| 53 | 动画 | 16P111654000942 | 朱佳 |
| 54 | 动画 | 16P111654001181 | 张坚志 |
| 55 | 动画 | 16P111654000947 | 龚珊珊 |
| 56 | 动画 | 16P111654000987 | 聂雪婷 |
| 57 | 动画 | 16P111654001182 | 杨帆 |
| 58 | 动画 | 16P111654001370 | 周则岐 |
| 59 | 动画 | 16P111654001009 | 刘欣宇 |
| 60 | 动画 | 16P111654001263 | 夏天 |
| 61 | 动画 | 16P111654000938 | 杨俊声 |
| 62 | 动画 | 16P111654001476 | 赵文瑜 |
| 63 | 动画 | 16P111654001150 | 李雨涵 |
| 64 | 国际商务 | 16P111654000800 | 龚静容 |
| 65 | 国际商务 | 16P111654000924 | 胡周怡 |
| 66 | 国际商务 | 16P111654000997 | 刘叶 |
| 67 | 国际商务 | 16P111654001108 | 黄雪倩 |
| 68 | 国际商务 | 16P111654001137 | 陈雅丽 |
| 69 | 国际商务 | 16P111654001288 | 张琛 |
| 70 | 国际商务 | 16P111654001210 | 高倩 |
| 71 | 国际商务 | 16P111654000925 | 夏悦 |
| 72 | 国际商务 | 16P111654000970 | 王丽姣 |
| 73 | 国际商务 | 16P111654001049 | 李玉婷 |
| 74 | 国际商务 | 16P111654000857 | 吕玥 |
| 75 | 国际商务 | 16P111654001126 | 金倚帆 |
| 76 | 国际商务 | 16P111654001204 | 岳鹏飞 |
| 77 | 国际商务 | 16P111654000810 | 罗梦兰 |
| 78 | 国际商务 | 16P111654000822 | 王丹 |
| 79 | 国际商务 | 16P111654000900 | 周越 |
| 80 | 国际商务 | 16P111654000803 | 罗梦琪 |
| 81 | 国际商务 | 16P111654001104 | 徐洁 |
| 82 | 国际商务 | 16P111654001025 | 加少聪 |
| 83 | 国际商务 | 16P111654001297 | 徐鑫洋 |
| 84 | 国际商务 | 16P111654001159 | 张志园 |
| 85 | 国际商务 | 16P111654000815 | 陈钰 |
| 86 | 国际商务 | 16P111654001087 | 乐潇 |
| 87 | 国际商务 | 16P111654001391 | 冯荃雯 |
| 88 | 国际商务 | 16P111654000961 | 梁倩雯 |
| 89 | 国际商务 | 16P111654001216 | 周靖芳 |
| 90 | 国际商务 | 16P111654000825 | 陈萌萌 |
| 91 | 国际商务 | 16P111654001208 | 谢思宇 |
| 92 | 国际商务 | 16P111654001072 | 徐放 |
| 93 | 国际商务 | 16P111654001149 | 袁庆 |
| 94 | 国际商务 | 16P111654000905 | 李彤彤 |
| 95 | 国际商务 | 16P111654001188 | 吴亭亭 |
| 96 | 国际商务 | 16P111654001178 | 葛文利 |
| 97 | 国际商务 | 16P111654000906 | 张宇恒 |
| 98 | 国际商务 | 16P111654000998 | 涂绪瑶 |
| 99 | 国际商务 | 16P111654000918 | 曾淑媛 |
| 100 | 国际商务 | 16P111654001151 | 张珊珊 |
| 101 | 国际商务 | 16P111654001213 | 李泽昆 |
| 102 | 国际商务 | 16P111654001121 | 陈涛 |
| 103 | 国际商务 | 16P111654001278 | 张梦颖 |
| 104 | 国际商务 | 16P111654000855 | 张哲 |
| 105 | 国际商务 | 16P111654001224 | 钟建华 |
| 106 | 国际商务 | 16P111654000823 | 钱兴 |
| 107 | 国际商务 | 16P111654001095 | 黄祺 |
| 108 | 国际商务 | 16P111654001437 | 张天博 |
| 109 | 建筑环境与能源应用工程 | 16P111654001042 | 李梦琴 |
| 110 | 建筑环境与能源应用工程 | 16P111654001043 | 张丹丹 |
| 111 | 建筑环境与能源应用工程 | 16P111654001060 | 任孟春 |
| 112 | 建筑环境与能源应用工程 | 16P111654001004 | 杨清博 |
| 113 | 建筑环境与能源应用工程 | 16P111654001006 | 宋可为 |
| 114 | 建筑环境与能源应用工程 | 16P111654001232 | 付博文 |
| 115 | 建筑环境与能源应用工程 | 16P111654000999 | 彭秀萍 |
| 116 | 建筑环境与能源应用工程 | 16P111654001003 | 杨铠铭 |
| 117 | 建筑环境与能源应用工程 | 16P111654000912 | 任宇麟 |
| 118 | 建筑环境与能源应用工程 | 16P111654001056 | 尤心意 |
| 119 | 建筑环境与能源应用工程 | 16P111654001205 | 童佳寅 |
| 120 | 建筑环境与能源应用工程 | 16P111654001364 | 钟磊 |
| 121 | 建筑环境与能源应用工程 | 16P111654001382 | 侯博源 |
| 122 | 建筑环境与能源应用工程 | 16P111654000928 | 贺颖龄 |
| 123 | 建筑环境与能源应用工程 | 16P111654001032 | 程琛 |
| 124 | 建筑环境与能源应用工程 | 16P111654001179 | 戴小兰 |
| 125 | 建筑环境与能源应用工程 | 16P111654001442 | 代思源 |
| 126 | 建筑环境与能源应用工程 | 16P111654000872 | 张蓉 |
| 127 | 建筑环境与能源应用工程 | 16P111654001417 | 揭智鹏 |
| 128 | 建筑环境与能源应用工程 | 16P111654000894 | 唐永荣 |
| 129 | 建筑环境与能源应用工程 | 16P111654000882 | 李晓婷 |
| 130 | 建筑环境与能源应用工程 | 16P111654001444 | 沈楚杰 |
| 131 | 建筑环境与能源应用工程 | 16P111654001418 | 王光伟 |
| 132 | 建筑环境与能源应用工程 | 16P111654001267 | 张翼飞 |
| 133 | 建筑环境与能源应用工程 | 16P111654001415 | 张硕勋 |
| 134 | 建筑环境与能源应用工程 | 16P111654001416 | 程自航 |
| 135 | 建筑环境与能源应用工程 | 16P111654001041 | 曲静 |
| 136 | 建筑环境与能源应用工程 | 16P111654001037 | 匡洪民 |
| 137 | 建筑环境与能源应用工程 | 16P111654000993 | 王玉飞 |
| 138 | 建筑环境与能源应用工程 | 16P111654001318 | 吴童 |
| 139 | 建筑环境与能源应用工程 | 16P111654001044 | 袁书瑞 |
| 140 | 建筑环境与能源应用工程 | 16P111654001320 | 罗诗剑 |
| 141 | 建筑环境与能源应用工程 | 16P111654001287 | 梅卫星 |
| 142 | 建筑环境与能源应用工程 | 16P111654001186 | 唐天含 |
| 143 | 建筑环境与能源应用工程 | 16P111654001071 | 甘宇 |
| 144 | 建筑环境与能源应用工程 | 16P111654001323 | 苏悦欣 |
| 145 | 酒店管理 | 16P111654001065 | 宁思玲 |
| 146 | 酒店管理 | 16P111654000807 | 程郁童 |
| 147 | 酒店管理 | 16P111654000915 | 王薇 |
| 148 | 酒店管理 | 16P111654000860 | 陈祎歆 |
| 149 | 酒店管理 | 16P111654001511 | 黄雪敏 |
| 150 | 酒店管理 | 16P111654001155 | 孙凡杰 |
| 151 | 酒店管理 | 16P111654001154 | 李胤平 |
| 152 | 酒店管理 | 16P111654000856 | 陈皓天 |
| 153 | 酒店管理 | 16P111654000861 | 李娜 |
| 154 | 酒店管理 | 16P111654001059 | 杨园园 |
| 155 | 酒店管理 | 16P111654001195 | 孙慧 |
| 156 | 酒店管理 | 16P111654001363 | 吴超清 |
| 157 | 酒店管理 | 16P111654000886 | 胡智婷 |
| 158 | 酒店管理 | 16P111654001158 | 黄晶 |
| 159 | 酒店管理 | 16P111654001194 | 郭晓芳 |
| 160 | 酒店管理 | 16P111654000976 | 陈广昭 |
| 161 | 酒店管理 | 16P111654000917 | 叶晶 |
| 162 | 酒店管理 | 16P111654001035 | 熊瑶 |
| 163 | 酒店管理 | 16P111654000883 | 饶泓锴 |
| 164 | 酒店管理 | 16P111654001030 | 巴黎 |
| 165 | 酒店管理 | 16P111654001519 | 陈宇 |
| 166 | 酒店管理 | 16P111654001258 | 杨婷 |
| 167 | 酒店管理 | 16P111654000903 | 黄光辉 |
| 168 | 酒店管理 | 16P111654001114 | 夏田涛 |
| 169 | 酒店管理 | 16P111654000884 | 吕布 |
| 170 | 酒店管理 | 16P111654000889 | 王骞 |
| 171 | 酒店管理 | 16P111654001167 | 周海燕 |
| 172 | 酒店管理 | 16P111654001200 | 黄金旗 |
| 173 | 酒店管理 | 16P111654001500 | 刘珊 |
| 174 | 酒店管理 | 16P111654000812 | 王东旭 |
| 175 | 酒店管理 | 16P111654000988 | 何慧 |
| 176 | 烹饪与营养教育 | 16P111654000843 | 陈思宇 |
| 177 | 烹饪与营养教育 | 16P111654000991 | 史听松 |
| 178 | 烹饪与营养教育 | 16P111654000848 | 邹临风 |
| 179 | 烹饪与营养教育 | 16P111654001193 | 张佳倩 |
| 180 | 烹饪与营养教育 | 16P111654001145 | 陆舟 |
| 181 | 烹饪与营养教育 | 16P111654001164 | 涂畅 |
| 182 | 烹饪与营养教育 | 16P111654001018 | 张小雨 |
| 183 | 烹饪与营养教育 | 16P111654000963 | 黄竹华 |
| 184 | 烹饪与营养教育 | 16P111654001029 | 杨顺雨 |
| 185 | 烹饪与营养教育 | 16P111654001521 | 李小银 |
| 186 | 烹饪与营养教育 | 16P111654000845 | 吴倩 |
| 187 | 烹饪与营养教育 | 16P111654000853 | 李恒杰 |
| 188 | 烹饪与营养教育 | 16P111654001086 | 谢成帅 |
| 189 | 烹饪与营养教育 | 16P111654000937 | 万莉莎 |
| 190 | 烹饪与营养教育 | 16P111654001401 | 吴思瑜 |
| 191 | 烹饪与营养教育 | 16P111654001430 | 曾筱 |
| 192 | 烹饪与营养教育 | 16P111654001127 | 郑爽 |
| 193 | 烹饪与营养教育 | 16P111654000920 | 高彬元 |
| 194 | 烹饪与营养教育 | 16P111654000817 | 杨廷枫 |
| 195 | 烹饪与营养教育 | 16P111654001187 | 林郁洁 |
| 196 | 烹饪与营养教育 | 16P111654001403 | 范舒 |
| 197 | 烹饪与营养教育 | 16P111654000794 | 宋宏娟 |
| 198 | 烹饪与营养教育 | 16P111654001366 | 吴莹莹 |
| 199 | 烹饪与营养教育 | 16P111654000819 | 黄冠宇 |
| 200 | 烹饪与营养教育 | 16P111654000922 | 陈天宇 |
| 201 | 烹饪与营养教育 | 16P111654001031 | 余巧格 |
| 202 | 烹饪与营养教育 | 16P111654000954 | 张亮 |
| 203 | 烹饪与营养教育 | 16P111654001028 | 黄怡玮 |
| 204 | 烹饪与营养教育 | 16P111654001083 | 石晓曼 |
| 205 | 烹饪与营养教育 | 16P111654001107 | 李红言 |
| 206 | 软件工程 | 16P111654000836 | 陈浩 |
| 207 | 软件工程 | 16P111654001069 | 王伟杰 |
| 208 | 软件工程 | 16P111654000846 | 单娟 |
| 209 | 软件工程 | 16P111654001420 | 黎帅锋 |
| 210 | 软件工程 | 16P111654000960 | 卢莹 |
| 211 | 软件工程 | 16P111654001091 | 周心怡 |
| 212 | 软件工程 | 16P111654000968 | 杜重阳 |
| 213 | 软件工程 | 16P111654000835 | 刘曦 |
| 214 | 软件工程 | 16P111654000832 | 黄浩 |
| 215 | 软件工程 | 16P111654001191 | 欧阳言心 |
| 216 | 软件工程 | 16P111654000833 | 伍灵奇 |
| 217 | 软件工程 | 16P111654001300 | 王雨濛 |
| 218 | 软件工程 | 16P111654001271 | 姚毅翔 |
| 219 | 软件工程 | 16P111654000953 | 陈航 |
| 220 | 软件工程 | 16P111654000839 | 袁崇亮 |
| 221 | 软件工程 | 16P111654000880 | 李金萍 |
| 222 | 软件工程 | 16P111654000896 | 赵艳芳 |
| 223 | 软件工程 | 16P111654001436 | 陈子旋 |
| 224 | 软件工程 | 16P111654001064 | 游烨林 |
| 225 | 软件工程 | 16P111654001268 | 孟德品 |
| 226 | 休闲体育 | 16P111654001061 | 刘晨俊 |
| 227 | 休闲体育 | 16P111654000887 | 周思远 |
| 228 | 休闲体育 | 16P111654001138 | 张龙 |
| 229 | 休闲体育 | 16P111654000790 | 徐博文 |
| 230 | 休闲体育 | 16P111654000866 | 李晓东 |
| 231 | 休闲体育 | 16P111654001431 | 陶樱 |
| 232 | 休闲体育 | 16P111654001512 | 邓道钰 |
| 233 | 休闲体育 | 16P111654001498 | 周泉 |
| 234 | 休闲体育 | 16P111654001493 | 李梓裔 |
| 235 | 休闲体育 | 16P111654001153 | 罗瑞 |
| 236 | 休闲体育 | 16P111654001190 | 郑宇钒 |
| 237 | 休闲体育 | 16P111654000827 | 程佳本 |
| 238 | 休闲体育 | 16P111654001435 | 康方瑾 |
| 239 | 休闲体育 | 16P111654001494 | 徐健皓 |
| 240 | 休闲体育 | 16P111654000939 | 陈梦园 |
| 241 | 休闲体育 | 16P111654000826 | 陈立阳 |
| 242 | 休闲体育 | 16P111654001468 | 李瑞珊 |
| 243 | 休闲体育 | 16P111654001377 | 程佳敏 |
| 244 | 休闲体育 | 16P111654001012 | 周家保 |
| 245 | 休闲体育 | 16P111654000849 | 黄威 |
| 246 | 休闲体育 | 16P111654000858 | 苏武 |
| 247 | 休闲体育 | 16P111654000793 | 吴承德 |
| 248 | 休闲体育 | 16P111654000881 | 谭建华 |
| 249 | 休闲体育 | 16P111654001525 | 马定坤 |
| 250 | 休闲体育 | 16P111654001119 |
殷熙鸣 |
留下您的足迹
留下您的足迹