欢迎来到鑫睿教育
主页 > 录取分数 >

2018年武昌工学院普通专升本预录取分数线与拟录取名单公示

2018年工学院录取名单分数线 来源:未知发布时间:2018-07-18 15:52

现将本次各专业预录取分数线和普通专升本拟录取名单予以公示,公示期为7天。 公示结束后,学校将按有关规定于7月23日前将拟录取名单上报湖北省教育厅备案审核,审核通过后,学校发放正式录取通知书;审核未通过者不予录

现将本次各专业预录取分数线和普通专升本拟录取名单予以公示,公示期为7天。
    公示结束后,学校将按有关规定于7月23日前将拟录取名单上报湖北省教育厅备案审核,审核通过后,学校发放正式录取通知书;审核未通过者不予录取。
    武昌工学院2018年普通专升本各专业预录取分数线:
专业名称 招生计划数(人) 预录取人数(人) 预录取分数线
会计学 102 102 140
人力资源管理 28 28 145
工商管理 35 35 131
市场营销 10 10 140
工程管理 50 50 126
土木工程 37 37 120
机械设计制造及其自动化 30 30 116
计算机科学与技术 48 48 112
电子信息工程 15 15 115
食品质量与安全 25 25 77
英语 1 1 133
视觉传达设计 10 10 140
环境设计 9 9 164
合计 400 400  
附件:武昌工学院2018年“专升本”预录取名单
序号 姓名 准考证号 报考专业 总分
1 胡皓原 201809015 电子信息工程 150
2 程欣 201809005 电子信息工程 142
3 陈周雨 201809044 电子信息工程 142
4 郑良平 201809026 电子信息工程 141
5 张文峥 201809008 电子信息工程 137
6 梁冠粤 201809047 电子信息工程 135
7 杨子晨 201809003 电子信息工程 133
8 韩里伟 201809045 电子信息工程 133
9 郑文杰 201809004 电子信息工程 129
10 涂正林 201809009 电子信息工程 128
11 何泼 201809016 电子信息工程 128
12 杨佳晨 201809013 电子信息工程 120
13 程相茹 201809035 电子信息工程 119
14 余波 201809014 电子信息工程 118
15 曹启航 201809027 电子信息工程 115
16 付俊 201805077 工程管理 174
17 李卓蔓 201805081 工程管理 173
18 张培爽 201805100 工程管理 165
19 杨威宇 201805095 工程管理 164
20 马德顺 201805053 工程管理 163
21 刘恒安 201805054 工程管理 163
22 程露 201805021 工程管理 160
23 曾泓江 201805043 工程管理 160
24 明旺 201805013 工程管理 159
25 高子涵 201805037 工程管理 158
26 杨陆 201805025 工程管理 156
27 文志 201805008 工程管理 155
28 吕西贝一 201805101 工程管理 153
29 黄思虹 201805016 工程管理 152
30 梅袁宾 201805052 工程管理 152
31 万佩 201805079 工程管理 152
32 周先正 201805015 工程管理 151
33 郑铸峰 201805033 工程管理 149
34 魏来美 201805012 工程管理 148
35 张贵臣 201805041 工程管理 148
36 薛宇 201805057 工程管理 148
37 陈智威 201805003 工程管理 147
38 刘卓涵 201805055 工程管理 145
39 赵翰章 201805075 工程管理 145
40 王镜凯 201805001 工程管理 144
41 乔子安 201805040 工程管理 143
42 韩宏瑶 201805078 工程管理 143
43 王译磊 201805086 工程管理 143
44 邬建龙 201805007 工程管理 142
45 杜京波 201805011 工程管理 142
46 戈红威 201805097 工程管理 142
47 许敦办 201805084 工程管理 138
48 蔡聪 201805023 工程管理 137
49 向海林 201805042 工程管理 137
50 梅煜 201805004 工程管理 136
51 刘健成 201805002 工程管理 134
52 刘明星 201805017 工程管理 133
53 洪锐 201805030 工程管理 133
54 田泽宇 201805035 工程管理 133
55 邱繁 201805090 工程管理 133
56 郭威 201805106 工程管理 133
57 王宇晴 201805119 工程管理 133
58 杜遨 201805050 工程管理 132
59 李靖 201805024 工程管理 131
60 魏婧荣 201805038 工程管理 131
61 袁振宇 201805051 工程管理 131
62 李宇婷 201805045 工程管理 128
63 李立成 201805049 工程管理 128
64 田智伟 201805113 工程管理 128
65 答聪 201805096 工程管理 126
66 佘颖 201803059 工商管理 177
67 钟怡涛 201803083 工商管理 158
68 许天盈 201803087 工商管理 158
69 汪金林 201803034 工商管理 155
70 陈馨莹 201803052 工商管理 155
71 赵瑾琳 201803051 工商管理 154
72 饶文俊 201803049 工商管理 152
73 汪伟豪 201803006 工商管理 150
74 吴松涛 201803008 工商管理 150
75 李思萌 201803017 工商管理 150
76 王忠天 201803077 工商管理 150
77 王忠義 201803080 工商管理 150
78 杨清安 201803068 工商管理 148
79 邓紫君 201803007 工商管理 146
80 高璐 201803071 工商管理 146
81 罗雪颖 201803012 工商管理 145
82 徐道奇 201803029 工商管理 145
83 徐杨文哲 201803031 工商管理 145
84 许芳婷 201803084 工商管理 145
85 周昭 201803023 工商管理 143
86 杨婷 201803044 工商管理 143
87 祝兆廷 201803063 工商管理 142
88 曾科 201803042 工商管理 141
89 丁植卓 201803076 工商管理 141
90 李玉琪 201803085 工商管理 141
91 胡景佳 201803020 工商管理 137
92 苑翘楚 201803040 工商管理 137
93 熊家文 201803003 工商管理 136
94 孟颖聪 201803090 工商管理 136
95 杨晶玲 201803065 工商管理 134
96 蔡子叶 201803028 工商管理 133
97 丁刘丽 201803054 工商管理 133
98 谭莉娜 201803010 工商管理 132
99 程方济 201803045 工商管理 132
100 龙丹 201803016 工商管理 131
101 林锦 201813003 环境设计 194
102 徐磊 201813004 环境设计 187
103 马雪琴 201813002 环境设计 180
104 孙玥 201813016 环境设计 180
105 裴娇艳 201813001 环境设计 177
106 王新冉 201813010 环境设计 171
107 王洁 201813009 环境设计 168
108 欧阳雷丹 201813012 环境设计 164
109 肖鹏飞 201813013 环境设计 164
110 卢炉 201801226 会计学 180
111 李伦涛 201801007 会计学 174
112 吴恒 201801140 会计学 173
113 胡宏蕾 201801107 会计学 172
114 伍娴 201801037 会计学 167
115 吴婷 201801089 会计学 167
116 李紫薇 201801230 会计学 167
117 范月圆 201801165 会计学 166
118 陈依灵 201801139 会计学 164
119 邓娟 201801105 会计学 163
120 石欣慧 201801231 会计学 163
121 刘晓莉 201801093 会计学 162
122 李尚霖 201801145 会计学 162
123 贺冉 201801175 会计学 162
124 徐颜 201801222 会计学 162
125 达姿宇 201801042 会计学 161
126 高瑶瑶 201801154 会计学 161
127 王瑶 201801064 会计学 160
128 沙合达·热合曼 201801168 会计学 160
129 李萌曦 201801029 会计学 159
130 王宇 201801126 会计学 159
131 聂伊樊 201801057 会计学 158
132 汤梦莎 201801172 会计学 158
133 姚洁 201801183 会计学 158
134 秦丹 201801201 会计学 158
135 宁航 201801094 会计学 157
136 彭欢 201801152 会计学 156
137 刘显舜 201801166 会计学 156
138 李锦 201801207 会计学 156
139 廖美林 201801001 会计学 155
140 卢婧娟 201801018 会计学 155
141 文雯 201801026 会计学 155
142 何茜 201801119 会计学 155
143 周寅 201801160 会计学 155
144 黄思源 201801036 会计学 154
145 肖丹丹 201801104 会计学 154
146 张玥 201801106 会计学 154
147 雷璇芳 201801151 会计学 154
148 赵迎春 201801179 会计学 154
149 饶沁 201801225 会计学 154
150 王紫仪 201801235 会计学 154
151 梁瑾 201801028 会计学 153
152 李旭蓉 201801052 会计学 153
153 甘宁 201801071 会计学 153
154 吴梦玲 201801095 会计学 153
155 郭丽雯 201801016 会计学 151
156 宋昭丽 201801025 会计学 151
157 陈晓璇 201801041 会计学 151
158 刘静蕾 201801111 会计学 151
159 高瑛瑛 201801122 会计学 151
160 张艺 201801127 会计学 151
161 苏港 201801204 会计学 151
162 万宏阳 201801002 会计学 150
163 熊林 201801011 会计学 150
164 朱庚 201801015 会计学 150
165 熊玉霞 201801031 会计学 150
166 钟声 201801114 会计学 150
167 易达 201801181 会计学 150
168 郭陵兰 201801038 会计学 149
169 刘坤 201801086 会计学 149
170 黄卫 201801158 会计学 149
171 薛启琴 201801163 会计学 149
172 杨雯茜 201801214 会计学 149
173 周全权 201801250 会计学 149
174 伍安琪 201801070 会计学 148
175 程凝倩 201801219 会计学 148
176 宋晨希 201801021 会计学 147
177 刘梦涵 201801146 会计学 147
178 匡梦园 201801039 会计学 146
179 梁楠楠 201801079 会计学 146
180 夏添 201801125 会计学 146
181 黎睿 201801150 会计学 146
182 陈颖珩 201801173 会计学 146
183 周柳伊 201801054 会计学 145
184 李若訑 201801069 会计学 145
185 孙晓丹 201801078 会计学 145
186 郑妤 201801141 会计学 145
187 张皓云 201801005 会计学 144
188 李述玲 201801066 会计学 144
189 童一帆 201801109 会计学 144
190 夏功哲 201801121 会计学 144
191 姚晨希 201801155 会计学 144
192 余巧燕 201801200 会计学 144
193 沙永文 201801232 会计学 144
194 胡晨 201801014 会计学 143
195 刘智裕 201801022 会计学 143
196 张嘉耕 201801024 会计学 143
197 罗捞 201801176 会计学 143
198 张诗雨 201801199 会计学 143
199 林兰 201801209 会计学 143
200 肖圣 201801006 会计学 142
201 范金金 201801017 会计学 142
202 吴欣楠 201801108 会计学 142
203 徐婷 201801223 会计学 142
204 徐婧 201801032 会计学 141
205 徐瑛琪 201801040 会计学 141
206 夏丰 201801112 会计学 141
207 马晨希 201801169 会计学 141
208 姚晨 201801182 会计学 141
209 魏雨涵 201801013 会计学 140
210 喻淑姝 201801033 会计学 140
211 刘淇 201801044 会计学 140
212 潘政 201807032 机械设计制造及其自动化 158
213 程震 201807010 机械设计制造及其自动化 156
214 刘伟 201807041 机械设计制造及其自动化 156
215 邓玥 201807051 机械设计制造及其自动化 154
216 蒋方安 201807035 机械设计制造及其自动化 150
217 涂子文 201807033 机械设计制造及其自动化 149
218 陈臣 201807037 机械设计制造及其自动化 149
219 袁嘉伟 201807065 机械设计制造及其自动化 149
220 张家宁 201807039 机械设计制造及其自动化 145
221 付雪寒 201807046 机械设计制造及其自动化 143
222 王伦 201807026 机械设计制造及其自动化 142
223 夏雄 201807012 机械设计制造及其自动化 140
224 喻昊天 201807001 机械设计制造及其自动化 138
225 孙奥 201807011 机械设计制造及其自动化 138
226 余伟豪 201807025 机械设计制造及其自动化 138
227 朱国友 201807020 机械设计制造及其自动化 137
228 隗俊杰 201807043 机械设计制造及其自动化 132
229 冯祥炜 201807053 机械设计制造及其自动化 132
230 廖康 201807054 机械设计制造及其自动化 132
231 史锐 201807003 机械设计制造及其自动化 129
232 陈博文 201807021 机械设计制造及其自动化 128
233 钟颖康 201807049 机械设计制造及其自动化 127
234 康耀文 201807006 机械设计制造及其自动化 126
235 肖子龙 201807015 机械设计制造及其自动化 126
236 张瑞 201807031 机械设计制造及其自动化 124
237 徐斌斌 201807036 机械设计制造及其自动化 123
238 熊港 201807042 机械设计制造及其自动化 120
239 陈越 201807073 机械设计制造及其自动化 117
240 程航 201807016 机械设计制造及其自动化 116
241 胡良标 201807050 机械设计制造及其自动化 116
242 曹家程 201808036 计算机科学与技术 169
243 陈子安 201808032 计算机科学与技术 166
244 陈焱栾 201808044 计算机科学与技术 163
245 胡一阳 201808085 计算机科学与技术 163
246 夏奇 201808073 计算机科学与技术 161
247 汤心甫 201808007 计算机科学与技术 154
248 唐卓敏 201808033 计算机科学与技术 154
249 卢钟辰 201808039 计算机科学与技术 154
250 向圆 201808030 计算机科学与技术 153
251 许法亮 201808026 计算机科学与技术 151
252 田安琪 201808098 计算机科学与技术 151
253 宋媛 201808102 计算机科学与技术 145
254 陈凯 201808012 计算机科学与技术 142
255 彭晶怡 201808013 计算机科学与技术 140
256 邓盾 201808017 计算机科学与技术 140
257 乐锦林 201808020 计算机科学与技术 139
258 付沛 201808043 计算机科学与技术 139
259 张碟 201808051 计算机科学与技术 136
260 余绍丽 201808105 计算机科学与技术 134
261 曲洪林 201808071 计算机科学与技术 133
262 张浚 201808117 计算机科学与技术 133
263 余晓东 201808034 计算机科学与技术 132
264 覃鹏 201808066 计算机科学与技术 132
265 邱闻达 201808060 计算机科学与技术 131
266 邓杨 201808008 计算机科学与技术 130
267 陈翔 201808025 计算机科学与技术 130
268 涂传楷 201808088 计算机科学与技术 130
269 许让 201808089 计算机科学与技术 129
270 程文卓 201808059 计算机科学与技术 126
271 王志辉 201808016 计算机科学与技术 125
272 徐周祥 201808050 计算机科学与技术 125
273 董文亮 201808022 计算机科学与技术 124
274 张千 201808062 计算机科学与技术 124
275 周玉鹏 201808091 计算机科学与技术 124
276 王翔 201808107 计算机科学与技术 124
277 季杰 201808027 计算机科学与技术 123
278 栾中林 201808108 计算机科学与技术 122
279 肖田幸子 201808003 计算机科学与技术 121
280 熊晓艳 201808058 计算机科学与技术 120
281 雷智荃 201808078 计算机科学与技术 118
282 赵宇辉 201808097 计算机科学与技术 118
283 孙宝一 201808035 计算机科学与技术 117
284 张聪 201808064 计算机科学与技术 115
285 许泽宇 201808092 计算机科学与技术 115
286 周翔 201808074 计算机科学与技术 113
287 胡双健 201808099 计算机科学与技术 113
288 廖志远 201808018 计算机科学与技术 112
289 方洋 201808046 计算机科学与技术 112
290 詹娇玉 201802033 人力资源管理 175
291 周萌 201802015 人力资源管理 169
292 黄蕾 201802016 人力资源管理 168
293 董艳艳 201802028 人力资源管理 166
294 刘媛媛 201802036 人力资源管理 161
295 胡佳仪 201802008 人力资源管理 159
296 刘帆 201802056 人力资源管理 159
297 涂阳丽 201802010 人力资源管理 154
298 刘思媛 201802031 人力资源管理 154
299 王路瑶 201802067 人力资源管理 154
300 拉普你跑 201802007 人力资源管理 153
301 赵明晨 201802012 人力资源管理 153
302 程恩 201802013 人力资源管理 153
303 杨思雨 201802023 人力资源管理 153
304 丁昆 201802030 人力资源管理 153
305 李福音 201802003 人力资源管理 152
306 游宏艳 201802042 人力资源管理 152
307 张伟光 201802001 人力资源管理 151
308 高书剑 201802014 人力资源管理 150
309 李月苒 201802021 人力资源管理 150
310 朱凤鸣 201802040 人力资源管理 150
311 钱锦 201802039 人力资源管理 149
312 祝新傲 201802041 人力资源管理 149
313 武巧 201802004 人力资源管理 146
314 张银平 201802011 人力资源管理 146
315 安睿梵 201802049 人力资源管理 146
316 吴霞 201802009 人力资源管理 145
317 周婉清 201802022 人力资源管理 145
318 吴赟 201810019 食品质量与安全 132
319 张梦圆 201810022 食品质量与安全 122
320 王丽娇 201810015 食品质量与安全 101
321 刘锐聪 201810017 食品质量与安全 101
322 易康乐 201810010 食品质量与安全 98
323 高浩涵 201810021 食品质量与安全 98
324 杨年庆 201810033 食品质量与安全 98
325 李易 201810013 食品质量与安全 95
326 邓添友 201810025 食品质量与安全 94
327 王光忠 201810026 食品质量与安全 94
328 张帆 201810009 食品质量与安全 93
329 丁淑珺 201810027 食品质量与安全 93
330 章宇 201810020 食品质量与安全 92
331 杨兴宝 201810028 食品质量与安全 89
332 谭晨 201810012 食品质量与安全 87
333 李梦滢 201810005 食品质量与安全 86
334 杨昊 201810023 食品质量与安全 86
335 李政懋 201810002 食品质量与安全 85
336 王彤 201810024 食品质量与安全 84
337 雷博博 201810006 食品质量与安全 80
338 贾梦楠 201810018 食品质量与安全 80
339 梁英杰 201810008 食品质量与安全 79
340 尹国丹 201810014 食品质量与安全 79
341 吴云珍 201810001 食品质量与安全 77
342 宋晨曦 201810016 食品质量与安全 77
343 董梁慧 201804006 市场营销 158
344 雷雨 201804008 市场营销 158
345 张容瀚 201804028 市场营销 158
346 汪添辉 201804002 市场营销 148
347 卢哲 201804015 市场营销 148
348 熊苏涛 201804030 市场营销 146
349 佘子卫 201804003 市场营销 141
350 刘刚 201804014 市场营销 141
351 单乾坤 201804023 市场营销 141
352 陈世才 201804026 市场营销 140
353 刘善勤 201812005 视觉传达设计 185
354 彭洁 201812012 视觉传达设计 175
355 耿泽亚 201812016 视觉传达设计 170
356 李思睿 201812007 视觉传达设计 162
357 赵文杰 201812011 视觉传达设计 156
358 肖紫月 201812009 视觉传达设计 148
359 谢小瑜 201812008 视觉传达设计 146
360 陈文文 201812003 视觉传达设计 145
361 黄佳欣 201812004 视觉传达设计 142
362 孙茂翔 201812010 视觉传达设计 140
363 梅鋆杰 201806077 土木工程 179
364 王心怡 201806085 土木工程 167
365 杨怀方 201806055 土木工程 164
366 高彤 201806084 土木工程 161
367 吴铭 201806050 土木工程 160
368 王乐 201806060 土木工程 158
369 王琬迪 201806082 土木工程 154
370 郭子峰 201806078 土木工程 153
371 施筱楠 201806032 土木工程 150
372 伍恒 201806001 土木工程 148
373 崔一峰 201806028 土木工程 148
374 倪希凯 201806033 土木工程 146
375 周泽宇 201806081 土木工程 146
376 王政 201806039 土木工程 145
377 胡枫 201806051 土木工程 145
378 吴昊明 201806034 土木工程 143
379 陶莹 201806083 土木工程 142
380 姜菡 201806080 土木工程 141
381 赵祥 201806086 土木工程 141
382 汪腾 201806061 土木工程 138
383 余琦 201806059 土木工程 137
384 王超凡 201806037 土木工程 133
385 张志伟 201806042 土木工程 132
386 吴嘉垠 201806089 土木工程 132
387 闵鑫 201806027 土木工程 131
388 董青函 201806087 土木工程 130
389 谌思义 201806019 土木工程 129
390 杨豪 201806076 土木工程 128
391 何彦辉 201806020 土木工程 127
392 夏万浩 201806035 土木工程 126
393 王犇 201806079 土木工程 126
394 刘晗琦 201806018 土木工程 121
395 谭聪 201806040 土木工程 121
396 金翱翔 201806049 土木工程 121
397 施文彬 201806043 土木工程 120
398 曾蓥 201806048 土木工程 120
399 王坤 201806058 土木工程 120
400 王偌滢 201811001 英语 133
 

【资质声明】武汉鑫睿教育培训学校--教育局颁发教育培训资质 办学许可证号142011570000309 电话027-87860368 027-81978005。
精选专题
  • 升本人的解压之旅
  • 专业选择
  • 培训班开班
在线
咨询
小睿
老师

老师
微信
返回
顶部