来源:未知发布时间:2019-09-02 14:51
武汉轻工大学 一、 招生专业与考试科目 专业名称 计划数 调整数 科目一 科目二 录取分数 国际经济与贸易 60 35 英语 微观经济学 192 英语 65 65 综合英语 英语语法与写作 196 机械设计制造及其自动化 65 60 英语 机械设计基础 180 电气工程及其自动化 30 30
专业名称 | 计划数 | 调整数 | 科目一 | 科目二 | 录取分数 |
国际经济与贸易 | 60 | 35 | 英语 | 微观经济学 | 192 |
英语 | 65 | 65 | 综合英语 | 英语语法与写作 | 196 |
机械设计制造及其自动化 | 65 | 60 | 英语 | 机械设计基础 | 180 |
电气工程及其自动化 | 30 | 30 | 英语 | 电子技术基础(模拟部分、数字部分) | 150 |
电子信息工程 | 15 | 15 | 英语 | 电子技术基础(模拟部分、数字部分) | 115 |
通信工程 | 15 | 5 | 英语 | 电子技术基础(模拟部分、数字部分) | 136 |
自动化 | 30 | 10 | 英语 | 电子技术基础(模拟部分、数字部分) | 123 |
计算机科学与技术 | 30 | 50 | 英语 | 计算机程序设计基础 | 173 |
康复治疗学 | 60 | 70 | 英语 | 人体解剖学 | 141 |
护理学 | 30 | 10 | 英语 | 人体解剖学 | 93 |
工程管理 | 60 | 90 | 英语 | 建筑施工 | 184 |
市场营销 | 70 | 90 | 英语 | 管理学原理与方法 | 190 |
会计学 | 35 | 35 | 英语 | 管理学原理与方法 | 198 |
旅游管理 | 35 | 35 | 英语 | 管理学原理与方法 | 181 |
视觉传达设计/环境设计/产品设计 | 20 | 20 | 英语 | 素描 | 181 |
留下您的足迹
留下您的足迹