来源:未知发布时间:2021-07-05 15:58
按照《省教育厅关于做好2021年湖北省普通高等学校专升本工作的通知》(鄂教高函〔2021〕8号)文件精神,根据《武昌工学院2021年普通专升本招生简章》确定的录取原则,现对我校2021年普通专升本预录取名单予以公示。 根据湖北省教育厅普通专升本工作要求,学
按照《省教育厅关于做好2021年湖北省普通高等学校专升本工作的通知》(鄂教高函〔2021〕8号)文件精神,根据《武昌工学院2021年普通专升本招生简章》确定的录取原则,现对我校2021年普通专升本预录取名单予以公示。
根据湖北省教育厅普通专升本工作要求,学校将对预录取名单中的考生进行录取资格跟踪审核,资格审核将贯穿报名、考试、录取、报到等招生工作全过程,审核不通过的将取消其录取资格。
公示期:2021年6月30日-7月6日
联系人:陈老师
联系方式:027-88151755
武昌工学院
2021年6月30日
武昌工学院2021年普通专升本考试预录取名单
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 考生类型 | 预录取专业名称 |
| 1 | 132410031801830 | 喻梓轩 | 普通 | 财务管理 |
| 2 | 132410031901901 | 黄雪娟 | 普通 | 财务管理 |
| 3 | 132410031901903 | 杨宇 | 普通 | 财务管理 |
| 4 | 132410031901915 | 程静 | 普通 | 财务管理 |
| 5 | 132410031901923 | 周梦秋 | 普通 | 财务管理 |
| 6 | 132410031901908 | 唐安妮 | 普通 | 财务管理 |
| 7 | 132410031901902 | 杜欢欢 | 普通 | 财务管理 |
| 8 | 132410031801829 | 李娜 | 普通 | 财务管理 |
| 9 | 132410031801828 | 郭雨萌 | 普通 | 财务管理 |
| 10 | 132410031901929 | 向文斯琪 | 普通 | 财务管理 |
| 11 | 132410031901921 | 张星星 | 普通 | 财务管理 |
| 12 | 132410031901925 | 张双双 | 普通 | 财务管理 |
| 13 | 132410031901904 | 白延荣 | 普通 | 财务管理 |
| 14 | 132410031801826 | 熊雪 | 普通 | 财务管理 |
| 15 | 132410031901928 | 李瑞 | 普通 | 财务管理 |
| 16 | 132410031901922 | 杨奥 | 普通 | 财务管理 |
| 17 | 132410031901911 | 孙淑娴 | 普通 | 财务管理 |
| 18 | 132410031901924 | 侯拜庭 | 普通 | 财务管理 |
| 19 | 132410031901905 | 李一峰 | 普通 | 财务管理 |
| 20 | 132410031801825 | 杨蓉 | 普通 | 财务管理 |
| 21 | 132410031901916 | 王彩怡 | 普通 | 财务管理 |
| 22 | 132410031901906 | 鲁雨婷 | 普通 | 财务管理 |
| 23 | 132410031901927 | 罗嘉瑞 | 普通 | 财务管理 |
| 24 | 132410031901907 | 任莹莹 | 普通 | 财务管理 |
| 25 | 132410031901919 | 李天宇 | 普通 | 财务管理 |
| 26 | 132410031901918 | 伍可 | 普通 | 财务管理 |
| 27 | 132410031901917 | 付昱豪 | 普通 | 财务管理 |
| 28 | 132410031901914 | 黄嘉怡 | 普通 | 财务管理 |
| 29 | 132410031901910 | 张嫚嫚 | 普通 | 财务管理 |
| 30 | 132410031901913 | 阿丽耶·阿布都力 | 普通 | 财务管理 |
| 31 | 132410042002005 | 李可桢 | 普通 | 电气工程及其自动化 |
| 32 | 132410042102103 | 张晓妹 | 普通 | 电气工程及其自动化 |
| 33 | 132410042002026 | 李享 | 普通 | 电气工程及其自动化 |
| 34 | 132410042002011 | 徐一格 | 普通 | 电气工程及其自动化 |
| 35 | 132410042002008 | 张思聪 | 普通 | 电气工程及其自动化 |
| 36 | 132410042102111 | 戴济 | 普通 | 电气工程及其自动化 |
| 37 | 132410042002012 | 曾垂佳 | 普通 | 电气工程及其自动化 |
| 38 | 132410042002025 | 罗亚霖 | 普通 | 电气工程及其自动化 |
| 39 | 132410042002019 | 金红 | 普通 | 电气工程及其自动化 |
| 40 | 132410042102107 | 李琪 | 普通 | 电气工程及其自动化 |
| 41 | 132410042002014 | 王逸凡 | 普通 | 电气工程及其自动化 |
| 42 | 132410042102105 | 张子檀 | 普通 | 电气工程及其自动化 |
| 43 | 132410042002016 | 李强 | 普通 | 电气工程及其自动化 |
| 44 | 132410042002009 | 黎博文 | 普通 | 电气工程及其自动化 |
| 45 | 132410042002021 | 付兴科 | 普通 | 电气工程及其自动化 |
| 46 | 132410042002013 | 程龙 | 普通 | 电气工程及其自动化 |
| 47 | 132410042002023 | 舒世昊 | 普通 | 电气工程及其自动化 |
| 48 | 132410042002015 | 路子宙 | 普通 | 电气工程及其自动化 |
| 49 | 132410042102106 | 黄海文 | 普通 | 电气工程及其自动化 |
| 50 | 132410042102109 | 曾汉浩 | 普通 | 电气工程及其自动化 |
| 51 | 132410042002002 | 苏科伟 | 普通 | 电气工程及其自动化 |
| 52 | 132410042002004 | 李晓伟 | 普通 | 电气工程及其自动化 |
| 53 | 132410042102102 | 周洁 | 普通 | 电气工程及其自动化 |
| 54 | 132410042102112 | 梁永强 | 普通 | 电气工程及其自动化 |
| 55 | 132410042002030 | 胡俊松 | 普通 | 电气工程及其自动化 |
| 56 | 132410042002024 | 孙智涵 | 普通 | 电气工程及其自动化 |
| 57 | 132410042002007 | 岳臣昊 | 普通 | 电气工程及其自动化 |
| 58 | 132410042002006 | 任宇恒 | 普通 | 电气工程及其自动化 |
| 59 | 132410042002027 | 宋达明 | 普通 | 电气工程及其自动化 |
| 60 | 132410042002022 | 汪晨光 | 普通 | 电气工程及其自动化 |
| 61 | 132410063403411 | 周妍 | 普通 | 电子商务 |
| 62 | 132410063403409 | 王煜 | 普通 | 电子商务 |
| 63 | 132410063403325 | 乔丽 | 普通 | 电子商务 |
| 64 | 132410063203218 | 章贞富 | 普通 | 电子商务 |
| 65 | 132410063303308 | 吴际 | 普通 | 电子商务 |
| 66 | 132410063303304 | 呼如海 | 普通 | 电子商务 |
| 67 | 132410063403419 | 蔡灿 | 普通 | 电子商务 |
| 68 | 132410063403410 | 陈元元 | 普通 | 电子商务 |
| 69 | 132410063403418 | 赵婕 | 普通 | 电子商务 |
| 70 | 132410063303230 | 滕伟龙 | 普通 | 电子商务 |
| 71 | 132410063203211 | 黄佳龙 | 普通 | 电子商务 |
| 72 | 132410063403414 | 龙小林 | 普通 | 电子商务 |
| 73 | 132410063303226 | 徐智宏 | 普通 | 电子商务 |
| 74 | 132410063403404 | 李俊杰 | 普通 | 电子商务 |
| 75 | 132410063203206 | 王华飞 | 普通 | 电子商务 |
| 76 | 132410063203219 | 刘辰妍 | 普通 | 电子商务 |
| 77 | 132410063403326 | 蒋辰怡 | 普通 | 电子商务 |
| 78 | 132410063403412 | 杜梦洁 | 普通 | 电子商务 |
| 79 | 132410063303319 | 罗梦妮 | 普通 | 电子商务 |
| 80 | 132410063203217 | 戴祺丁 | 普通 | 电子商务 |
| 81 | 132410063403323 | 鲁力 | 普通 | 电子商务 |
| 82 | 132410063303313 | 黄奕旋 | 普通 | 电子商务 |
| 83 | 132410063403415 | 杨树 | 普通 | 电子商务 |
| 84 | 132410063303229 | 王治鑫 | 普通 | 电子商务 |
| 85 | 132410063403329 | 张涵钰 | 普通 | 电子商务 |
| 86 | 132410063203214 | 张欣欣 | 普通 | 电子商务 |
| 87 | 132410063403324 | 迪里孜拜·赛福丁 | 普通 | 电子商务 |
| 88 | 132410063403405 | 黄彩鹏 | 普通 | 电子商务 |
| 89 | 132410063203212 | 覃梦茹 | 普通 | 电子商务 |
| 90 | 132410063303312 | 程国文 | 普通 | 电子商务 |
| 91 | 132410063403417 | 吕杜钊 | 普通 | 电子商务 |
| 92 | 132410063203202 | 涂瀚 | 普通 | 电子商务 |
| 93 | 132410063303225 | 王闯 | 普通 | 电子商务 |
| 94 | 132410063303303 | 彭千龙 | 普通 | 电子商务 |
| 95 | 132410063203205 | 祝欢 | 普通 | 电子商务 |
| 96 | 132410063403403 | 王炎龙 | 普通 | 电子商务 |
| 97 | 132410063303317 | 彭亭谘 | 普通 | 电子商务 |
| 98 | 132410063403322 | 惠雨薇 | 普通 | 电子商务 |
| 99 | 132410063303228 | 程兆瑞 | 普通 | 电子商务 |
| 100 | 132410063403406 | 吴韵雅 | 普通 | 电子商务 |
| 101 | 132410063303314 | 陈佳辉 | 普通 | 电子商务 |
| 102 | 132410063303302 | 陈思宇 | 普通 | 电子商务 |
| 103 | 132410063403402 | 汪炼 | 普通 | 电子商务 |
| 104 | 132410063203204 | 马义欣 | 普通 | 电子商务 |
| 105 | 132410063303318 | 刘政 | 普通 | 电子商务 |
| 106 | 132410063203210 | 李佳豪 | 普通 | 电子商务 |
| 107 | 132410063303224 | 伍杨 | 普通 | 电子商务 |
| 108 | 132410063303221 | 崔易君 | 普通 | 电子商务 |
| 109 | 132410063303305 | 范晓澳 | 普通 | 电子商务 |
| 110 | 132410063203203 | 唐梓寒 | 普通 | 电子商务 |
| 111 | 132410063403328 | 臧思琦 | 普通 | 电子商务 |
| 112 | 132410063203213 | 桂佳乐 | 普通 | 电子商务 |
| 113 | 132410063403327 | 吕卓辉 | 普通 | 电子商务 |
| 114 | 132410063303309 | 芦怡思 | 普通 | 电子商务 |
| 115 | 132410063203207 | 胡雨欢 | 普通 | 电子商务 |
| 116 | 132410063303315 | 李开鑫 | 普通 | 电子商务 |
| 117 | 132410063303227 | 涂明珠 | 普通 | 电子商务 |
| 118 | 132410063203216 | 陈龙霄 | 普通 | 电子商务 |
| 119 | 132410063303316 | 吴燃 | 普通 | 电子商务 |
| 120 | 132410063403408 | 喻火年 | 普通 | 电子商务 |
| 121 | 132410042102116 | 叶伉伉 | 普通 | 电子信息工程 |
| 122 | 132410042102126 | 谭成龙 | 普通 | 电子信息工程 |
| 123 | 132410042102123 | 楼宇炀 | 普通 | 电子信息工程 |
| 124 | 132410042102125 | 邬璇 | 普通 | 电子信息工程 |
| 125 | 132410042102127 | 谢天澍 | 普通 | 电子信息工程 |
| 126 | 132410042202204 | 张成 | 普通 | 电子信息工程 |
| 127 | 132410042102121 | 王柯 | 普通 | 电子信息工程 |
| 128 | 132410042102113 | 邬盛安 | 普通 | 电子信息工程 |
| 129 | 132410042202202 | 胡月锟 | 普通 | 电子信息工程 |
| 130 | 132410042102124 | 吴佳星 | 普通 | 电子信息工程 |
| 131 | 132410042102122 | 邬江 | 普通 | 电子信息工程 |
| 132 | 132410042102120 | 潘子豪 | 普通 | 电子信息工程 |
| 133 | 132410042202201 | 洪文龙 | 普通 | 电子信息工程 |
| 134 | 132410042102117 | 糜龙祥 | 普通 | 电子信息工程 |
| 135 | 132410042102128 | 付永康 | 普通 | 电子信息工程 |
| 136 | 132410042202209 | 徐升 | 普通 | 电子信息工程 |
| 137 | 132410042102129 | 杨康 | 普通 | 电子信息工程 |
| 138 | 132410042102130 | 涂文强 | 普通 | 电子信息工程 |
| 139 | 132410042102118 | 张锐迁 | 普通 | 电子信息工程 |
| 140 | 132410042202207 | 吴贤 | 普通 | 电子信息工程 |
| 141 | 132410020700723 | 陈思洋 | 普通 | 工程管理 |
| 142 | 132410020900927 | 刘念 | 普通 | 工程管理 |
| 143 | 132410020800803 | 石珍 | 普通 | 工程管理 |
| 144 | 132410021101112 | 许涵 | 普通 | 工程管理 |
| 145 | 132410020900924 | 何隆 | 普通 | 工程管理 |
| 146 | 132410021001028 | 梁稷宁 | 普通 | 工程管理 |
| 147 | 132410020800812 | 朱方堃 | 普通 | 工程管理 |
| 148 | 132410020800816 | 蔡智 | 普通 | 工程管理 |
| 149 | 132410020800828 | 刘哲 | 普通 | 工程管理 |
| 150 | 132410020800826 | 林源 | 普通 | 工程管理 |
| 151 | 132410020900906 | 汪文锦 | 普通 | 工程管理 |
| 152 | 132410020800811 | 代文杰 | 普通 | 工程管理 |
| 153 | 132410021001025 | 祁昊宇 | 普通 | 工程管理 |
| 154 | 132410021001014 | 周晟 | 普通 | 工程管理 |
| 155 | 132410020900905 | 饶子豪 | 普通 | 工程管理 |
| 156 | 132410020900912 | 蔡晴 | 普通 | 工程管理 |
| 157 | 132410021001021 | 赵子杰 | 普通 | 工程管理 |
| 158 | 132410020800824 | 熊怡豪 | 普通 | 工程管理 |
| 159 | 132410020800810 | 商君杰 | 普通 | 工程管理 |
| 160 | 132410020900923 | 许淇琪 | 普通 | 工程管理 |
| 161 | 132410021001020 | 王文宇 | 普通 | 工程管理 |
| 162 | 132410020800808 | 项佳 | 普通 | 工程管理 |
| 163 | 132410021001010 | 陈婧怡 | 普通 | 工程管理 |
| 164 | 132410021001001 | 王展翔 | 普通 | 工程管理 |
| 165 | 132410021001004 | 王印 | 普通 | 工程管理 |
| 166 | 132410020900918 | 冷紫怡 | 普通 | 工程管理 |
| 167 | 132410020800805 | 李圣玮 | 普通 | 工程管理 |
| 168 | 132410021001023 | 郭宇航 | 普通 | 工程管理 |
| 169 | 132410021101101 | 李嘉和 | 普通 | 工程管理 |
| 170 | 132410020700725 | 田思可 | 普通 | 工程管理 |
| 171 | 132410021001009 | 田义 | 普通 | 工程管理 |
| 172 | 132410021101108 | 黄涴煜 | 普通 | 工程管理 |
| 173 | 132410020800819 | 白志成 | 普通 | 工程管理 |
| 174 | 132410020800827 | 王涵炜 | 普通 | 工程管理 |
| 175 | 132410020800806 | 向欣宇 | 普通 | 工程管理 |
| 176 | 132410020900915 | 胡清 | 普通 | 工程管理 |
| 177 | 132410020800822 | 雷永洲 | 普通 | 工程管理 |
| 178 | 132410020700730 | 徐超 | 普通 | 工程管理 |
| 179 | 132410020900913 | 占梓谙 | 普通 | 工程管理 |
| 180 | 132410020900930 | 徐栋 | 普通 | 工程管理 |
| 181 | 132410021101106 | 姜明君 | 普通 | 工程管理 |
| 182 | 132410020900920 | 刘磊 | 普通 | 工程管理 |
| 183 | 132410020700717 | 王仕铁 | 普通 | 工程管理 |
| 184 | 132410020900904 | 刘彦鑫 | 普通 | 工程管理 |
| 185 | 132410020700724 | 任强 | 普通 | 工程管理 |
| 186 | 132410020700720 | 赵严祥 | 普通 | 工程管理 |
| 187 | 132410020900911 | 王子明 | 普通 | 工程管理 |
| 188 | 132410021101119 | 武梦瑶 | 普通 | 工程管理 |
| 189 | 132410021001019 | 刘佳睦 | 普通 | 工程管理 |
| 190 | 132410021001015 | 张婉琦 | 普通 | 工程管理 |
| 191 | 132410020700721 | 庹建荣 | 普通 | 工程管理 |
| 192 | 132410020900929 | 杨兴宇 | 普通 | 工程管理 |
| 193 | 132410020700718 | 石豪 | 普通 | 工程管理 |
| 194 | 132410020700727 | 杨孟仑 | 普通 | 工程管理 |
| 195 | 132410021001018 | 刘烜瑞 | 普通 | 工程管理 |
| 196 | 132410021001002 | 邱蔚 | 普通 | 工程管理 |
| 197 | 132410021001011 | 江雨霖 | 普通 | 工程管理 |
| 198 | 132410021101114 | 沈浩宇 | 普通 | 工程管理 |
| 199 | 132410021001030 | 张宁 | 普通 | 工程管理 |
| 200 | 132410020900907 | 谢灵婧 | 普通 | 工程管理 |
| 201 | 132410020900914 | 胡越 | 普通 | 工程管理 |
| 202 | 132410020900928 | 刘向明 | 普通 | 工程管理 |
| 203 | 132410021101111 | 沈豪 | 普通 | 工程管理 |
| 204 | 132410021101118 | 郭润生 | 普通 | 工程管理 |
| 205 | 132410021001027 | 张开心 | 普通 | 工程管理 |
| 206 | 132410020900910 | 张留云 | 普通 | 工程管理 |
| 207 | 132410020800817 | 刘权 | 普通 | 工程管理 |
| 208 | 132410020800818 | 詹成聪 | 普通 | 工程管理 |
| 209 | 132410021001006 | 刘志涵 | 普通 | 工程管理 |
| 210 | 132410021101110 | 杨晓旭 | 普通 | 工程管理 |
| 211 | 132410020700729 | 余陈程 | 普通 | 工程管理 |
| 212 | 132410021001029 | 陈慕槐 | 普通 | 工程管理 |
| 213 | 132410021001012 | 康腾飞 | 普通 | 工程管理 |
| 214 | 132410020800830 | 徐豪志 | 普通 | 工程管理 |
| 215 | 132410020800807 | 陈旭初 | 普通 | 工程管理 |
| 216 | 132410021101115 | 陈啸寒 | 普通 | 工程管理 |
| 217 | 132410020700726 | 王先成 | 普通 | 工程管理 |
| 218 | 132410020700728 | 赛凤飞 | 普通 | 工程管理 |
| 219 | 132410021001026 | 朱泓飞 | 普通 | 工程管理 |
| 220 | 132410020900919 | 杨越胜 | 普通 | 工程管理 |
| 221 | 132410020900922 | 孙敬 | 普通 | 工程管理 |
| 222 | 132410021101107 | 殷伟杰 | 普通 | 工程管理 |
| 223 | 132410020800823 | 舒卓 | 普通 | 工程管理 |
| 224 | 132410020900909 | 叶子全 | 普通 | 工程管理 |
| 225 | 132410020900902 | 陈威宇 | 普通 | 工程管理 |
| 226 | 132410020800801 | 费世杰 | 普通 | 工程管理 |
| 227 | 132410021101113 | 符云飞 | 普通 | 工程管理 |
| 228 | 132410020900916 | 赵晗宇 | 普通 | 工程管理 |
| 229 | 132410021001016 | 刘佳欣 | 普通 | 工程管理 |
| 230 | 132410020900908 | 张屹凌 | 普通 | 工程管理 |
| 231 | 132410020800825 | 刘畅 | 普通 | 工程管理 |
| 232 | 132410021101116 | 魏彦龙 | 普通 | 工程管理 |
| 233 | 132410021001003 | 张文博 | 普通 | 工程管理 |
| 234 | 132410020800809 | 顿超 | 普通 | 工程管理 |
| 235 | 132410020800820 | 杨诗琪 | 普通 | 工程管理 |
| 236 | 132410021201213 | 王锦俊 | 普通 | 工程造价 |
| 237 | 132410021101130 | 翁煜涵 | 普通 | 工程造价 |
| 238 | 132410021101121 | 彭汝祥 | 普通 | 工程造价 |
| 239 | 132410021101120 | 骆钦钦 | 普通 | 工程造价 |
| 240 | 132410021201225 | 吴呈荣 | 普通 | 工程造价 |
| 241 | 132410021101127 | 郑可欣 | 普通 | 工程造价 |
| 242 | 132410021201204 | 杨枫 | 普通 | 工程造价 |
| 243 | 132410021201209 | 张志 | 普通 | 工程造价 |
| 244 | 132410021201226 | 游昱 | 普通 | 工程造价 |
| 245 | 132410021201230 | 王松涛 | 普通 | 工程造价 |
| 246 | 132410021201218 | 李敬 | 普通 | 工程造价 |
| 247 | 132410021201211 | 谭显赫 | 普通 | 工程造价 |
| 248 | 132410021101129 | 江珊 | 普通 | 工程造价 |
| 249 | 132410021201202 | 袁章 | 普通 | 工程造价 |
| 250 | 132410021201214 | 刘景燊 | 普通 | 工程造价 |
| 251 | 132410021201206 | 张紫怡 | 普通 | 工程造价 |
| 252 | 132410021201219 | 刘啸云 | 普通 | 工程造价 |
| 253 | 132410021201215 | 石文康 | 普通 | 工程造价 |
| 254 | 132410021101123 | 贾金婵 | 普通 | 工程造价 |
| 255 | 132410021101124 | 许玉强 | 普通 | 工程造价 |
| 256 | 132410021201210 | 杨笛 | 普通 | 工程造价 |
| 257 | 132410021201201 | 赵蓉 | 普通 | 工程造价 |
| 258 | 132410021201221 | 李蒸 | 普通 | 工程造价 |
| 259 | 132410021201207 | 余宸昊 | 普通 | 工程造价 |
| 260 | 132410021201223 | 董泽霖 | 普通 | 工程造价 |
| 261 | 132410021201222 | 曲云超 | 普通 | 工程造价 |
| 262 | 132410021201220 | 操佳俊 | 普通 | 工程造价 |
| 263 | 132410021201224 | 张雨轩 | 普通 | 工程造价 |
| 264 | 132410021201229 | 董喆 | 普通 | 工程造价 |
| 265 | 132410021201212 | 耿正昕 | 普通 | 工程造价 |
| 266 | 132410063503518 | 许靖怡 | 普通 | 工商管理 |
| 267 | 132410063503428 | 王紫涵 | 普通 | 工商管理 |
| 268 | 132410063603529 | 廖萌萌 | 普通 | 工商管理 |
| 269 | 132410063503510 | 潘林峰 | 普通 | 工商管理 |
| 270 | 132410063603602 | 罗迁 | 普通 | 工商管理 |
| 271 | 132410063603530 | 汪烨 | 普通 | 工商管理 |
| 272 | 132410063603606 | 明月 | 普通 | 工商管理 |
| 273 | 132410063603523 | 李龙跃 | 普通 | 工商管理 |
| 274 | 132410063503426 | 王乐乐 | 普通 | 工商管理 |
| 275 | 132410063503508 | 程紫维 | 普通 | 工商管理 |
| 276 | 132410063503515 | 李建业 | 普通 | 工商管理 |
| 277 | 132410063603603 | 俞佳 | 普通 | 工商管理 |
| 278 | 132410063503519 | 胡金震 | 普通 | 工商管理 |
| 279 | 132410063603528 | 苏永正 | 普通 | 工商管理 |
| 280 | 132410063503512 | 王金帅 | 普通 | 工商管理 |
| 281 | 132410063503507 | 温凯洋 | 普通 | 工商管理 |
| 282 | 132410063503425 | 张予巡 | 普通 | 工商管理 |
| 283 | 132410063603607 | 梁炜民 | 普通 | 工商管理 |
| 284 | 132410063603604 | 吴天赐 | 普通 | 工商管理 |
| 285 | 132410063603526 | 宋争发 | 普通 | 工商管理 |
| 286 | 132410063503420 | 张思宇 | 普通 | 工商管理 |
| 287 | 132410063503511 | 王欣颖 | 普通 | 工商管理 |
| 288 | 132410063603520 | 刘佳 | 普通 | 工商管理 |
| 289 | 132410063503502 | 王安鹏 | 普通 | 工商管理 |
| 290 | 132410063503516 | 魏航 | 普通 | 工商管理 |
| 291 | 132410063503501 | 陈明威 | 普通 | 工商管理 |
| 292 | 132410063503423 | 陈睿孜 | 普通 | 工商管理 |
| 293 | 132410063603527 | 尹君 | 普通 | 工商管理 |
| 294 | 132410063603522 | 熊飞 | 普通 | 工商管理 |
| 295 | 132410063503421 | 张佳怡 | 普通 | 工商管理 |
| 296 | 132410084204114 | 陈思逸 | 普通 | 广告学 |
| 297 | 132410084204116 | 杜子俊 | 普通 | 广告学 |
| 298 | 132410084204123 | 曾令丹 | 普通 | 广告学 |
| 299 | 132410084204118 | 熊文婷 | 普通 | 广告学 |
| 300 | 132410084204107 | 李冰姿 | 普通 | 广告学 |
| 301 | 132410084204108 | 胡露斯 | 普通 | 广告学 |
| 302 | 132410084204106 | 汪安琪 | 普通 | 广告学 |
| 303 | 132410084204112 | 卢冰冰 | 普通 | 广告学 |
| 304 | 132410084204113 | 赵婧尤 | 普通 | 广告学 |
| 305 | 132410084204115 | 朱长宗 | 普通 | 广告学 |
| 306 | 132410084204117 | 刘璐璐 | 普通 | 广告学 |
| 307 | 132410084204110 | 王睿淳 | 普通 | 广告学 |
| 308 | 132410084204120 | 范玲朵 | 普通 | 广告学 |
| 309 | 132410084204109 | 邬欢 | 普通 | 广告学 |
| 310 | 132410084204111 | 刘平 | 普通 | 广告学 |
| 311 | 132410084204119 | 田桂华 | 普通 | 广告学 |
| 312 | 132410084204105 | 段卓依 | 普通 | 广告学 |
| 313 | 132410084204122 | 陈薛 | 普通 | 广告学 |
| 314 | 132410084304205 | 王森 | 普通 | 环境设计 |
| 315 | 132410084304206 | 周舜 | 普通 | 环境设计 |
| 316 | 132410084304204 | 郭少琪 | 普通 | 环境设计 |
| 317 | 132410084304203 | 周唯一 | 普通 | 环境设计 |
| 318 | 132410084304208 | 万正玉 | 普通 | 环境设计 |
| 319 | 132410031501503 | 肖冕 | 普通 | 会计学 |
| 320 | 132410031601614 | 李盛平 | 普通 | 会计学 |
| 321 | 132410031701721 | 钟舒严 | 普通 | 会计学 |
| 322 | 132410031501517 | 邓胜丹 | 普通 | 会计学 |
| 323 | 132410031701705 | 王辉 | 普通 | 会计学 |
| 324 | 132410031401402 | 徐梦影 | 普通 | 会计学 |
| 325 | 132410031401409 | 周娅欢 | 普通 | 会计学 |
| 326 | 132410031601625 | 张雨甜 | 普通 | 会计学 |
| 327 | 132410031601608 | 黄元梦 | 普通 | 会计学 |
| 328 | 132410031601613 | 刘旺旺 | 普通 | 会计学 |
| 329 | 132410031501527 | 杨佩 | 普通 | 会计学 |
| 330 | 132410031701717 | 唐晨晨 | 普通 | 会计学 |
| 331 | 132410031701707 | 马子禛 | 普通 | 会计学 |
| 332 | 132410031501520 | 李晓倩 | 普通 | 会计学 |
| 333 | 132410031601605 | 易婷婷 | 普通 | 会计学 |
| 334 | 132410031401421 | 涂薇 | 普通 | 会计学 |
| 335 | 132410031401410 | 胡雅泉 | 普通 | 会计学 |
| 336 | 132410031701724 | 孙若彤 | 普通 | 会计学 |
| 337 | 132410031401429 | 邓莉洁 | 普通 | 会计学 |
| 338 | 132410031701704 | 侯欣怡 | 普通 | 会计学 |
| 339 | 132410031501525 | 张雅丹 | 普通 | 会计学 |
| 340 | 132410031401418 | 王颖 | 普通 | 会计学 |
| 341 | 132410031601628 | 蔡景怡 | 普通 | 会计学 |
| 342 | 132410031701715 | 胡易 | 普通 | 会计学 |
| 343 | 132410031701712 | 丁秀云 | 普通 | 会计学 |
| 344 | 132410031401427 | 简雪婷 | 普通 | 会计学 |
| 345 | 132410031301316 | 鲁苑月 | 普通 | 会计学 |
| 346 | 132410031501502 | 舒蕾 | 普通 | 会计学 |
| 347 | 132410031301328 | 罗潘 | 普通 | 会计学 |
| 348 | 132410031801805 | 高子竣 | 普通 | 会计学 |
| 349 | 132410031501524 | 王妍妍 | 普通 | 会计学 |
| 350 | 132410031501501 | 匡晴 | 普通 | 会计学 |
| 351 | 132410031401422 | 童程远 | 普通 | 会计学 |
| 352 | 132410031601623 | 黄慧娟 | 普通 | 会计学 |
| 353 | 132410031501514 | 刘昕宇 | 普通 | 会计学 |
| 354 | 132410031601601 | 张杨阳 | 普通 | 会计学 |
| 355 | 132410031301318 | 李静 | 普通 | 会计学 |
| 356 | 132410031501529 | 潘安琪 | 普通 | 会计学 |
| 357 | 132410031801804 | 陈逸雪 | 普通 | 会计学 |
| 358 | 132410031301314 | 宋泽远 | 普通 | 会计学 |
| 359 | 132410031401423 | 熊梦垚 | 普通 | 会计学 |
| 360 | 132410031401430 | 刘西月 | 普通 | 会计学 |
| 361 | 132410031301311 | 钟诗婷 | 普通 | 会计学 |
| 362 | 132410031401419 | 杨晨 | 普通 | 会计学 |
| 363 | 132410031601618 | 张淑婷 | 普通 | 会计学 |
| 364 | 132410031401420 | 吕坤 | 普通 | 会计学 |
| 365 | 132410031701713 | 万智慧 | 普通 | 会计学 |
| 366 | 132410031401413 | 丁志 | 普通 | 会计学 |
| 367 | 132410031601603 | 金至信 | 普通 | 会计学 |
| 368 | 132410031701719 | 吴先锯 | 普通 | 会计学 |
| 369 | 132410031701730 | 黄琴 | 普通 | 会计学 |
| 370 | 132410031701709 | 宋玉晴 | 普通 | 会计学 |
| 371 | 132410031501511 | 骆依 | 普通 | 会计学 |
| 372 | 132410031601602 | 易楠楠 | 普通 | 会计学 |
| 373 | 132410031601604 | 蔡庆龄 | 普通 | 会计学 |
| 374 | 132410031501507 | 岳国庆 | 普通 | 会计学 |
| 375 | 132410031601627 | 黄诗琳 | 普通 | 会计学 |
| 376 | 132410031701701 | 张龙翔 | 普通 | 会计学 |
| 377 | 132410031401407 | 程瑶 | 普通 | 会计学 |
| 378 | 132410031701703 | 戴纯悦 | 普通 | 会计学 |
| 379 | 132410031601616 | 兰林娇 | 普通 | 会计学 |
| 380 | 132410031701722 | 刘佳静 | 普通 | 会计学 |
| 381 | 132410031601621 | 梁凯莉 | 普通 | 会计学 |
| 382 | 132410031401411 | 王佳妮 | 普通 | 会计学 |
| 383 | 132410031601622 | 张欢 | 普通 | 会计学 |
| 384 | 132410031701720 | 黎子安 | 普通 | 会计学 |
| 385 | 132410031501504 | 王鑫雨 | 普通 | 会计学 |
| 386 | 132410031501512 | 刘雯 | 普通 | 会计学 |
| 387 | 132410031701714 | 张新怡 | 普通 | 会计学 |
| 388 | 132410031601624 | 杜炜 | 普通 | 会计学 |
| 389 | 132410031301329 | 郑莹 | 普通 | 会计学 |
| 390 | 132410031401426 | 缪阳玲 | 普通 | 会计学 |
| 391 | 132410031301330 | 李诺仪 | 普通 | 会计学 |
