来源:未知发布时间:2022-09-25 20:42
湖北第二师范学院,简称“湖北二师”,位于素有“九省通衢”之称的湖北省武汉市,是一所以“教师教育”为主要特色,教育学、理学、工学、文学、管理学和艺术学等学科为支撑的省属全日制普通本科高校,是湖北省教师教育的重要基地之一,为教育部第二批人工智能
专业 |
普通 考生 |
报名 人数 |
录取率 | 专项 | 高职(专科)专业的报考范围 | 科目1 | 科目2 | 科目3 |
电子商务 | 67 | 137 | 48.9% | 13 | 不限专业 | 管理学 | 电子商务程序设计 |
大学英语 |
国际经济与贸易 | 33 | 69 | 47.8% | 7 | 不限专业 | 宏观经济学 | 微观经济学 |
大学英语 |
酒店管理 | 33 | 83 | 39.8% | 7 | 不限专业 | 管理学 | 酒店管理概论 | 大学英语 |
市场营销 | 33 | 96 | 34.4% | 7 | 不限专业 | 管理学 | 市场营销学 | 大学英语 |
物流管理 | 33 | 101 | 32.7% | 7 | 不限专业 | 管理学 | 物流管理基础 | 大学英语 |
财务管理 | 33 | 107 | 30.8% | 7 | 不限专业 | 管理学 | 财务管理 | 大学英语 |
机械电子工程 | 34 | 86 | 39.5% | 6 | 不限专业 | 机械制图 | 机械设计基础 | 大学英语 |
汽车服务工程 | 34 | 83 | 41.0% | 6 | 不限专业 | 机械制图 | 汽车概论 | 大学英语 |
电子信息科学与技术 | 33 | 82 | 40.2% | 7 | 不限专业 | 高等数学 | 电路分析 |
大学英语 |
材料科学与工程 | 34 | 102 | 33.3% | 6 | 不限专业 | 计算机基础 (机考) | 工程制图 |
大学英语 |
工程管理 | 59 | 188 | 31.4% | 11 | 不限专业 | 工程经济学 | 工程识图 | 大学英语 |
土木工程 | 59 | 170 | 34.7% | 11 | 不限专业 | 工程经济学 | 建筑材料 | 大学英语 |
新闻学 | 59 | 200 | 29.5% | 11 | 不限专业 | 新闻学概论 | 新闻采访与写作 | 大学英语 |
汉语言文学 | 33 | 145 | 22.8% | 7 | 高职高专阶段所学专业为新闻出版类、教育类、语言类、文秘类的考生可报考汉语言文学专业。 |
汉语基础 |
文学基础 |
大学英语 |
体育教育 | 45 | 134 | 33.6% | 9 | 不限专业 | 运动生理 | 田径 | 大学英语 |
小学教育 | 33 | 192 | 17.2% | 7 | 高职高专阶段所学专业为教育类的考生可报考小学教育专业。 | 教育学 | 教育心理学 | 大学英语 |
学前教育 | 33 | 157 | 21.0% | 7 | 高职高专阶段所学专业属教育与体育大类、文化艺术大类考生可报考学前教育专业。 | 教育学 | 学期心理学 | 大学英语 |
英语 | 67 | 264 | 25.4% | 13 | 英语教育、商务英语、旅游英语、应用英语等相关专业 | 基础英语 | 英语写作 | 大学英语 |
音乐表演 | 59 | 136 | 43.4% | 11 | 音乐教育、舞蹈教育、艺术教育、音乐表演 | 音乐综合知识 | 专业技能 | 大学英语 |
环境设计 | 25 | 69 | 36.2% | 5 | 不限专业 | 设计素描 | 图形创意 | 大学英语 |
合计 | 839 | 2601 | 32.26% |
专业 |
普通 考生 |
报名 人数 |
录取率 | 专项 | 高职(专科)专业的报考范围 | 科目1 | 科目2 | 科目3 | |
小学教育 | 47 | 252 | 18.65% | 8 | 高职高专阶段所学专业为教育类的考生可报考小学教育专业。 | 教育学 | 教育心理学 | 大学英语 | |
学前教育 | 43 | 218 | 19.72% | 7 | 高职高专阶段所学专业属教育与体育大类、文化艺术大类考生可报考学前教育专业。 | 教育学 | 学前心理学 | 大学英语 | |
电子商务 | 77 | 284 | 27.11% | 13 | 不限专业 | 计算机基础(机考) | 电子商务概论 | 大学英语 | |
英语 | 43 | 152 | 28.29% | 7 | 不限专业 | 基础英语 | 英语写作 | 大学英语 | |
电子信息科学与技术 | 34 | 116 | 29.31% | 6 | 不限专业 | 高等数学 | 电力分析 | 大学英语 | |
财务管理 | 103 | 325 | 31.69% | 17 | 不限专业 | 管理学 | 财务管理 | 大学英语 | |
工程管理 | 69 | 215 | 32.09% | 11 | 不限专业 | 工程经济学 | 工程识图 | 大学英语 | |
音乐表演 | 34 | 102 | 33.33% | 6 | 不限专业 | 音乐综合知识 | 专业技能 | 大学英语 | |
商务英语 | 43 | 118 | 36.44% | 7 | 不限专业 | 基础英语 | 英语写作 | 大学英语 | |
新闻学 | 86 | 222 | 38.74% | 14 | 不限专业 | 新闻学概论 | 新闻采访与写作 | 大学英语 | |
日语 | 26 | 60 | 43.33% | 4 | 不限专业 | 基础日语 | 日语写作 | 大学英语 | |
物流管理 | 39 | 88 | 44.32% | 6 | 不限专业 | 管理学 | 物流管理基础 | 大学英语 | |
机械电子工程 | 34 | 69 | 49.28% | 6 | 不限专业 | 机械制图 | 机械设计基础 | 大学英语 | |
市场营销 | 34 | 69 | 49.28% | 6 | 不限专业 | 管理学 | 市场营销学 | 大学英语 | |
土木工程 | 69 | 139 | 49.64% | 11 | 不限专业 | 工程经济学 | 建筑材料 | 大学英语 | |
体育教育 | 34 | 66 | 51.52% | 6 | 不限专业 | 运动生理 | 田径 | 大学英语 | |
酒店管理 | 34 | 65 | 52.31% | 6 | 不限专业 | 管理学 | 酒店管理概论 | 大学英语 | |
汉语言文学 | 86 | 155 | 55.48% | 14 | 高职高专阶段所学专业为新闻出版类、教育类、语言类、文秘类的考生可报考汉语言文学专业。 | 汉语基础 | 文学基础 | 大学英语 | |
汽车服务工程 | 34 | 61 | 55.74% | 6 | 不限专业 | 机械制图 | 汽车概论 | 大学英语 | |
休闲体育 | 34 | 59 | 57.63% | 6 | 不限专业 | 运动生理 | 田径 | 大学英语 | |
国际经济与贸易 | 34 | 56 | 60.71% | 6 | 不限专业 | 宏观经济学 | 微观经济学 | 大学英语 | |
材料科学与工程 | 26 | 39 | 66.67% | 4 | 不限专业 | 计算机基础(机考) | 工程制图 | 大学英语 | |
动画 | 26 | 36 | 72.22% | 4 | 不限专业 | 动作默写 | 角色设计 | 大学英语 | |
生物科学 | 34 | 43 | 79.07% | 6 | 高职高专阶段所学专业为生物技术类的考生可报考生物科学专业。 | 普通动物学 | 生物化学 | 大学英语 | |
合计 | 1123 | 3009 | 37.32% |
专业 |
普通 考生 |
报名 人数 |
录取率 | 专项 | 高职(专科)专业的报考范围 | 科目1 | 科目2 | 科目3 | |
国际经济与贸易 | 33 | 不限制 | 宏观经济学 | 微观经济学 |
大学英语 |
||||
学前教育 | 86 | 高职高专阶段所学专业属教育与体育大类、文化艺术大类考生可报考学前教育专业。 | 教育学 | 学前心理学 |
大学英语 |
||||
小学教育 | 84 | 高职高专阶段所学专业为教育类的考生可报考小学教育专业。 | 教育学 | 教育心理学 | 大学英语 | ||||
体育教育 | 37 | 不限制 | 运动生理 | 田径 | 大学英语 | ||||
休闲体育 | 37 | 不限制 | 运动生理 | 田径 | 大学英语 | ||||
汉语言文学 | 41 | 高职高专阶段所学专业为新闻出版类、教育类、语言类、文秘类的考生可报考汉语言文学专业。 | 汉语基础 | 文学基础 |
大学英语 |
||||
英语 | 41 | 不限制 | 英语基础 | 英语写作 |
大学英语 |
||||
日语 | 26 | 不限制 | 基础日语 | 日语写作 |
大学英语 |
||||
商务英语 | 41 | 不限制 | 基础英语 | 英语写作 |
大学英语 |
||||
新闻学 | 41 | 不限制 | 新闻学概论 | 新闻采访与写作 |
大学英语 |
||||
生物科学 | 33 | 高职高专阶段所学专业为生物技术类的考生可报考生物科学专业。 | 普通动物学 | 生物化学 |
大学英语 |
||||
机械电子工程 | 32 | 不限制 | 机械制图 | 机械设计基础 |
大学英语 |
||||
汽车服务工程 | 32 | 不限制 | 机械制图 | 汽车概论 | 大学英语 | ||||
材料科学与工程 | 17 | 不限制 | 计算机基础(机考) | 工程制图 |
大学英语 |
||||
电子信息 科学与技术 |
33 | 不限制 | 高等数学 | 电路分析 |
大学英语 |
||||
土木工程 | 32 | 不限制 | 土木工程 | 建筑材料 |
大学英语 |
||||
工程管理 | 32 | 不限制 | 工程经济学 | 工程识图 |
大学英语 |
||||
市场营销 | 33 | 不限制 | 管理学 | 市场营销学 | 大学英语 | ||||
财务管理 | 168 | 不限制 | 管理学 | 财务管理 |
大学英语 |
||||
物流管理 | 32 | 不限制 | 管理学 | 物流管理基础 | 大学英语 | ||||
电子商务 | 84 | 不限制 | 计算机基础(机考) | 电子商务概论 |
大学英语 |
||||
酒店管理 | 33 | 不限制 | 管理学 | 酒店管理概论 | 大学英语 | ||||
音乐学 | 43 | 不限制 | 音乐综合知识 | 专业技能 |
大学英语 |
||||
视觉传达设计 | 26 | 不限专业 | 设计素描 | 图形创意 | 大学英语 | ||||
金融数学 | 32 | 不限专业 | 金融学 | 高等数学 | 大学英语 | ||||
汉语国际教育 | 41 | 高职高专阶段所学专业为新闻出版类、教育类、语言类、文秘类的考生可报考汉语言文学专业。 | 汉语基础 | 文学基础 | 大学英语 | ||||
广告学 | 41 |
广告设计与制作、广告策划与营销、文化创意与策划、市场营销、广播影视节目制作、影视动画、广播电视技术、新闻采编与制作、影视制片管理、影视编导、动漫制作技术、网 络新闻与传播、文秘等相关专业 |
广告学概论 |
大学英语 |
|||||
计算机科学与技术 | 33 | 2698 | 54% |
计算机应用技术、计算机网络技术、电子商务技术、计算机多媒体技术、软件技术、动漫制作技术、计算机信息管理、计算机系统与维护、信息安全与管理等计算机类或计算机相 近专业 |
C语言程序设计 | 计算机基础 |
大学英语 |
||
公共事业管理 | 32 | 农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、电子信息大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、文化艺术大类、新闻传播大类、 教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类等 | 综合素质 | 管理学综合 |
大学英语 |
||||
合计 | 1276 | 2698 | 54% |
留下您的足迹
留下您的足迹