来源:未知发布时间:2022-11-03 15:01
2020年-2022年湖北工程学院普通专升本的招录数据对比,可以发现招生趋势呈现以下特点: 招生专业的变化:从2020年的19个专业参与招生,到2021年增加为24个,2022年的时候增加为25个;同时也可以看出湖北工程学院连续3年都有招生的专升本专业包括有经济学
招生专业 | 普通考生 | 录取率 | 专项计划 | 可报考的专科专业 | 考试科目1 | 考试科目2 |
经济学 | 35 | 38.64% | 7 | 所有经济类和管理类等相关专业,同时欢迎其他专业有一定数学基础的学生踊跃报考,其他专业有意向报考的学生原则上同意 | 大学英语 | 经济学 |
法学 | 39 | 41.94% | 7 | 以法律事务、司法助理、法律文秘、司法警务、刑事执行、行政执行、刑事侦查技术、民事执行等法律相关专业为主 | 大学英语 |
法学基础知识 |
学前教育 | 46 | 21.20% | 9 | 学前教育、早期教育、特殊教育、音乐教育、美术教育、舞蹈教育、幼儿发展与健康管理、心理咨询、护理类专业、艺术设计类专业、表演艺术类专业 | 大学英语 | 教育学 |
小学教育 | 65 | 19.01% | 13 | 小学教育、科学教育、特殊教育、语文教育、数学教育、英语教育、历史教育、生物教育、现代教育技术等专业 | 大学英语 | 教育学 |
汉语言文学 | 23 | 14.11% | 5 | 不限专业 | 大学英语 | 基础写作 |
广告学 | 18 | 21.95% | 4 | 不限专业 | 大学英语 | 市场营销学 |
英语 | 18 | 23.38% | 4 | 不限专业 | 大学英语 | 英语阅读 |
数学与应用数学 | 22 | 28.57% | 4 | 不限专业 | 大学英语 | 高等数学 |
机械设计制造及其自动化 | 35 | 36.84% | 7 | 机械工程类、自动化、电气工程等理工类专科毕业生 | 大学英语 | 机械设计 |
机械电子工程 | 21 | 39.62% | 4 | 机械工程类、自动化、电气工程等理工类专科毕业生 | 大学英语 | 电工技术 |
电气工程及其自动化 | 17 | 27.87% | 3 | 电气自动化技术,电力系统自动化技术,电力系统继电保护与自动化技术,电机与电器技术,机电一体化技术等电气类专业 | 大学英语 | 电路分析 |
电子信息工程 | 17 | 29.31% | 3 | 电子信息工程技术、应用电子技术、电子仪器仪表与维修、电子设备与运行管理、电子工艺与管理、机电一体化技术专业、汽车电子技术专业、通信技术专业、信息安全技术、微电子技术、无线电技术等电子信息类专业 | 大学英语 | 电路分析 |
计算机科学与技术 | 47 | 28.14% | 9 | 限理工类专业学生 | 大学英语 | 高级语言程序设计 |
软件工程 | 68 | 29.96% | 13 | 限理工类专业学生 | 大学英语 | 高级语言程序设计 |
物联网工程 | 23 | 30.67% | 5 | 限理工类专业学生 | 大学英语 |
高级语言程序设计 |
土木工程 | 31 | 37.35% | 6 | 建筑工程技术、建设工程监理、道路桥梁工程技术、工程测量技术、道路养护与管理、土木工程检测技术、钢结构建造技术、建筑工程管理、建筑安全技术与管理、建筑施工等土建类相关专业 | 大学英语 |
工程识图与工程力学 |
食品科学与工程 | 17 | 37.78% | 3 | 限理科生 | 大学英语 | 微生物学 |
药学 | 25 | 25.25% | 5 | 限理科生 | 大学英语 | 人体解剖生理学 |
建筑学 | 25 | 30.86% | 5 | 建筑设计技术、建筑工程技术、建筑装饰工程技术、建筑室内设计、室内艺术设计、室内设计技术、建筑动画与模型制作、装饰艺术设计、城镇规划、工程造价、风景园林设计等土建类、艺术设计类、园林园艺类相关专业 | 大学英语 | 建筑设计综合 |
风景园林 | 20 | 28.99% | 4 | 景观设计、环境艺术设计、园林工程技术、城镇规划、风景园林设计、环境艺术设计、园林技术、建筑设计技术等建筑类相关专业 | 大学英语 | 风景园林基础 |
工程造价 | 66 | 22.30% | 13 | 工程造价、建设工程监理、物业管理、建筑经济管理、建设工程管理、房地产经营与管理、建设项目信息化管理等土建类相关专业 | 大学英语 | 工程识图与构造 |
电子商务 | 35 | 33.33% | 7 | 所有经济类和管理类等相关专业,同时欢迎其他专业有一定数学基础的学生踊跃报考,其他专业有意向报考的学生原则上同意 | 大学英语 | 市场营销 |
视觉传达设计 | 17 | 37.78% | 3 | 美术学、环境设计、产品设计、视觉传达设计、动画设计、服装设计、数字媒体艺术设计等美术设计类专业及相近专业 | 大学英语 | 图形创意设计 |
环境设计 | 17 | 37.78% | 3 | 美术学、环境设计、建筑学、风景园林、产品设计、视觉传达设计、动画设计、服装设计、数字媒体艺术设计等美术设计类专业及相近专业 | 大学英语 |
手绘快题设计 |
体育教育 | 17 | 36.96% | 3 | 体育教育、运动训练、社会体育、休闲体育、民族传统体育、体育艺术表演等与体育相关相近的专业以及舞蹈学、学前教育(舞蹈)、小学教育(舞蹈)等 | 大学英语 | 学校体育学 |
招生专业 | 录取率 | 普通考生 | 专项计划 | 高职(专科)专业的报考范围 | 考试科目1 | 考试科目2 |
经济学 | 49.04% | 77 | 13 | 所有经济类和管理类等相关专业,同时欢迎其他专业有一定数学基础的学生踊跃报考,其他专业有意向报考的学生原则上同意 | 英语 | 经济学 |
法学 | 65.09% | 69 | 11 | 以法律事务、司法助理、法律文秘、司法警务、刑事执行、行政执行、刑事侦查技术、民事执行等法律相关专业为主 | 英语 | 法学基础知识 |
学前教育 | 26.54% | 43 | 7 | 学前教育、早期教育、特殊教育、音乐教育、美术教育、舞蹈教育、幼儿发展与健康管理、护理类专业、艺术设计类专业、表演艺术类专业 | 英语 | 教育学 |
小学教育 | 30.07% | 129 | 21 | 小学教育、科学教育、特殊教育、语文教育、数学教育、英语教育、历史教育、生物教育、现代教育技术等专业 | 英语 | 教育学 |
汉语言文学 | 17.62% | 43 | 7 | 不限专业 | 英语 | 基础写作 |
广告学 | 36.59% | 30 | 5 | 不限专业 | 英语 | 市场营销学 |
英语 | 30.23% | 39 | 6 | 不限专业 | 英语 | 英语阅读 |
数学与应用数学 | 44.79% | 43 | 7 | 不限专业 | 英语 | 高等数学 |
机械设计制造及其自动化 | 47.27% | 52 | 8 | 机械工程类、自动化、电气工程等理工类专科毕业生 | 英语 | 机械设计 |
机械电子工程 | 66.15% | 43 | 7 | 机械工程类、自动化、电气工程等理工类专科毕业生 | 英语 | 电工技术 |
电气工程及其自动化 | 36.59% | 30 | 5 | 电气自动化技术,电力系统自动化技术,电力系统继电保护与自动化技术,电机与电器技术,机电一体化技术等电气类专业 | 英语 | 电路分析 |
电子信息工程 | 41.67% | 30 | 5 | 电子信息工程技术、应用电子技术、电子仪器仪表与维修、电子设备与运行管理、电子工艺与管理、机电一体化技术专业、汽车电子技术专业、通信技术专业、信息安全技术、微电子技术、无线电技术等电子信息类专业 | 英语 | 电路分析 |
计算机科学与技术 | 31.65% | 69 | 11 | 计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术、信息安全、嵌入式应用技术、数字媒体与动漫设计、物联网、电子商务、移动应用开发、光电信息技术、大数据技术与应用、人工智能等以及其它与信息技术应用相关专业 | 英语 | 高级语言程序设计 |
软件工程 | 32.70% | 103 | 17 | 计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术、信息安全、嵌入式应用技术、数字媒体与动漫设计、物联网、电子商务、移动应用开发、光电信息技术、大数据技术与应用、人工智能等以及其它与信息技术应用相关专业 | 英语 | 高级语言程序设计 |
物联网工程 | 35.83% | 43 | 7 | 计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术、信息安全、嵌入式应用技术、数字媒体与动漫设计、物联网、电子商务、移动应用开发、光电信息技术、大数据技术与应用、人工智能等以及其它与信息技术应用相关专业 | 英语 | 高级语言程序设计 |
土木工程 | 49.06% | 52 | 8 | 建筑工程技术、建设工程监理、道路桥梁工程技术、工程测量技术、道路养护与管理、土木工程检测技术、钢结构建造技术、建筑工程管理、建筑安全技术与管理、建筑施工等土建类相关专业 | 英语 | 专业综合(建筑工程制图与识图和工程力学) |
食品科学与工程 | 68.18% | 30 | 5 | 限理科生 | 英语 | 微生物学 |
药学 | 49.43% | 43 | 7 | 限理科生 | 英语 | 人体解剖生理学 |
建筑学 | 38.39% | 43 | 7 | 建筑设计技术、建筑工程技术、建筑装饰工程技术、建筑室内设计、室内艺术设计、室内设计技术、建筑动画与模型制作、装饰艺术设计、城镇规划、工程造价、风景园林设计等土建类、艺术设计类、园林园艺类相关专业 | 英语 | 建筑设计综合(快题建筑设计和建筑构造设计) |
风景园林 | 70.83% | 34 | 6 | 景观设计、环境艺术设计、园林工程技术、城镇规划、风景园林设计、环境艺术设计、园林技术、建筑设计技术等建筑类相关专业 | 英语 | 风景园林基础(园林艺术及设计原理和中国园林史) |
工程造价 | 34.68% | 103 | 17 | 工程造价、建设工程监理、物业管理、建筑经济管理、建设工程管理、房地产经营与管理、建设项目信息化管理等土建类相关专业 | 英语 | 专业综合(建筑构造与识图和建筑法规与案例分析) |
电子商务 | 33.05% | 39 | 6 | 所有经济类和管理类等相关专业,同时欢迎其他专业有一定数学基础的学生踊跃报考,其他专业有意向报考的学生原则上同意 | 英语 | 市场营销 |
视觉传达设计 | 47.22% | 17 | 3 | 美术学、环境设计、产品设计、视觉传达设计、动画设计、服装设计、数字媒体艺术设计等美术设计类专业及相近专业 | 英语 | 图形创意设计 |
环境设计 | 53.13% | 17 | 3 | 美术学、环境设计、建筑学、风景园林、产品设计、视觉传达设计、动画设计、服装设计、数字媒体艺术设计等美术设计类专业及相近专业 | 英语 | 手绘快题设计 |
招生专业 |
普通考生招生 人数 |
高职(专科)专业的报考范围 | 考试科目1 | 考试科目2 |
经济学 | 69 | 所有经济类和管理类等相关专业,同时欢迎其他专业有一定数学基础的学生踊跃报考,其他专业有意向报考的学生原则上同意 | 英语 | 经济学 |
法学 | 77 | 以法律事务、司法助理、法律文秘、司法警务、刑事执行、行政执行、刑事侦查技术、民事执行等法律相关专业为主 | 英语 | 法学基础知识 |
学前教育 | 52 | 学前教育、早期教育、特殊教育、音乐教育、美术教育、舞蹈教育、幼儿发展与健康管理、护理类专业、艺术设计类专业、表演艺术类专业 | 英语 | 教育学 |
小学教育 | 69 | 小学教育、科学教育、特殊教育、语文教育、数学教育、英语教育、历史教育、生物教育、现代教育技术等专业 | 英语 | 教育学 |
汉语言文学 | 51 | 不限专业 | 英语 | 基础写作 |
英语 | 34 | 不限专业 | 英语 | 英语阅读 |
数学与应用数学 | 51 | 不限专业 | 英语 | 高等数学 |
机械设计制造 及其自动化 |
51 | 机械工程类、自动化、电气工程等理工类专科毕业生 | 英语 | 机械设计 |
机械电子工程 | 43 | 机械工程类、自动化、电气工程等理工类专科毕业生 | 英语 | 电工技术 |
电气工程及其 自动化 |
43 | 电气自动化技术,电力系统自动化技术,电力系统继电保护与自动化技术,电机与电器技术,机电一体化技术等电气类专业 | 英语 | 电路分析 |
电子信息工程 | 43 | 电子信息工程技术、应用电子技术、电子仪器仪表与维修、电子设备与运行管理、电子工艺与管理、机电一体化技术专业、汽车电子技术专业、通信技术专业、信息安全技术、微电子技术、无线电技术等电子信息类专业 | 英语 | 电路分析 |
计算机科学 与技术 |
51 | 计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术、信息安全、嵌入式应用技术、数字媒体与动漫设计、物联网、电子商务、移动应用开发、光电信息技术、大数据技术与应用、人工智能等以及其它与信息技术应用相关专业 | 英语 | 高级语言程序设计 |
软件工程 | 95 | 计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术、信息安全、嵌入式应用技术、数字媒体与动漫设计、物联网、电子商务、移动应用开发、光电信息技术、大数据技术与应用、人工智能等以及其它与信息技术应用相关专业 | 英语 | 高级语言程序设计 |
土木工程 | 51 | 建筑工程技术、建设工程监理、道路桥梁工程技术、工程测量技术、道路养护与管理、土木工程检测技术、钢结构建造技术、建筑工程管理、建筑安全技术与管理、建筑施工等土建类相关专业 | 英语 | 专业综合(建筑工程制图与识图和工程力学) |
食品科学与工程 | 43 | 限理科生 | 英语 | 微生物学 |
建筑学 | 51 | 建筑设计技术、建筑工程技术、建筑装饰工程技术、建筑室内设计、室内艺术设计、室内设计技术、建筑动画与模型制作、装饰艺术设计、城镇规划、工程造价、风景园林设计等土建类、艺术设计类、园林园艺类相关专业 | 英语 | 建筑设计综合(快题建筑设计和建筑构造设计) |
工程造价 | 51 | 工程造价、建设工程监理、物业管理、建筑经济管理、建设工程管理、房地产经营与管理、建设项目信息化管理等土建类相关专业 | 英语 | 专业综合(建筑构造与识图和建筑法规与案例分析) |
电子商务 | 69 | 所有经济类和管理类等相关专业,同时欢迎其他专业有一定数学基础的学生踊跃报考,其他专业有意向报考的学生原则上同意 | 英语 | 市场营销 |
视觉传达设计 | 17 | 美术学、环境设计、产品设计、视觉传达设计、动画设计、服装设计、数字媒体艺术设计等美术设计类专业及相近专业 | 英语 | 图形创意设计 |
留下您的足迹
留下您的足迹