来源:未知发布时间:2022-08-03 12:42
湖北经济学院介绍 湖北经济学院是湖北省人民政府举办的全日制普通本科院校,国务院学位委员会批准的硕士学位授予单位,国家十四五时期教育强国推进工程支持高校;入选 中西部高校基础能力建设工程 (二期)、 湖北省2011计划 。湖北经济学院于2002年经教育部
专业建设成果一览表 | |||
类型 | 专业名称 | 所属学院 | 获批时间 |
国家级专业综合改革试点专业 | 金融学 | 金融学院 | 2013 |
国家级特色专业 | 市场营销 | 工商管理学院 | 2008 |
金融学 | 金融学院 | 2009 | |
会计学 | 会计学院 | 2010 | |
湖北省品牌专业 | 市场营销 | 工商管理学院 | 2005 |
会计学 | 会计学院 | 2006 | |
金融学 | 金融学院 | 2006 | |
国际经济与贸易 | 经济与贸易学院 | 2008 | |
经济学 | 经济与贸易学院 | 2010 | |
湖北省专业综合改革试点专业 | 金融学 | 金融学院 | 2011 |
市场营销 | 工商管理学院 | 2011 | |
会计学 | 会计学院 | 2012 | |
财政学 | 财政与公共管理学院 | 2013 | |
法学 | 法学院 | 2014 | |
国际经济与贸易 | 经济与贸易学院 | 2014 | |
经济学 | 经济与贸易学院 | 2015 | |
商务英语 | 外国语学院 | 2015 | |
湖北省拔尖创新人才培育试验计划项目 | 金融学 | 金融学院 | 2011 |
湖北省战略性新兴(支柱)产业人才培养计划项目 | 物流管理 | 工商管理学院 | 2011 |
旅游管理 | 旅游与酒店管理学院 | 2012 | |
软件工程 | 信息与通信工程学院 | 2012 | |
动画 | 艺术设计学院 | 2013 | |
新闻学 | 新闻与传播学院 | 2015 | |
荆楚卓越法律人才协同育人计划 | 法学 | 法学院 | 2016 |
荆楚卓越工程师协同育人计划 | 软件工程 | 信息与通信工程学院 | 2016 |
工程管理 | 工商管理学院 | 2017 | |
电子信息工程 | 信息与通信工程学院 | 2018 | |
荆楚卓越经管人才协同育人计划 | 金融学 | 金融学院 | 2017 |
经济学 | 经济与贸易学院 | 2018 | |
湖北省服务外包人才培养(培训)基地 | 软件工程 | 信息与通信工程学院 | 2017 |
专业 |
普通 考生 |
报名 人数 |
录取率 | 专项 | 高职(专科)专业的报考范围 | 科目1 | 科目2 | 科目3 |
电子商务 | 92 | 387 | 23.8% | 18 | 高职(专科)专业目录(2015版)财经商贸大类、电子信息大类、公共管理与服务大类下所有专业 | 大学英语 |
管理学原理 |
电子商务概论 |
酒店管理 | 75 | 220 | 34.1% | 15 | 专业不限 | 大学英语 | 管理学原理 | 酒店管理概论 |
商务经济学 | 40 | 112 | 35.7% | 8 | 高职(专科)专业目录(2015版)财经商贸大类、公共管理与服务大类下所有专业。 | 大学英语 |
管理学原理 |
经济学原理 |
税收学 | 42 | 134 | 31.3% | 8 | 高职(专科)专业目录(2015版)财经商贸大类、公共管理与服务大类下所有专业。 | 大学英语 | 税收学 | 经济学原理 |
旅游管理 | 71 | 236 | 30.1% | 14 | 专业不限 | 大学英语 |
管理学原理 |
旅游学概论 |
审计学 | 42 | 206 | 20.4% | 8 | 财务管理、会计、审计、会计信息管理。 | 大学英语 | 管理学原理 | 基础会计学 |
市场营销 | 46 | 185 | 24.9% | 9 | 专业不限 | 大学英语 | 管理学原理 | 市场营销学 |
投资学 | 42 | 104 | 40.4% | 8 | 金融管理、国际金融、证券与期货、信托与租赁、保险、投资与理财、信用管理、农村金融、互联网金融。 | 大学英语 | 经济学原理 | 金融学 |
计算机科学与技术 | 84 | 239 | 35.1% | 16 | 高职(专科)专业目录(2015版)电子信息大类下所有专业 | 大学英语 | 高等数学 | C语言程序设计 |
物联网工程 | 84 | 203 | 30.67% | 16 | 高职(专科)专业目录(2015版)电子信息大类下所有专业 | 大学英语 | 高等数学 | C语言程序设计 |
网络与新媒体 | 80 | 400 | 20.0% | 15 | 专业不限 | 大学英语 | 管理学原理 | 网络与新媒体理论 |
法学 | 38 | 218 | 17.4% | 7 | 专业不限 | 大学英语 | 宪法学 | 法理学 |
英语 | 29 | 91 | 31.9% | 6 | 商务英语、应用英语、旅游英语、英语教育。 | 大学英语 | 经济学原理 | 综合英语 |
专业名称 | 普通考生 |
报名 人数 |
录取率 | 专项 | 高职(专科)专业的报考范围 | 科目1 | 科目2 | 科目3 |
商务经济学 | 77 | 102 | 75.49% | 13 | 高职(专科)专业目录(2015版)财经商贸大类、公共管理与服务大类下所有专业。 | 大学英语 |
管理学原理 |
经济学原理 |
税收学 | 43 | 64 | 67.19% | 7 | 高职(专科)专业目录(2015版)财经商贸大类、公共管理与服务大类下所有专业。 | 大学英语 | 税收学 | 经济学原理 |
投资学 | 77 | 97 | 79.38% | 13 | 金融管理、国际金融、证券与期货、信托与租赁、保险、投资与理财、信用管理、农村金融、互联网金融。 | 大学英语 | 经济学原理 | 金融学 |
国际经济与贸易 | 13 | 18 | 72.22% | 2 | 高职(专科)专业目录(2015版)财经商贸大类、公共管理与服务大类下所有专业。 | 大学英语 | 经济学原理 | 国际贸易学 |
法学 | 77 | 131 | 58.78% | 13 | 专业不限。 | 大学英语 | 宪法学 | 法理学 |
英语 | 30 | 55 | 54.55% | 5 | 商务英语、应用英语、旅游英语、英语教育。 | 大学英语 | 经济学原理 | 综合英语 |
网络与新媒体 | 77 | 149 | 51.68% | 13 | 专业不限。 | 大学英语 | 管理学原理 | 网络与新媒体理论 |
计算机科学与技术 | 77 | 229 | 33.62% | 13 | 高职(专科)专业目录(2015版)电子信息大类下所有专业 | 大学英语 | 高等数学 | C语言程序设计 |
工商管理 | 77 | 146 | 52.74% | 13 | 专业不限。 | 大学英语 | 管理学原理 | 市场营销学 |
审计学 | 77 | 160 | 48.13% | 13 | 财务管理、会计、审计、会计信息管理。 | 大学英语 | 管理学原理 | 基础会计学 |
电子商务 | 77 | 172 | 44.77% | 13 | 高职(专科)专业目录(2015版)财经商贸大类、电子信息大类、公共管理与服务大类下所有专业 | 大学英语 | 管理学原理 | 电子商务概论 |
旅游管理 | 77 | 124 | 62.10% | 13 | 专业不限 | 大学英语 | 管理学原理 | 旅游学概论 |
酒店管理 | 77 | 108 | 71.30% | 13 | 专业不限 | 大学英语 | 管理学原理 | 酒店管理概论 |
专业名称 | 普通考生 | 报名人数 | 录取率 | 专项 | 报考范围 | 科目1 | 科目2 | 科目3 |
金融学 | 47 |
633 |
33.8% |
8 | 金融管理、国际金融、证券与期货、信托与租赁、保险、投资与理财、信用管理、农村金融、互联网金融。 | 大学英语 | 大学英语 |
金融学 |
商务英语 | 30 | 3 | 商务英语、应用英语、旅游英语、英语教育。 | 大学英语 | 大学英语 | 商务英语(无听力) | ||
市场营销 | 47 | 8 | 专业不限 | 大学英语 | 大学英语 | 管理学 | ||
财务管理 | 47 | 10 | 财务管理、会计、审计、会计信息管理。 | 大学英语 | 大学英语 | 会计学 | ||
电子商务 | 43 | 7 | 高职(专科)专业目录(2015版)财经商贸大类、电子信息大类、公共管理与服务大类下所有专业 | 大学英语 | 大学英语 |
管理学 |
专业名称 | 计划数 | 调整后 | 科目1 | 科目2 |
金融学 | 55 | 55 | 大学英语 | 货币金融学 |
市场营销 | 55 | 55 | 大学英语 | 管理学 |
财务管理 | 55 | 56 | 大学英语 | 基础会计 |
电子商务 | 50 | 51 | 大学英语 | 管理学 |
商务英语 | 35 | 33 | 基础英语(无听力) | 商务英语(无听力) |
专业名称 | 计划数 | 调整后 | 科目1 | 科目2 |
金融学 | 60 | 61 | 大学英语 | 货币金融学 |
市场营销 | 60 | 61 | 大学英语 | 管理学 |
财务管理 | 60 | 63 | 大学英语 | 基础会计 |
电子商务 | 50 | 51 | 大学英语 | 管理学 |
烹饪与营养教育 | 10 | 3 | 大学英语 | 中国烹调工艺学 |
数字媒体技术 | 5 | 5 | 大学英语 | C语言程序设计 |
酒店管理 | 5 | 6 | 大学英语 | 管理学 |
专业名称 | 计划数 | 科目1 | 科目2 |
金融学 | 50 | 大学英语 | 货币金融学 |
市场营销 | 50 | 大学英语 | 管理学 |
财务管理 | 50 | 大学英语 | 基础会计 |
酒店管理 | 50 | 大学英语 | 管理学 |
专业名称 | 计划数 | 科目1 | 科目2 |
金融学 | 45 | 大学英语 | 货币金融学 |
市场营销 | 55 | 大学英语 | 管理学 |
财务管理 | 60 | 大学英语 | 基础会计 |
酒店管理 | 40 | 大学英语 | 管理学 |
留下您的足迹
留下您的足迹