来源:未知发布时间:2019-08-22 11:56
一、 招生专业与考试科目 专业名称 计划数 调整数 科目一 科目二 录取分数 小学教育 30 17 英语 教育学 103.5 汉语言文学 50 54 英语 中国现代文学 103 商务英语 30 14 英语综合 英语听力 104.5 机械设计制造及其自动化 80 120 英语 机械设计基础 100 无机非
专业名称 | 计划数 | 调整数 | 科目一 | 科目二 | 录取分数 |
小学教育 | 30 | 17 | 英语 | 教育学 | 103.5 |
汉语言文学 | 50 | 54 | 英语 | 中国现代文学 | 103 |
商务英语 | 30 | 14 | 英语综合 | 英语听力 | 104.5 |
机械设计制造及其自动化 | 80 | 120 | 英语 | 机械设计基础 | 100 |
无机非金属材料工程 | 30 | 9 | 英语 | 无机化学 | 73 |
电气工程及其自动化 | 100 | 162 | 英语 | 电路 | 100.5 |
计算机科学与技术 | 30 | 66 | 英语 | C程序设计 | 102.5 |
土木工程 | 80 | 71 | 英语 | 工程力学 | 98 |
化学工程与工艺 | 30 | 10 | 英语 | 无机及分析化学 | 118.5 |
环境工程 | 30 | 26 | 英语 | 环境工程学 | 96 |
临床医学 | 30 | 31 | 英语 | 诊断学 | 123.5 |
药学 | 30 | 12 | 英语 | 无机及分析化学 | 103.5 |
护理学 | 30 | 15 | 英语 | 人体解剖学 | 110 |
市场营销 | 50 | 25 | 英语 | 市场营销学 | 97 |
财务管理 | 90 | 108 | 英语 | 会计基础与实务 | 116 |
环境设计 | 30 | 10 | 英语 | 环境设计基础 | 117 |
留下您的足迹
留下您的足迹