来源:未知发布时间:2022-09-25 20:13
汉江师范学院,位于有“中国汽车城”之称的湖北省十堰市,是1978年国务院批准成立的,以教师教育为主,涵盖文、理、工、管等学科的全日制省属普通本科院校。 汉江师范学院,其前身可追溯至创立于1904年的郧阳府师范学堂,文脉可以追溯到明朝嘉靖年间的郧山书


| 专业 | 普通 考生 | 报名 人数 | 录取率 | 专项 | 高职(专科)专业的报考范围 | 科目1 | 科目2 | 
| 审计学 | 42 | 131 | 32.1% | 8 | 财经商贸大类专业 | 会计学原理 | 大学英语 | 
| 软件工程 | 47 | 125 | 37.6% | 9 | 计算机类专业 | C 语言程序设计 | 大学英语 | 
| 生物科学 | 11 | 20 | 55.0% | 2 | 生物教育、生物技术类 | 植物学 | 大学英语 | 
| 汉语言文学 | 147 | 474 | 31.0% | 28 | 语文教育、小学教育、汉语、新闻采编与制作、播音与主持、 网络新闻与传播、版面编辑与校对、文秘类专业 | 现代汉语 | 大学英语 | 
| 历史学 | 25 | 73 | 34.2% | 5 | 历史教育、语文教育、小学教育、学前教育、英语教育、思想 政治教育、文秘类专业、语言类专业、文化服务类专业、法律 实务类专业、公共事业类专业、公共管理类专业、旅游类专业 | 中国古代史 | 大学英语 | 
| 商务英语 | 28 | 54 | 51.9% | 5 | 英语教育、商务英语、应用英语、旅游英语 | 商务英语精读 | 大学英语 | 
| 体育教育 | 27 | 66 | 40.9% | 5 | 体育教育、社会体育、运动训练、休闲体育、运动防护、高尔 夫球运动与管理、民族传统体育、体育艺术表演、体育运营与 管理、体育保健与康复、健身指导与管理 | 运动生理学 | 大学英语 | 
| 小学教育 | 186 | 864 | 21.5% | 36 | 教育类专业 | 教育学 | 大学英语 | 
| 学前教育 | 69 | 312 | 22.1% | 13 | 教育类专业 | 学前教育原理 | 大学英语 | 
| 英语 | 57 | 759 | 35.8% | 11 | 英语教育、商务英语、应用英语、旅游英语 | 综合英语 | 大学英语 | 
| 数学与应用数学 | 80 | 146 | 54.79% | 16 | 数学教育 | 数学分析 | 大学英语 | 
| 音乐学 | 23 | 89 | 25.8% | 5 | 音乐教育、舞蹈教育、艺术教育、音乐表演 | 音乐理论综合 | 大学英语 | 
| 美术学 | 23 | 52 | 44.2% | 5 | 美术教育、艺术设计、视觉传播设计与制作、美术、影视美术 | 美术理论综合 | 大学英语 | 
| 合计 | 765 | 3165 | 24.17% | 
| 专业 | 普通 考生 | 报名 人数 | 录取率 | 专项 | 高职(专科)专业的报考范围 | 科目1 | 科目2 | |
| 审计学 | 52 | 110 | 47.27% | 8 | 财经商贸大类专业 | 会计学原理 | 大学英语 | |
| 软件工程 | 39 | 100 | 39.00% | 6 | 计算机类专业 | C 语言程序设计 | 大学英语 | |
| 汉语言文学 | 198 | 427 | 46.37% | 32 | 语文教育、小学教育、汉语、新闻采编与制作、播音与主持、 网络新闻与传播、版面编辑与校对、文秘类专业 | 现代汉语 | 大学英语 | |
| 历史学 | 13 | 32 | 40.63% | 2 | 历史教育、语文教育、小学教育、学前教育、英语教育、思想 政治教育、文秘类专业、语言类专业、文化服务类专业、法律 实务类专业、公共事业类专业、公共管理类专业、旅游类专业 | 中国古代史 | 大学英语 | |
| 商务英语 | 34 | 49 | 69.39% | 6 | 英语教育、商务英语、应用英语、旅游英语 | 商务英语精读 | 大学英语 | |
| 体育教育 | 34 | 46 | 73.91% | 6 | 体育教育、社会体育、运动训练、休闲体育、运动防护、高尔 夫球运动与管理、民族传统体育、体育艺术表演、体育运营与 管理、体育保健与康复、健身指导与管理 | 运动生理学 | 大学英语 | |
| 小学教育 | 249 | 739 | 33.69% | 41 | 教育类专业 | 教育学 | 大学英语 | |
| 学前教育 | 99 | 339 | 29.20% | 16 | 教育类专业 | 学前教育原理 | 大学英语 | |
| 英语 | 69 | 106 | 65.09% | 11 | 英语教育、商务英语、应用英语、旅游英语 | 综合英语 | 大学英语 | |
| 数学与应用数学 | 47 | 85 | 55.29% | 8 | 数学教育 | 数学分析 | 大学英语 | |
| 音乐学 | 24 | 52 | 46.15% | 4 | 音乐教育、舞蹈教育、艺术教育、音乐表演 | 音乐理论综合 | 大学英语 | |
| 应用化学 | 10 | 11 | 90.91% | 2 | 化学教育、生物教育、科学教育、生物技术类专业、化工技术 类专业、轻化工类专业、环境保护类专业 | 无机及分析化学 | 大学英语 | |
| 电气工程及其自动化 | 39 | 99 | 39.39% | 6 | 装备制造大类专业、电子信息大类专业、电力技术类专业、热 能与发电工程类专业、新能源发电工程类专业 | 电路原理 | 大学英语 | |
| 环境工程 | 11 | 21 | 52.38% | 2 | 化学教育、生物教育、科学教育、环境保护类专业、生物技术 类专业、化工技术类专业 | 环境科学概论 | 大学英语 | |
| 物流管理 | 43 | 66 | 65.15% | 7 | 财经商贸大类专业 | 管理学 | 大学英语 | |
| 旅游管理 | 43 | 63 | 68.25% | 7 | 旅游大类专业、财经商贸大类专业、历史教育专业 | 旅游学概论 | 大学英语 | |
| 绘画 | 19 | 27 | 70.37% | 3 | 美术教育、艺术设计、视觉传播设计与制作、美术、影视美术 | 素描 | 大学英语 | |
| 合计 | 1023 | 2372 | 43.13% | |||||
| 专业 | 普通 考生 | 报名 人数 | 录取率 | 专项 | 高职(专科)专业的报考范围 | 科目1 | 科目2 | |
| 审计学 | 46 | 财经商贸大类专业 | 会计学原理 | 大学英语 | ||||
| 软件工程 | 30 | 计算机类专业 | C 语言程序设计 | 大学英语 | ||||
| 汉语言文学 | 165 | 语文教育、小学教育、汉语、新闻采编与制作、播音与主持、 网络新闻与传播、版面编辑与校对、文秘类专业 | 现代汉语 | 大学英语 | ||||
| 历史学 | 25 | 历史教育、语文教育、小学教育、学前教育、英语教育、思想 政治教育、文秘类专业、语言类专业、文化服务类专业、法律 实务类专业、公共事业类专业、公共管理类专业、旅游类专业 | 中国古代史 | 大学英语 | ||||
| 体育教育 | 25 | 体育教育、社会体育、运动训练、休闲体育、运动防护、高尔 夫球运动与管理、民族传统体育、体育艺术表演、体育运营与 管理、体育保健与康复、健身指导与管理 | 运动生理学 | 大学英语 | ||||
| 小学教育 | 199 | 教育类专业 | 教育学 | 大学英语 | ||||
| 学前教育 | 182 | 教育类专业 | 学前教育原理 | 大学英语 | ||||
| 英语 | 57 | 英语教育、商务英语、应用英语、旅游英语 | 综合英语 | 大学英语 | ||||
| 数学与应用数学 | 56 | 数学教育 | 数学分析 | 大学英语 | ||||
| 音乐学 | 6 | 音乐教育、舞蹈教育、艺术教育、音乐表演 | 音乐理论综合 | 大学英语 | ||||
| 应用化学 | 9 | 化学教育、生物教育、科学教育、生物技术类专业、化工技术 类专业、轻化工类专业、环境保护类专业 | 无机及分析化学 | 大学英语 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 19 | 装备制造大类专业、电子信息大类专业、电力技术类专业、热 能与发电工程类专业、新能源发电工程类专业 | 电路原理 | 大学英语 | ||||
| 环境工程 | 9 | 1543 | 54.37% | 化学教育、生物教育、科学教育、环境保护类专业、生物技术 类专业、化工技术类专业 | 环境科学概论 | 大学英语 | ||
| 绘画 | 11 | 美术教育、艺术设计、视觉传播设计与制作、美术、影视美术 | 素描 | 大学英语 | ||||
| 合计 | 839 | 1543 | 54.37% | |||||


留下您的足迹
留下您的足迹