来源:未知发布时间:2022-11-03 15:00
通过以上2020年-2022年荆楚理工学院普通专升本的招录数据对比,可以发现招生趋势呈现以下特点: 招生专业的变化:从2020年的21个专业参与普通专升本招生,到2021年减少为19个,2022年的时候保持为19个;同时也可以看出荆楚理工学院连续3年都有招生的专升
学校坚持地方性、应用型办学定位,坚持人才培养中心地位,服务地方经济社会发展,围绕培养具有良好的思想政治素质和人文素养、扎实的学科专业基础、较强的创新创业精神和实践能力的应用型高级专门人才这一目标。探索构建学校教育和社会教育二大协同育人体系,打造通识教育课程、专业主干课程、个性发展课程三大课程平台,实现人才培养过程中通识教育与专业教育的融合、全面发展与个性发展的结合、应用性与学术性的结合、信息技术与教育教学融合的四个融合,形成了“1234”的应用型人才培养模式。2014年,学校成为湖北省首批地方本科院校转型发展试点学校;2020年,学校入选“国家教育现代化推进工程中西部高校基础能力建设工程”。
招生专业 | 普通考生 | 录取率 | 专项计划 | 高职(专科)专业的报考范围 |
公共课 100分 |
专业(一)150分 | 专业课(二)150分 |
学前教育 | 75 | 29.41% | 15 | 教育类专业 | 大学英语 | 学前教育学 | 学前儿童发展心理学 |
小学教育 | 101 | 22.90% | 19 | 教育类专业 | 大学英语 | 教育学原理 | 基础心理学 |
汉语言文学 | 126 | 42.57% | 24 | 汉语、语文教育、文秘、小学教育专业 | 大学英语 | 文学概论 | 现代汉语 |
英语 | 101 | 45.29% | 19 | 英语教育、商务英语、旅游英语、应用英语、学前教育、小学教育等相关专业 | 大学英语 | 综合英语 | 英语听力与写作 |
网络与新媒体 | 33 | 37.93% | 7 | 新闻传播大类、电子信息大类、财经商贸大类、旅游大类、文化艺术大类、教育与体育大类、公共管理与服务大类专业 | 大学英语 | 新闻学概论 | 新闻采访与写作 |
数学与应用数学 | 34 | 54.84% | 6 | 数学教育、小学教育等相关专业 | 大学英语 | 数学分析 | 高等代数 |
机械设计制造及其自动化 | 59 | 49.17% | 11 |
机械设计制造类、机电设备类、 机电一体化技术、液压与气动技术、工业机器人技术、航空材料精密成型技术、汽车制造与装配技术、电梯工程技术 等相关专业 |
大学英语 | 机械制图 | 工程材料与成型工艺 |
电气工程及其自动化 | 117 | 48.15% | 23 | 能源动力与材料大类、水利大类、电子信息大类、装备制造大类、交通运输大类等相关专业 | 大学英语 | 电路 | 电气工程概论 |
计算机科学与技术 | 92 | 24.08% | 18 | 林业信息技术与管理、环境信息技术、计算机应用技术、计算机网络技术、计算机信息管理、计算机系统与维护、软件技术、软件与信息服务、嵌入式技术与应用、信息安全与管理、移动应用开发、云计算技术与应用、电子商务技术、移动商务、司法信息技术专业 | 大学英语 | C语言程序设计 | 计算机基础 |
化学工程与工艺 | 50 | 70.42% | 10 | 生物与化工大类、轻工纺织大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、电子信息大类、医药卫生大类、食品药品与粮食大类等相关专业 | 大学英语 | 化工原理 | 化工单元操作 |
制药工程 | 29 | 54.72% | 6 | 医药卫生大类、生物与化工大类、食品药品与粮食大类、资源环境与安全大类、轻工纺织大类等相关专业 | 大学英语 | 药剂学 | 制药基本操作 |
印刷工程 | 25 | 58.14% | 5 | 轻工纺织大类、艺术设计类、新闻出版类、计算机类等相关专业 | 大学英语 | 印刷概论 | 色彩学 |
食品科学与工程 | 38 | 62.30% | 7 | 农林牧渔大类,生物与化工大类,食品药品与粮食大类等相关专业 | 大学英语 | 生物化学 | 食品微生物学 |
植物科学与技术 | 38 | 70.37% | 7 | 农业类、林业类、环境保护类、生物技术类、教育类、草业技术专业 | 大学英语 | 植物学 | 植物生理学 |
口腔医学 | 302 | 17.12% | 58 | 口腔医学专业 | 大学英语 | 口腔内科学 | 口腔解剖生理学 |
康复治疗学 | 75 | 25.95% | 15 | 医药卫生大类专业 | 大学英语 | 康复评定学 | 人体解剖学 |
护理学 | 75 | 27.99% | 15 | 护理、助产专业 | 大学英语 | 基础护理学 | 药理学 |
财务管理 | 117 | 43.82% | 23 | 财经商贸大类专业 | 大学英语 | 成本会计学 | 会计学原理 |
物流管理 | 42 | 44.68% | 8 | 交通运输大类、电子信息大类、财经商贸大类、装备制造大类专业 | 大学英语 | 管理学原理 | 物流学概论 |
21年专业名称 | 21年各专业录取率 | 21年普通考生 | 21年建档立卡专项 | 高职(专科)专业的报考范围 | 公共课100分 | 专业课(一)150分 |
专业课(二) 150分 |
学前教育 | 38.89% | 77 | 13 | 教育类专业 | 大学英语 | 学前教育学 | 学前儿童发展 |
小学教育 | 37.18% | 103 | 17 | 教育类专业 | 大学英语 | 教育学 | 心理学 |
汉语言文学 | 50.89% | 86 | 14 | 汉语、文秘、语文教育、小学教育、学前教育专业 | 大学英语 | 文学概论 | 现代汉语 |
英语 | 75.00% | 60 | 10 | 英语教育、商务英语、应用英语、旅游英语等相关专业 | 大学英语 | 基础英语 | 英语听力与写作 |
网络与新媒体 | 68.00% | 34 | 6 | 文化艺术大类、新闻传播大类、旅游大类、公共管理与服务大类、财经商贸大类、电子信息大类、教育类专业 | 大学英语 | 新闻学概论 | 新闻采访与写作 |
数学与应用数学 | 68.00% | 34 | 6 | 数学教育、小学教育(数学方向)等相关专业 | 大学英语 | 数学分析 | 高等代数 |
机械设计制造及 其自动化 |
63.83% | 60 | 10 |
机械设计制造类、机电设备类、 机电一体化技术、液压与气动技 术、工业机器人技术、航空材料精 密成型技术、汽车制造与装配技术 等相关专业 |
大学英语 | 机械制图 | 工程材料与成型工艺 |
电气工程及其自动化 | 51.72% | 90 | 15 | 能源动力与材料大类、水利大类、电子信息大类、装备制造大类、交通运输大类等相关专业 | 大学英语 | 电路 | 电气工程概论 |
计算机科学与技术 | 38.31% | 95 | 75 | 电子信息大类等相关专业 | 大学英语 | C 语言程序设技 | 计算机基础 |
化学工程与工艺 | 96.77% | 60 | 10 |
生物与化工大类、轻工纺织大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、水利大类、土木建筑类、电子信息大类医药卫生大类食品药品与粮食类 等相关专业 |
大学英语 | 化工原理 | 化工单元操作 |
制药工程 | 83.33% | 30 | 5 |
医药卫生大类、生物与化工大类、 食品药品与粮食大类、资源环境与 安全大类、轻工纺织大类 等相关专业 |
大学英语 | 药剂学 | 制药基本操作 |
印刷工程 | 68.42% | 26 | 4 |
轻工纺织大类、艺术设计类、新闻出版类、计算机类 等相关专业 |
大学英语 | 印刷概伦 | 色彩学 |
生物工程 | 93.48% | 43 | 7 | 生物与化工大类、农林牧渔大类、食品药品与粮食大类、医药卫生大类等相关专业 | 大学英语 | 生物化学 | 生化分离工程 |
植物科学与技术 | 83.87% | 26 | 4 | 农林牧渔大类、生物与化工大类等相关专业 | 大学英语 | 植物学 | 植物生理学 |
口腔医学 | 12.23% | 155 | 25 | 口腔医学专业 | 大学英语 | 口腔内科学 |
口腔解剖生理 学 |
康复治疗学 | 58.86% | 103 | 17 | 医药卫生大类专业 | 大学英语 | 康复评定学 | 人体解剖学 |
护理学 | 45.36% | 181 | 29 | 护理、助产专业 | 大学英语 | 基础护理学 | 药理学 |
财务管理 | 58.52% | 103 | 17 | 电子信息大类、财经商贸大类等相关专业 | 大学英语 | 成本会计学 | 会计学原理 |
物流管理 | 68.00% | 34 | 6 | 交通运输大类、电子信息大类、财经商贸大类、装备制造大类等相关专业 | 大学英语 | 管理学原理 | 物流学概论 |
20年招生专业 |
普通考生招生计划 |
高职(专科)专业的报考范围 | 公共课100分 | 专业课(一)150分 |
专业课(二) 150分 |
学前教育 | 60 | 教育类专业 | 大学英语 | 学前教育学 | 学前儿童发展 |
小学教育 | 80 | 教育类专业 | 大学英语 | 教育学 | 心理学 |
汉语言文学 | 103 | 汉语、文秘、语文教育、小学教育、学前教育专业 | 大学英语 | 文学概论 | 现代汉语 |
英语 | 60 | 英语教育、商务英语、应用英语、旅游英语等相关专业 | 大学英语 | 基础英语 | 英语听力与写作 |
网络与新媒体 | 34 | 文化艺术大类、新闻传播大类、旅游大类、公共管理与服务大类、财经商贸大类、电子信息大类、教育类专业 | 大学英语 | 新闻学概论 | 新闻采访与写作 |
数学与应用数学 | 38 | 数学教育、小学教育(数学方向)等相关专业 | 大学英语 | 数学分析 | 高等代数 |
机械设计制造及 其自动化 |
34 |
机械设计制造类、机电设备类、 机电一体化技术、液压与气动技 术、工业机器人技术、航空材料精 密成型技术、汽车制造与装配技术 等相关专业 |
大学英语 | 机械制图 | 工程材料与成型工艺 |
电气工程及其自动化 | 86 | 能源动力与材料大类、水利大类、电子信息大类、装备制造大类、交通运输大类等相关专业 | 大学英语 | 电路 | 电气工程概论 |
计算机科学与技术 | 77 | 电子信息大类等相关专业 | 大学英语 | C 语言程序设技 | 计算机基础 |
化学工程与工艺 | 26 |
生物与化工大类、轻工纺织大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、水利大类、土木建筑类、电子信息大类医药卫生大类食品药品与粮食类 等相关专业 |
大学英语 | 化工原理 | 化工单元操作 |
制药工程 | 26 |
医药卫生大类、生物与化工大类、 食品药品与粮食大类、资源环境与 安全大类、轻工纺织大类 等相关专业 |
大学英语 | 药剂学 | 制药基本操作 |
印刷工程 | 30 |
轻工纺织大类、艺术设计类、新闻出版类、计算机类 等相关专业 |
大学英语 | 印刷概伦 | 色彩学 |
生物工程 | 26 | 生物与化工大类、农林牧渔大类、食品药品与粮食大类、医药卫生大类等相关专业 | 大学英语 | 生物化学 | 生化分离工程 |
植物科学与技术 | 21 | 农林牧渔大类、生物与化工大类等相关专业 | 大学英语 | 植物学 | 植物生理学 |
口腔医学 | 180 | 口腔医学专业 | 大学英语 | 口腔内科学 |
口腔解剖生理 学 |
康复治疗学 | 86 | 医药卫生大类专业 | 大学英语 | 康复评定学 | 人体解剖学 |
护理学 | 154 | 护理、助产专业 | 大学英语 | 基础护理学 | 药理学 |
财务管理 | 60 | 电子信息大类、财经商贸大类等相关专业 | 大学英语 | 成本会计学 | 会计学原理 |
商务英语 | 60 | 英语教育、商务英语、应用英语、旅游英语等相关专业 | 大学英语 | 基础英语 | 英语听力与写作 |
应用物理学 | 38 | 能源动力与材料大类、水利大类、电子信息大类、装备制造大类、交通运输大类等相关专业 | 大学英语 | 电路 | 电气工程概论 |
机械电子工程 | 26 |
机械设计制造类、机电设备类、 机电一体化技术、液压与气动技 术、工业机器人技术、航空材料精 密成型技术、汽车制造与装配技术 等相关专业 |
大学英语 | 机械制图 | 工程材料与成型工艺 |
留下您的足迹
留下您的足迹