来源:未知发布时间:2022-11-03 14:59
通过以上2020年-2022年武昌理工学院普通专升本的招录数据对比,可以发现招生趋势呈现以下特点: 招生专业的变化:从2020年的18个专业参与普通专升本招生,到2021年增加为19个,2022年的时候保持为19个;同时也可以看出武昌理工学院连续3年都有招生的专升本专
22年招生专业 | 普通考生 | 录取率 | 高职(专科)专业的报考范围 | 公共课100分 | 专业课200分 |
汉语言文学 | 100 | 43.86% | 农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、电子信息大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、文化艺术大类、新闻传播大类、 教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类等 | 英语 | 大学语文 |
电气工程及其自动化 | 80 | 60.61% | 资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、装备制造大类、电子信息大类等 | 英语 | 电路基础 |
计算机科学与技术 | 120 | 51.72% | 资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、装备制造大类、电子信息大类等 | 英语 | C语言 |
软件工程 | 80 | 57.97% | 资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、装备制造大类、电子信息大类等 | 英语 | C语言 |
土木工程 | 80 | 50.96% | 土木建筑大类、水利大类、交通运输大类,园林专业等 | 英语 | 土木工程材料 |
建筑学 | 40 | 50.00% | 土木建筑大类、水利大类、交通运输大类,园林专业等 | 英语 | 中国建筑史 |
生物工程 | 40 | 59.70% | 医药卫生大类、农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类等 | 英语 | 微生物学基础 |
护理学 | 200 | 35.52% | 护理专业、助产专业 | 英语 | 基础护理学 |
工程造价 | 120 | 56.34% | 土木建筑大类、水利大类、交通运输大类,园林专业等 | 英语 | 建筑施工组织 |
工商管理 | 40 | 53.33% | 农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、电子信息大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、文化艺术大类、新闻传播大类、 教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类等 | 英语 | 管理学原理 |
会计学 | 80 | 56.74% | 农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、电子信息大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、文化艺术大类、新闻传播大类、 教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类等 | 英语 | 基础会计 |
人力资源管理 | 40 | 50.63% | 农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、电子信息大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、文化艺术大类、新闻传播大类、 教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类等 | 英语 | 管理学原理 |
电子商务 | 40 | 49.38% | 农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、电子信息大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、文化艺术大类、新闻传播大类、 教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类等 | 英语 | 管理学原理 |
旅游管理 | 40 | 54.79% | 农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、电子信息大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、文化艺术大类、新闻传播大类、 教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类等 | 英语 | 管理学原理 |
舞蹈学 | 50 | 48.08% | 文化艺术大类、新闻传播大类、教育与体育大类等 | 英语 | 剧目表演(基本功能力展示)(面试) |
视觉传达设计 | 40 | 54.05% | 文化艺术大类、新闻传播大类、教育与体育大类等 | 英语 | 设计素描 |
环境设计 | 35 | 60.34% | 文化艺术大类、新闻传播大类、教育与体育大类等 | 英语 | 设计素描 |
工艺美术 | 40 | 62.50% | 文化艺术大类、新闻传播大类、教育与体育大类等 | 英语 | 设计素描 |
药学 | 40 | 61.54% | 医药卫生大类、农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类等 | 英语 | 分析化学 |
21年招生专业 |
21年 录取率 |
普通考生 | 高职(专科)专业的报考范围 | 公共课100分 |
专业课 200分 |
汉语言文学 | 49.02% | 50 | 农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、电子信息大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、文化艺术大类、新闻传播大类、 教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类等 | 英语 | 大学语文 |
电气工程及其自动化 | 56.34% | 40 | 资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、装备制造大类、电子信息大类等 | 英语 | 电路基础 |
计算机科学与技术 | 53.33% | 80 | 资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、装备制造大类、电子信息大类等 | 英语 | C语言 |
软件工程 | 57.97% | 40 | 资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、装备制造大类、电子信息大类等 | 英语 | C语言 |
土木工程 | 75.47% | 80 | 土木建筑大类、水利大类、交通运输大类,园林专业等 | 英语 | 土木工程材料 |
环境工程 | 88.24% | 30 | 农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类等 | 英语 | 环境微生物学 |
建筑学 | 74.07% | 40 | 土木建筑大类、水利大类、交通运输大类,园林专业等 | 英语 | 中国建筑史 |
生物工程 | 85.71% | 30 | 农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类等 | 英语 | 微生物学基础 |
护理学 | 46.73% | 200 | 护理专业、助产专业 | 英语 | 基础护理学 |
工程造价 | 65.93% | 120 | 土木建筑大类、水利大类、交通运输大类,园林专业等 | 英语 | 建筑施工组织 |
工商管理 | 70.18% | 40 | 农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、电子信息大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、文化艺术大类、新闻传播大类、 教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类等 | 英语 | 管理学原理 |
会计学 | 73.77% | 90 | 农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、电子信息大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、文化艺术大类、新闻传播大类、 教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类等 | 英语 | 管理学原理 |
人力资源管理 | 71.43% | 40 | 农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、电子信息大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、文化艺术大类、新闻传播大类、 教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类等 | 英语 | 管理学原理 |
电子商务 | 78.43% | 80 | 农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、电子信息大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、文化艺术大类、新闻传播大类、 教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类等 | 英语 | 管理学原理 |
旅游管理 | 85.11% | 40 | 农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、电子信息大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、文化艺术大类、新闻传播大类、 教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类等 | 英语 | 管理学原理 |
舞蹈学 | 66.67% | 30 | 文化艺术大类、新闻传播大类、教育与体育大类等 | 英语 |
剧目表演 (基本功能力展示) |
视觉传达设计 | 71.43% | 40 | 文化艺术大类、新闻传播大类、教育与体育大类等 | 英语 | 设计素描 |
环境设计 | 61.22% | 30 | 文化艺术大类、新闻传播大类、教育与体育大类等 | 英语 | 设计素描 |
工艺美术 | 96.77% | 30 | 文化艺术大类、新闻传播大类、教育与体育大类等 | 英语 | 设计素描 |
留下您的足迹
留下您的足迹