来源:未知发布时间:2019-08-22 11:39
武昌首义 学院 一、招生专业与考试科目 专业名称 计划数 调整数 科目一 科目二 科目三 录取分数 机械电子工程 35 33 英语 机械原理 机械设计 141 电气工程及其自动化 30 21 英语 电路理论 电机学 131.5 计算机科学与技术 30 31 英语 数据结构 操作系统原理 1
专业名称 | 计划数 | 调整数 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 录取分数 |
机械电子工程 | 35 | 33 | 英语 | 机械原理 | 机械设计 | 141 |
电气工程及其自动化 | 30 | 21 | 英语 | 电路理论 | 电机学 | 131.5 |
计算机科学与技术 | 30 | 31 | 英语 | 数据结构 | 操作系统原理 | 173 |
土木工程 | 35 | 45 | 英语 | 力学基础 | 建筑材料 | 123.5 |
财务管理 | 120 | 120 | 英语 | 管理学 | 会计学原理 | 140 |
留下您的足迹
留下您的足迹