来源:未知发布时间:2022-11-03 14:56
通过2020年-2022年武汉东湖学院普通专升本的招录数据对比,可以发现招生趋势呈现以下特点: 招生专业的变化:从2020年的17个专业参与普通专升本招生,到2021年稳定为17个专业,2022年的时候继续稳定为17个;同时也可以看出武汉东湖学院连续3年都有招生的
招生专业 | 普通考生 | 录取率 | 高职(专科)专业报考范围 | 公共课100分 |
专业课 100分 |
金融学 | 180 | 74.69% | 相同或相近 | 大学英语 | 货币金融学 |
国际经济与贸易 | 50 | 70.42% | 相同或相近 | 大学英语 | 国际贸易学 |
新闻学 | 120 | 75.47% | 相同或相近 | 大学英语 | 新闻学概论 |
机械设计制造及其自动化 | 80 | 60.61% | 相同或相近 | 大学英语 | 机械制造基础 |
电气工程及其自动化 | 80 | 65.57% | 相同或相近 | 大学英语 | 电工电子技术 |
电子信息工程 | 50 | 63.29% | 相同或相近 | 大学英语 | 电路分析 |
通信工程 | 50 | 70.42% | 相同或相近 | 大学英语 | 电路分析 |
计算机科学与技术 | 150 | 51.37% | 相同或相近 | 大学英语 | C语言程序设计 |
软件工程 | 150 | 53.57% | 相同或相近 | 大学英语 | C语言程序设计 |
电子与计算机工程 | 50 | 67.57% | 相同或相近 | 大学英语 | 电路分析 |
生物制药 | 50 | 65.79% | 相同或相近 | 大学英语 | 生物制药 |
财务管理 | 160 | 71.43% | 相同或相近 | 大学英语 | 财务管理 |
电子商务 | 120 | 60.61% | 相同或相近 | 大学英语 | 电子商务概论 |
旅游管理 | 50 | 44.25% | 相同或相近 | 大学英语 | 旅游学概论 |
环境设计 | 90 | 67.67% | 相同或相近 | 大学英语 | 素描 |
数字媒体艺术 | 70 | 63.64% | 相同或相近 | 大学英语 | 素描 |
招生专业 | 录取率 |
普通考生 招生人数 |
高职(专科)专业的报考范围 | 公共课100分 | 专业课100分 |
金融学 | 86.02% | 160 | 相同或相近 | 大学英语 | 货币银行学 |
国际经济与贸易 | 97.56% | 40 | 相同或相近 | 大学英语 | 国际贸易学 |
新闻学 | 83.33% | 90 | 相同或相近 | 大学英语 | 新闻学概论 |
机械设计制造及其自动化 | 80.00% | 60 | 相同或相近 | 大学英语 | 机械制造基础 |
电气工程及其自动化 | 75.58% | 65 | 相同或相近 | 大学英语 | 电工电子技术 |
电子信息工程 | 74.47% | 35 | 相同或相近 | 大学英语 | 电路分析 |
通信工程 | 76.92% | 30 | 相同或相近 | 大学英语 | 电路分析 |
计算机科学与技术 | 52.63% | 130 | 相同或相近 | 大学英语 | C语言程序设计 |
软件工程 | 55.79% | 130 | 相同或相近 | 大学英语 | C语言程序设计 |
电子与计算机工程 | 81.08% | 30 | 相同或相近 | 大学英语 | 电路分析 |
生物制药 | 75.00% | 30 | 相同或相近 | 大学英语 | 生物制药 |
财务管理 | 87.72% | 150 | 相同或相近 | 大学英语 | 财务管理 |
电子商务 | 69.23% | 90 | 相同或相近 | 大学英语 | 电子商务概论 |
旅游管理 | 75.00% | 30 | 相同或相近 | 大学英语 | 旅游学概论 |
播音与主持艺术 | 83.33% | 30 | 相同或相近 | 大学英语 | 普通话基础知识 |
环境设计 | 89.74% | 70 | 相同或相近 | 大学英语 | 素描 |
数字媒体艺术 | 86.96% | 60 | 相同或相近 | 大学英语 | 素描 |
20年招生专业 |
普通考生 招生人数 |
高职(专科)专业的报考范围 | 公共课100分 | 专业课100分 |
金融学 | 150 | 相同或相近 | 大学英语 | 货币银行学 |
国际经济与贸易 | 30 | 相同或相近 | 大学英语 | 国际贸易学 |
新闻学 | 60 | 相同或相近 | 大学英语 | 新闻学概论 |
机械设计制造及其自动化 | 65 | 相同或相近 | 大学英语 | 机械制造基础 |
电气工程及其自动化 | 40 | 相同或相近 | 大学英语 | 电工电子技术 |
电子信息工程 | 30 | 相同或相近 | 大学英语 | 电路分析 |
通信工程 | 30 | 相同或相近 | 大学英语 | 电路分析 |
计算机科学与技术 | 100 | 相同或相近 | 大学英语 | C语言程序设计 |
软件工程 | 90 | 相同或相近 | 大学英语 | C语言程序设计 |
电子与计算机工程 | 30 | 相同或相近 | 大学英语 | 电路分析 |
生物制药 | 30 | 相同或相近 | 大学英语 | 生物制药 |
财务管理 | 110 | 相同或相近 | 大学英语 | 财务管理 |
电子商务 | 70 | 相同或相近 | 大学英语 | 电子商务概论 |
旅游管理 | 30 | 相同或相近 | 大学英语 | 旅游学概论 |
环境设计 | 60 | 相同或相近 | 大学英语 | 素描 |
数字媒体艺术 | 60 | 相同或相近 | 大学英语 | 素描 |
英语 | 30 | 相同或相近 | 大学英语 | 综合英语 |
留下您的足迹
留下您的足迹