来源:未知发布时间:2019-08-22 12:12
文华学院 一、招生专业与考试科目 专业名称 计划数 调整数 科目一 科目二 科目三 录取分数 英语 30 25 综合英语 英语阅读 99 机械设计制造及其自动化 30 60 英语 机械制图 机械设计基础 153 计算机科学与技术 60 20 英语 C语言程序设计 数据结构 105 工程管
| 专业名称 | 计划数 | 调整数 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 录取分数 |
| 英语 | 30 | 25 | 综合英语 | 英语阅读 | 99 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 30 | 60 | 英语 | 机械制图 | 机械设计基础 | 153 |
| 计算机科学与技术 | 60 | 20 | 英语 | C语言程序设计 | 数据结构 | 105 |
| 工程管理 | 60 | 58 | 英语 | 工程经济学 | 工程项目管理 | 127 |
| 财务管理 | 60 | 77 | 英语 | 会计学管理 | 财务管理 | 133 |
留下您的足迹
留下您的足迹