来源:未知发布时间:2016-07-15 15:29
武汉大学珞珈学院2016年专升本拟录取学生名单公示 发布时间:2016-07-09 发布者: 浏览量:321次 根据《省教育厅关于开展2016年湖北省高等学校普通专升本工作的通知》(鄂教高函[2016]14号)文件精神,我校已顺利完成了2016年普通专升本考试工作。按照我校公
序号 | 姓名 | 准考证号 | 拟录取专业 |
1 | 卢晓宇 | 16P113188000502 | 电子信息工程 |
2 | 杨鹏程 | 16P113188000511 | 电子信息工程 |
3 | 邹煦彦 | 16P113188000510 | 电子信息工程 |
4 | 冯豪 | 16P113188000505 | 电子信息工程 |
5 | 刘凡 | 16P113188000507 | 电子信息工程 |
6 | 潘永成 | 16P113188000512 | 电子信息工程 |
7 | 彭鑫 | 16P113188000506 | 电子信息工程 |
8 | 王豪 | 16P113188000503 | 电子信息工程 |
9 | 杜思逸 | 16P113188000504 | 电子信息工程 |
10 | 高瑞杰 | 16P113188000508 | 电子信息工程 |
11 | 周钰依 | 16P113188000610 | 电子商务 |
12 | 罗婷 | 16P113188000609 | 电子商务 |
13 | 汪宸 | 16P113188000122 | 电子商务 |
14 | 曹雨 | 16P113188000103 | 电子商务 |
15 | 曹涵 | 16P113188000107 | 电子商务 |
16 | 魏琴 | 16P113188000105 | 电子商务 |
17 | 郑敏 | 16P113188000607 | 电子商务 |
18 | 程依琳 | 16P113188000604 | 电子商务 |
19 | 宋瑞雪 | 16P113188000608 | 电子商务 |
20 | 雷帅 | 16P113188000123 | 电子商务 |
21 | 李一鸣 | 16P113188000118 | 电子商务 |
22 | 杨阳 | 16P113188000126 | 电子商务 |
23 | 徐天 | 16P113188000121 | 电子商务 |
24 | 张一亮 | 16P113188000112 | 电子商务 |
25 | 吴帅 | 16P113188000104 | 电子商务 |
26 | 张雷 | 16P113188000611 | 电子商务 |
27 | 黄灿 | 16P113188000515 | 电子商务 |
28 | 汪洵 | 16P113188000602 | 电子商务 |
29 | 王维 | 16P113188000120 | 电子商务 |
30 | 吴普 | 16P113188000128 | 电子商务 |
31 | 范烨 | 16P113188000124 | 电子商务 |
32 | 张鑫 | 16P113188000109 | 电子商务 |
33 | 李渊 | 16P113188000110 | 电子商务 |
34 | 王浩铭 | 16P113188000113 | 电子商务 |
35 | 姜鑫治 | 16P113188000116 | 电子商务 |
36 | 艾小寒 | 16P113188000108 | 电子商务 |
37 | 黄思睿 | 16P113188000127 | 电子商务 |
38 | 张政 | 16P113188000117 | 电子商务 |
39 | 胡曦 | 16P113188000111 | 电子商务 |
40 | 祁瑞 | 16P113188000102 | 电子商务 |
41 | 程煊 | 16P113188000601 | 电子商务 |
42 | 李佳骏 | 16P113188000130 | 电子商务 |
43 | 张瑞 | 16P113188000129 | 电子商务 |
44 | 黄芮 | 16P113188000514 | 电子商务 |
45 | 张镇煜 | 16P113188000119 | 电子商务 |
46 | 陶楠楠 | 16P113188000114 | 电子商务 |
47 | 戴佳伟 | 16P113188000513 | 电子商务 |
48 | 张意念 | 16P113188000414 | 商务英语 |
49 | 刘学 | 16P113188000407 | 商务英语 |
50 | 曾莹 | 16P113188000410 | 商务英语 |
51 | 解云璨 | 16P113188000408 | 商务英语 |
52 | 李也 | 16P113188000403 | 商务英语 |
53 | 刘杨傲 | 16P113188000406 | 商务英语 |
54 | 杜绍伟 | 16P113188000412 | 商务英语 |
55 | 喻思 | 16P113188000404 | 商务英语 |
56 | 徐维 | 16P113188000415 | 商务英语 |
57 | 廖健平 | 16P113188000409 | 商务英语 |
58 | 程美蓉 | 16P113188000405 | 商务英语 |
59 | 张琼琳 | 16P113188000401 | 商务英语 |
60 | 李汶娟 | 16P113188000413 | 商务英语 |
61 | 孙明斐 | 16P113188000411 | 商务英语 |
62 | 冯仁强 | 16P113188000323 | 会计学 |
63 | 胡熠 | 16P113188000321 | 会计学 |
64 | 梁代玉 | 16P113188000310 | 会计学 |
65 | 吴沛蔚 | 16P113188000306 | 会计学 |
66 | 邓鑫宜 | 16P113188000305 | 会计学 |
67 | 赵格 | 16P113188000307 | 会计学 |
68 | 张诗雨 | 16P113188000308 | 会计学 |
69 | 桂巧玲 | 16P113188000312 | 会计学 |
70 | 朱文文 | 16P113188000316 | 会计学 |
71 | 易嘉为 | 16P113188000313 | 会计学 |
72 | 陈朝阳 | 16P113188000301 | 会计学 |
73 | 何畅 | 16P113188000322 | 会计学 |
74 | 王薇 | 16P113188000318 | 会计学 |
75 | 柳洋 | 16P113188000304 | 会计学 |
76 | 刘隆宇 | 16P113188000320 | 会计学 |
77 | 刘静雯 | 16P113188000319 | 会计学 |
78 | 吴雨杨 | 16P113188000309 | 会计学 |
79 | 杜唯 | 16P113188000315 | 会计学 |
80 | 贺深 | 16P113188000211 | 软件工程 |
81 | 刘康 | 16P113188000217 | 软件工程 |
82 | 张嘉笛 | 16P113188000201 | 软件工程 |
83 | 戴晟 | 16P113188000213 | 软件工程 |
84 | 赵昊罡 | 16P113188000215 | 软件工程 |
85 | 潘猛 | 16P113188000209 | 软件工程 |
86 | 张旭 | 16P113188000207 | 软件工程 |
87 | 程飞扬 | 16P113188000203 | 软件工程 |
88 | 王鑫 | 16P113188000210 | 软件工程 |
89 | 黄莹莹 | 16P113188000214 | 软件工程 |
90 | 李泽峰 | 16P113188000216 | 软件工程 |
91 | 李桐 | 16P113188000208 | 软件工程 |
92 | 邱树理 | 16P113188000212 | 软件工程 |
93 | 刘恒 | 16P113188000202 | 软件工程 |
94 | 蒋晓峰 | 16P113188000206 | 软件工程 |
留下您的足迹
留下您的足迹