来源:未知发布时间:2016-07-25 14:45
2016年普通专升本预录取名单公示 准考证号 姓名 总分 录取专业 120204001 白文丽 181 财务管理 120204100 李骁俊 173.5 财务管理 120204111 夏宇 172.5 财务管理 120204064 陈姗 172 财务管理 120204037 郭敏 168 财务管理 120204092 陈倩 165 财务管理 1202
| 2016年普通专升本预录取名单公示 | |||
| 准考证号 | 姓名 | 总分 | 录取专业 |
| 120204001 | 白文丽 | 181 | 财务管理 |
| 120204100 | 李骁俊 | 173.5 | 财务管理 |
| 120204111 | 夏宇 | 172.5 | 财务管理 |
| 120204064 | 陈姗 | 172 | 财务管理 |
| 120204037 | 郭敏 | 168 | 财务管理 |
| 120204092 | 陈倩 | 165 | 财务管理 |
| 120204004 | 范丽平 | 164.5 | 财务管理 |
| 120204162 | 刘倩 | 163.5 | 财务管理 |
| 120204041 | 黄思瑶 | 160 | 财务管理 |
| 120204063 | 曹晶 | 160 | 财务管理 |
| 120204131 | 郎丰彩 | 160 | 财务管理 |
| 120204032 | 陈慧 | 158.5 | 财务管理 |
| 120204195 | 牛爽 | 158.5 | 财务管理 |
| 120204182 | 曾梓彦 | 158 | 财务管理 |
| 120204052 | 向女灵 | 157.5 | 财务管理 |
| 120204137 | 梅文婷 | 157 | 财务管理 |
| 120204013 | 倪金玲 | 156.5 | 财务管理 |
| 120204109 | 汪明慧 | 156.5 | 财务管理 |
| 120204150 | 左翠玲 | 156.5 | 财务管理 |
| 120204163 | 刘婉琴 | 156.5 | 财务管理 |
| 120204140 | 陶文丽 | 156 | 财务管理 |
| 120204007 | 郭袁 | 154.5 | 财务管理 |
| 120204112 | 项春瑶 | 154 | 财务管理 |
| 120204084 | 熊皓 | 153.5 | 财务管理 |
| 120204010 | 金惠文 | 153 | 财务管理 |
| 120204080 | 吴会 | 153 | 财务管理 |
| 120204089 | 邹林甫 | 152.5 | 财务管理 |
| 120204082 | 肖姗姗 | 152 | 财务管理 |
| 120204126 | 郭丛晶 | 152 | 财务管理 |
| 120204027 | 张雯芳 | 151 | 财务管理 |
| 120204173 | 杨小姗 | 151 | 财务管理 |
| 120204104 | 裴姗 | 149 | 财务管理 |
| 120204024 | 徐梦影 | 148.5 | 财务管理 |
| 120204077 | 王思雅 | 148.5 | 财务管理 |
| 120204028 | 钟颖 | 148 | 财务管理 |
| 120204051 | 王一程 | 148 | 财务管理 |
| 120204058 | 张露雅 | 148 | 财务管理 |
| 120204164 | 刘雨璐 | 148 | 财务管理 |
| 120204116 | 姚曦 | 147.5 | 财务管理 |
| 120204117 | 张梦军 | 147.5 | 财务管理 |
| 120204191 | 乐琦 | 147 | 财务管理 |
| 120204031 | 陈冬芳 | 146.5 | 财务管理 |
| 120204174 | 杨烨珂 | 146 | 财务管理 |
| 120204071 | 李赛 | 145 | 财务管理 |
| 120204083 | 邢晓帆 | 144 | 财务管理 |
| 120204167 | 谭潇 | 144 | 财务管理 |
| 120204067 | 冯奕如 | 143.5 | 财务管理 |
| 120204020 | 吴菲 | 143 | 财务管理 |
| 120204042 | 李嘉成 | 143 | 财务管理 |
| 120204206 | 郑明 | 143 | 财务管理 |
| 120204019 | 魏媛 | 142.5 | 财务管理 |
| 120204048 | 阮秦梦婷 | 141.5 | 财务管理 |
| 120204128 | 胡睿娴 | 141.5 | 财务管理 |
| 120204119 | 郑钦 | 141 | 财务管理 |
| 120204127 | 韩慧敏 | 141 | 财务管理 |
| 120204168 | 王丽 | 141 | 财务管理 |
| 120204170 | 魏翠蒙 | 140.5 | 财务管理 |
| 120204026 | 张灿 | 138 | 财务管理 |
| 120204156 | 方奇思 | 137.5 | 财务管理 |
| 120204169 | 王煜 | 137.5 | 财务管理 |
| 020301031 | 蔡蕙 | 169 | 金融学 |
| 020301048 | 吴泽宇 | 168 | 金融学 |
| 020301035 | 程莎莎 | 163.5 | 金融学 |
| 020301039 | 廖戈熠 | 162.5 | 金融学 |
| 020301046 | 王丽 | 160.5 | 金融学 |
| 020301038 | 李欣 | 160 | 金融学 |
| 020301052 | 徐炜 | 159 | 金融学 |
| 020301029 | 朱文钧 | 158.5 | 金融学 |
| 020301009 | 李傲雪 | 158 | 金融学 |
| 020301017 | 彭聪 | 157.5 | 金融学 |
| 020301045 | 唐雪 | 157.5 | 金融学 |
| 020301006 | 胡国亮 | 156.5 | 金融学 |
| 020301062 | 李洋 | 155 | 金融学 |
| 020301027 | 朱丹 | 152 | 金融学 |
| 020301007 | 胡文睿 | 147 | 金融学 |
| 020301059 | 左雪莲 | 147 | 金融学 |
| 020301060 | 曹青青 | 147 | 金融学 |
| 020301047 | 魏东 | 145.5 | 金融学 |
| 020301023 | 杨雪 | 145 | 金融学 |
| 020301037 | 金泽昊 | 144 | 金融学 |
| 020301040 | 廖姣龙 | 143.5 | 金融学 |
| 020301065 | 夏炜光 | 143 | 金融学 |
| 020301019 | 王牌 | 142 | 金融学 |
| 020301056 | 张苹 | 139.5 | 金融学 |
| 020301005 | 洪锦晖 | 136.5 | 金融学 |
| 020301022 | 徐文杰 | 136.5 | 金融学 |
| 020301003 | 陈诚 | 136 | 金融学 |
| 020301028 | 朱晶鑫 | 136 | 金融学 |
| 020301014 | 罗晓冬 | 135 | 金融学 |
| 020301011 | 李紫薇 | 134.5 | 金融学 |
| 020301033 | 昌娜 | 134.5 | 金融学 |
| 020301010 | 李小明 | 133.5 | 金融学 |
| 020301053 | 伊巧玲 | 131.5 | 金融学 |
| 020301015 | 吕航 | 131 | 金融学 |
| 020301057 | 郑蓓 | 129 | 金融学 |
| 020301058 | 周珊卉 | 129 | 金融学 |
| 020301021 | 徐静雯 | 127 | 金融学 |
| 020301025 | 张洁 | 127 | 金融学 |
| 020301055 | 张玲珑 | 124.5 | 金融学 |
| 020301001 | 蔡梦绮 | 124 | 金融学 |
| 020301002 | 曹鹏 | 122.5 | 金融学 |
| 020301024 | 杨玉洁 | 122 | 金融学 |
| 020301043 | 钱宇航 | 121.5 | 金融学 |
| 020301064 | 张佩 | 120 | 金融学 |
| 020301008 | 金晓梦 | 119 | 金融学 |
| 120902031 | 周晓林 | 145 | 酒店管理 |
| 120902027 | 张亦丹 | 142.5 | 酒店管理 |
| 120902032 | 朱凡 | 142.5 | 酒店管理 |
| 120902051 | 马凌燕 | 140.5 | 酒店管理 |
| 120902041 | 黄煜轩 | 135.5 | 酒店管理 |
| 120902010 | 李熊飞 | 131.5 | 酒店管理 |
| 120902042 | 柯梦瑶 | 130 | 酒店管理 |
| 120902057 | 赵宇程 | 130 | 酒店管理 |
| 120902003 | 陈羽 | 129 | 酒店管理 |
| 120902009 | 李欣一 | 128.5 | 酒店管理 |
| 120902002 | 陈宇 | 120 | 酒店管理 |
| 120902014 | 彭月颖 | 120 | 酒店管理 |
| 120902037 | 邓弦 | 119.5 | 酒店管理 |
| 120902008 | 李睿 | 119 | 酒店管理 |
| 120902030 | 周瑞迪 | 119 | 酒店管理 |
| 120902033 | 白冰翔 | 118.5 | 酒店管理 |
| 120902043 | 柯强 | 114 | 酒店管理 |
| 120902006 | 江尚仟 | 113 | 酒店管理 |
| 120902004 | 韩杨 | 111 | 酒店管理 |
| 120902017 | 吴丹 | 110 | 酒店管理 |
| 120902018 | 吴维 | 109.5 | 酒店管理 |
| 120902036 | 陈雨佳 | 109 | 酒店管理 |
| 120902007 | 李海洋 | 104 | 酒店管理 |
| 120902015 | 庹文雯 | 104 | 酒店管理 |
| 120902040 | 黄嵘 | 104 | 酒店管理 |
| 120902020 | 肖婉悔 | 103.5 | 酒店管理 |
| 120902011 | 李鋆睿 | 101.5 | 酒店管理 |
| 120902012 | 卢立平 | 101.5 | 酒店管理 |
| 120902013 | 彭庆媛 | 101.5 | 酒店管理 |
| 120902025 | 张涛 | 101.5 | 酒店管理 |
| 120902045 | 李婷 | 101.5 | 酒店管理 |
| 120902054 | 徐智 | 101.5 | 酒店管理 |
| 120902021 | 谢北辰 | 99.5 | 酒店管理 |
| 120902024 | 张梦杰 | 99 | 酒店管理 |
| 120902055 | 许权 | 99 | 酒店管理 |
| 120902048 | 李毓媛 | 98 | 酒店管理 |
| 120902035 | 陈雯婷 | 97 | 酒店管理 |
| 120902050 | 罗家宝 | 95.5 | 酒店管理 |
| 120902038 | 丁吕佳慧 | 93 | 酒店管理 |
| 120902049 | 卢思锜 | 93 | 酒店管理 |
| 120202006 | 李晓梅 | 155.5 | 市场营销 |
| 120202028 | 张伟 | 155.5 | 市场营销 |
| 120202076 | 刘盼 | 155.5 | 市场营销 |
| 120202008 | 刘晶 | 152.5 | 市场营销 |
| 120202078 | 孙菲傲 | 150.5 | 市场营销 |
| 120202009 | 刘鹏杰 | 149.5 | 市场营销 |
| 120202065 | 何喆 | 149.5 | 市场营销 |
| 120202052 | 魏婷 | 147 | 市场营销 |
| 120202002 | 邓霞云 | 143.5 | 市场营销 |
| 120202056 | 徐姜媛 | 143.5 | 市场营销 |
| 120202037 | 龚玮鉴 | 143 | 市场营销 |
| 120202049 | 施璐 | 143 | 市场营销 |
| 120202077 | 倪明 | 142.5 | 市场营销 |
| 120202003 | 董鸿健 | 142 | 市场营销 |
| 120202014 | 谭文仕 | 141.5 | 市场营销 |
| 120202044 | 刘满 | 141.5 | 市场营销 |
| 120202054 | 向晓 | 140 | 市场营销 |
| 120202093 | 乐云 | 139 | 市场营销 |
| 120202001 | 曹雯菲 | 138 | 市场营销 |
| 120202092 | 何悦 | 137.5 | 市场营销 |
| 120202089 | 章瑞 | 137 | 市场营销 |
| 120202084 | 叶萌 | 136.5 | 市场营销 |
| 120202018 | 许凌云 | 136 | 市场营销 |
| 120202022 | 杨紫薇 | 136 | 市场营销 |
| 120202062 | 陈美玲 | 136 | 市场营销 |
| 120202061 | 曾敏 | 135.5 | 市场营销 |
| 120202048 | 梅雨 | 135 | 市场营销 |
| 120202059 | 祝诗秋 | 135 | 市场营销 |
| 120202034 | 陈青青 | 134.5 | 市场营销 |
| 120202088 | 张文浩 | 134 | 市场营销 |
| 120202036 | 樊雅霆 | 133.5 | 市场营销 |
| 120202043 | 李茜 | 133 | 市场营销 |
| 120202012 | 彭敏杰 | 132.5 | 市场营销 |
| 120202067 | 胡佩林 | 131 | 市场营销 |
| 120202066 | 贺声钰 | 130.5 | 市场营销 |
| 120202019 | 杨捷 | 128 | 市场营销 |
| 120202064 | 何方 | 128 | 市场营销 |
| 120202046 | 刘喆 | 125 | 市场营销 |
| 120202085 | 张佳慧 | 121.5 | 市场营销 |
| 120202087 | 张楠 | 120.5 | 市场营销 |
| 120202020 | 杨欣 | 120 | 市场营销 |
| 120202011 | 孟莹 | 118.5 | 市场营销 |
| 120202080 | 吴飓 | 118.5 | 市场营销 |
| 120202081 | 吴双娇 | 118.5 | 市场营销 |
| 120202097 | 阮迪 | 118.5 | 市场营销 |
| 120202026 | 余鑫 | 117.5 | 市场营销 |
| 120202071 | 江泽珍 | 117.5 | 市场营销 |
| 120202058 | 袁淼 | 117 | 市场营销 |
| 120202007 | 刘丹丹 | 116 | 市场营销 |
| 120202069 | 黄莎 | 115.5 | 市场营销 |
| 120202025 | 余思梦 | 115 | 市场营销 |
| 120202033 | 曹娟 | 114 | 市场营销 |
| 120202070 | 黄素琴 | 114 | 市场营销 |
| 120202035 | 杜俊琦 | 113 | 市场营销 |
| 120202060 | 邹荟 | 113 | 市场营销 |
留下您的足迹
留下您的足迹