欢迎来到鑫睿教育
主页 > 录取分数 >

武汉轻工大学2017专升本招生名单公示

轻工武汉大学招生名单 来源:未知发布时间:2017-07-03 11:31

武汉轻工大学专升本招生通告(四)关于 2017 年普通专升本查卷核分结果及预录取名单公示的公告 根据武汉轻工大学专升本招生通告(三)有关公告提示,有33名考生于2017年6月15日到我校教务处申请查卷核分。 查卷核分仅限查阅本人考卷的卷面成绩,包括各题得分

武汉轻工大学专升本招生通告(四)关于2017年普通专升本查卷核分结果及预录取名单公示的公告

 

根据武汉轻工大学专升本招生通告(三)有关公告提示,有33名考生于2017年6月15日到我校教务处申请查卷核分。

查卷核分仅限查阅本人考卷的卷面成绩,包括各题得分与统分是否相符,卷面成绩与公布成绩是否相符。

经考生与我校有关工作人员共同核查,考生成绩核查无误。

根据公告(三)公布的各专业录取分数线和录取规则,确定各专业预录取名单,现予以公示。公示期:2017年6月29日—2017年7月5日。公示期间监督电话:027-83912520。

公示结束后,我校将按有关规定于7月10日前将预录取名单上报湖北省教育厅备案审核,审核通过后,我校发放正式录取通知书;审核未通过者不予录取。

我校将在接到省教育厅审核结果后公布正式录取考生名单,请相关考生关注后续公告。

                            

                                 武汉轻工大学教务处

                                     2017.6.29

 

              武汉轻工大学2017年专升本预录取名单
序号 准考证号 姓名 性别 报考专业 总分
1 4220170230 陈静怡 女 电气工程及其自动化 212
2 4220170116 魏文通 男 电气工程及其自动化 208
3 4220170123 张文凤 女 电气工程及其自动化 203
4 4220170214 杨继荣 男 电气工程及其自动化 202
5 4220170328 康娥 女 电气工程及其自动化 201
6 4220170301 倪刘 男 电气工程及其自动化 191
7 4220170105 刘鹏达 男 电气工程及其自动化 187
8 4220170206 潘矜驰 女 电气工程及其自动化 187
9 4220170305 王成相 男 电气工程及其自动化 186
10 4220170211 何芬 女 电气工程及其自动化 183
11 4220170228 翁馨雪 女 电气工程及其自动化 180
12 4220170208 吴杨 男 电气工程及其自动化 178
13 4220170227 李志伟 男 电气工程及其自动化 178
14 4220170102 陶锦钰 女 电气工程及其自动化 174
15 4220170315 陈思林 男 电气工程及其自动化 172
16 4220170302 祝安琪 女 电气工程及其自动化 171
17 4220170317 李勋 男 电气工程及其自动化 167
18 4220170219 付海军 男 电气工程及其自动化 165
19 4220170107 方启顺 男 电气工程及其自动化 163
20 4220170319 杨攀 男 电气工程及其自动化 158
1 4220170216 王先旺 男 电子信息工程 246
2 4220170202 付涛 男 电子信息工程 242
3 4220170327 金桃 女 电子信息工程 235
4 4220170130 王朝君 男 电子信息工程 228
5 4220170307 鲍爽 女 电子信息工程 214
6 4220170309 张晓青 女 电子信息工程 207
7 4220170321 李爽 男 电子信息工程 205
8 4220170201 杨茜 女 电子信息工程 195
9 4220170222 刘松 男 电子信息工程 194
10 4220170229 谢晟 男 电子信息工程 192
11 4220170320 戚子君 男 电子信息工程 189
12 4220170207 余白雪 女 电子信息工程 183
13 4220170303 吴青青 女 电子信息工程 181
14 4220170124 邓树怀 男 电子信息工程 178
15 4220170314 郝万荃 男 电子信息工程 166
1 4220170705 袁巧宇 女 工程管理 231
2 4220170720 邵从序 男 工程管理 205
3 4220170726 周琪 男 工程管理 205
4 4220171028 赵文强 男 工程管理 205
5 4220170422 金无情 女 工程管理 204
6 4220170721 李鑫 女 工程管理 203
7 4220170805 汤明宇 男 工程管理 202
8 4220170712 李恬 女 工程管理 201
9 4220170605 詹语嫣 女 工程管理 198
10 4220170425 张圣洁 女 工程管理 196
11 4220170609 明然 女 工程管理 196
12 4220170728 邓贝贝 女 工程管理 196
13 4220170813 卢云 女 工程管理 195
14 4220170616 石梦林 女 工程管理 194
15 4220170617 黄亦奇 男 工程管理 194
16 4220170426 陶雪丽 女 工程管理 193
17 4220170525 汪昕 女 工程管理 192
18 4220170723 翦朝霞 女 工程管理 192
19 4220170620 陈柯宏 女 工程管理 191
20 4220170732 刘腾飞 男 工程管理 191
21 4220171030 邓银刚 男 工程管理 191
22 4220170505 刘鑫 男 工程管理 190
23 4220170821 谢娟 女 工程管理 190
24 4220170804 张昭 男 工程管理 189
25 4220170823 秦涵 女 工程管理 189
26 4220171002 赵田田 女 工程管理 189
27 4220170719 韩芳 女 工程管理 188
28 4220170824 李成红 女 工程管理 188
29 4220171001 顾莹 女 工程管理 188
30 4220170423 徐振 男 工程管理 186
31 4220170523 朱可依 女 工程管理 186
32 4220171014 蒋亚男 女 工程管理 185
33 4220170911 许小红 女 工程管理 183
34 4220171013 谭茜茜 女 工程管理 183
35 4220170417 赵浚程 男 工程管理 182
36 4220170531 黄潇 女 工程管理 182
37 4220171011 卢星桥 女 工程管理 182
38 4220170510 谢添 男 工程管理 181
39 4220170631 杨越哿 男 工程管理 180
40 4220170826 邹烨 女 工程管理 180
41 4220171005 聂宗妍 女 工程管理 180
42 4220170512 张子恩 女 工程管理 179
43 4220170822 阳鑫 男 工程管理 179
44 4220170707 李小龙 男 工程管理 178
45 4220170926 吴登丽 女 工程管理 178
46 4220170801 王珍珍 女 工程管理 177
47 4220170506 蔡乐 男 工程管理 176
48 4220170614 朱宏艺 女 工程管理 176
49 4220170632 张婷婷 女 工程管理 176
50 4220170507 蔡玮珍 女 工程管理 175
51 4220170716 董楚 女 工程管理 175
52 4220170902 查阳 女 工程管理 175
53 4220170415 周铁昆 男 工程管理 174
54 4220170907 方蕾 女 工程管理 174
55 4220170803 鲁雲飞 男 工程管理 173
56 4220170409 刘欣明 男 工程管理 172
57 4220170427 朱耀先 男 工程管理 172
58 4220170618 饶文锦 男 工程管理 172
59 4220170701 鲁寒 女 工程管理 172
60 4220170528 叶宇凡 女 工程管理 171
61 4220170708 康佳宁 女 工程管理 171
62 4220170413 戴鑫 女 工程管理 168
63 4220170424 吕雪珍 女 工程管理 168
64 4220171004 徐兴旺 男 工程管理 167
65 4220170401 李雪 女 工程管理 166
1 4220172223 王建平 男 国际经济与贸易 245
2 4220172315 刘思家 男 国际经济与贸易 245
3 4220172222 肖阳 女 国际经济与贸易 244
4 4220172224 王金 男 国际经济与贸易 236
5 4220172420 万梓依 女 国际经济与贸易 232
6 4220172326 冯丽 女 国际经济与贸易 226
7 4220172406 周甜甜 女 国际经济与贸易 224
8 4220172202 尚艳 女 国际经济与贸易 222
9 4220172421 李炜淳 女 国际经济与贸易 221
10 4220172323 段欢欢 女 国际经济与贸易 218
11 4220172206 高文佩 女 国际经济与贸易 217
12 4220172207 王年美 男 国际经济与贸易 215
13 4220172201 李莫非 女 国际经济与贸易 212
14 4220172423 苏小琪 女 国际经济与贸易 203
15 4220172205 赵志成 男 国际经济与贸易 197
16 4220172322 李茜 女 国际经济与贸易 193
17 4220172305 陈昊帅 男 国际经济与贸易 191
18 4220172412 涂安妮 女 国际经济与贸易 191
19 4220172407 廖醒思 女 国际经济与贸易 189
20 4220172411 宋词 女 国际经济与贸易 188
21 4220172419 刘谊瑶 女 国际经济与贸易 187
22 4220172211 庞钰娟 女 国际经济与贸易 185
23 4220172208 金朕 男 国际经济与贸易 183
24 4220172321 张荣 女 国际经济与贸易 181
25 4220172401 张帆 女 国际经济与贸易 181
26 4220172220 焦威 男 国际经济与贸易 176
27 4220172409 龚思怡 女 国际经济与贸易 175
28 4220172414 廖先乙 女 国际经济与贸易 174
29 4220172422 李春红 女 国际经济与贸易 174
30 4220172204 刘伊雯 女 国际经济与贸易 173
31 4220172209 孙欣 女 国际经济与贸易 172
32 4220172417 顾文威 男 国际经济与贸易 169
33 4220172403 陈欢 女 国际经济与贸易 167
34 4220172408 何茜 女 国际经济与贸易 166
35 4220172310 喻珏 女 国际经济与贸易 164
36 4220172324 李严慧 女 国际经济与贸易 164
37 4220172311 殷巧 女 国际经济与贸易 162
38 4220172225 李祥东 男 国际经济与贸易 160
39 4220172328 乔玥晗 女 国际经济与贸易 160
40 4220172304 贺逸伦 男 国际经济与贸易 158
41 4220172217 林菁菁 女 国际经济与贸易 157
42 4220172316 王茜 女 国际经济与贸易 157
43 4220172203 杨笙笙 女 国际经济与贸易 153
44 4220172404 江旭 男 国际经济与贸易 150
45 4220172314 姚楠 男 国际经济与贸易 148
46 4220172325 马婧昕 女 国际经济与贸易 148
47 4220172308 沈雪 女 国际经济与贸易 147
48 4220172309 陈秋琪 女 国际经济与贸易 144
49 4220172312 黄思沛 男 国际经济与贸易 142
50 4220172317 向上 男 国际经济与贸易 139
51 4220172227 陈樊 女 国际经济与贸易 138
52 4220172301 田丽君 女 国际经济与贸易 137
53 4220172307 肖薇华 女 国际经济与贸易 137
54 4220172213 陈欧文 男 国际经济与贸易 134
55 4220172219 刘晚雪 女 国际经济与贸易 132
56 4220172303 李旻奇 男 国际经济与贸易 131
57 4220172228 高莹迎 女 国际经济与贸易 130
58 4220172405 汪佳琦 女 国际经济与贸易 127
59 4220172212 潘靖颖 女 国际经济与贸易 125
60 4220172306 阮征 女 国际经济与贸易 120
61 4220172216 崔晓霞 女 国际经济与贸易 114
62 4220172415 吴芳 女 国际经济与贸易 112
63 4220172218 梁前婷 女 国际经济与贸易 109
64 4220172327 杨建忞 男 国际经济与贸易 109
65 4220172410 宋志豪 男 国际经济与贸易 108
1 4220173204 李卓慧 女 护理学 194
2 4220173305 宁万婷 女 护理学 183
3 4220173205 吕琴 女 护理学 170
4 4220173423 彭雨奇 女 护理学 166
5 4220173519 杜春齐 女 护理学 164
6 4220173306 龚晓绯 女 护理学 157
7 4220173428 聂聪 女 护理学 145
8 4220173304 陈敦平 女 护理学 142
9 4220173429 方超思 女 护理学 128
10 4220173414 周卿怡 女 护理学 124
11 4220173421 秦云 女 护理学 122
12 4220173213 黄静怡 女 护理学 121
13 4220173528 管春宜 女 护理学 113
14 4220173625 王茜 女 护理学 112
15 4220173621 鲁茜茜 女 护理学 102
1 4220171930 向登玉 女 会计学 241
2 4220171923 王秋云 女 会计学 236
3 4220171223 胡月瑶 女 会计学 232
4 4220171712 盛慧 女 会计学 232
5 4220171119 王箐雯 女 会计学 224
6 4220171619 韩娣 女 会计学 219
7 4220171401 柯淳 女 会计学 218
8 4220171713 朱茜 女 会计学 217
9 4220171427 程静玄 女 会计学 216
10 4220171906 鲁妍芹 女 会计学 216
11 4220171111 陈园园 女 会计学 214
12 4220171207 张瑞 女 会计学 213
13 4220172023 杜玥 女 会计学 213
14 4220171613 万梦杰 女 会计学 212
15 4220171725 曾晶晶 女 会计学 212
16 4220172021 曾佳 女 会计学 212
17 4220171612 胡思静 女 会计学 211
18 4220171218 王丹妮 女 会计学 210
19 4220171729 胡守芳 女 会计学 209
20 4220171827 刘贻凌 女 会计学 209
21 4220171122 莫广浩 男 会计学 208
22 4220171301 汪琪 女 会计学 208
23 4220171126 熊龙英 女 会计学 207
24 4220171116 彭岚 女 会计学 206
25 4220171428 别一平 女 会计学 206
26 4220171822 洪敏 女 会计学 206
27 4220171905 曹念 女 会计学 203
28 4220171324 柯琳 女 会计学 202
29 4220171501 李霂玥 女 会计学 200
30 4220171622 曾玉婷 女 会计学 200
31 4220171711 代鸿 女 会计学 199
32 4220171925 张琪 女 会计学 199
33 4220171121 方明丹 女 会计学 198
34 4220171319 陈童 女 会计学 198
35 4220171412 程玥 女 会计学 198
1 4220172917 桂运来 男 机械设计制造及其自动化 243
2 4220172928 宋成洋 男 机械设计制造及其自动化 241
3 4220172916 聂慧 女 机械设计制造及其自动化 239
4 4220172705 樊仕豪 男 机械设计制造及其自动化 237
5 4220172829 汪凤秀 女 机械设计制造及其自动化 237
6 4220172613 胡云霞 女 机械设计制造及其自动化 226
7 4220172910 王逸馨 女 机械设计制造及其自动化 221
8 4220172919 曹庭锋 男 机械设计制造及其自动化 221
9 4220172703 李婷 女 机械设计制造及其自动化 220
10 4220172628 刘克珑 男 机械设计制造及其自动化 219
11 4220172715 熊卓 男 机械设计制造及其自动化 218
12 4220172828 王林怡 男 机械设计制造及其自动化 217
13 4220173025 李亚宇 男 机械设计制造及其自动化 217
14 4220172525 方旭彬 男 机械设计制造及其自动化 216
15 4220172530 刘盛强 男 机械设计制造及其自动化 216
16 4220172903 王仕润 男 机械设计制造及其自动化 208
17 4220173027 李博昕 男 机械设计制造及其自动化 206
18 4220172604 曹雨晖 女 机械设计制造及其自动化 205
19 4220172512 王桂 男 机械设计制造及其自动化 203
20 4220172624 汪建龙 男 机械设计制造及其自动化 202
21 4220172902 周翌 男 机械设计制造及其自动化 200
22 4220172605 程鸽 男 机械设计制造及其自动化 199
23 4220172607 严今言 女 机械设计制造及其自动化 197
24 4220172527 罗承翊 男 机械设计制造及其自动化 196
25 4220172608 万雅妮 女 机械设计制造及其自动化 196
26 4220172726 付鹏飞 男 机械设计制造及其自动化 196
27 4220172929 陈建华 男 机械设计制造及其自动化 196
28 4220172930 魏汉灵 女 机械设计制造及其自动化 195
29 4220172603 泽雅清 女 机械设计制造及其自动化 194
30 4220173009 毛伟 男 机械设计制造及其自动化 192
31 4220172528 吴嘉炜 男 机械设计制造及其自动化 191
32 4220172802 张鸿宇 男 机械设计制造及其自动化 191
33 4220172804 祝沈珂 男 机械设计制造及其自动化 190
34 4220172702 赵真易 男 机械设计制造及其自动化 189
35 4220172713 王盈州 男 机械设计制造及其自动化 189
36 4220172728 钟长志 男 机械设计制造及其自动化 189
37 4220172814 张宋茂苗 男 机械设计制造及其自动化 189
38 4220172915 陈鑫 男 机械设计制造及其自动化 189
39 4220172810 冯梦丽 女 机械设计制造及其自动化 188
40 4220172627 田维俊 男 机械设计制造及其自动化 187
41 4220172706 吴耀鹏 男 机械设计制造及其自动化 187
42 4220172517 刘文群 男 机械设计制造及其自动化 186
43 4220172526 杨琳毅 男 机械设计制造及其自动化 186
44 4220172612 李烜赫 男 机械设计制造及其自动化 185
45 4220173019 沈烔 女 机械设计制造及其自动化 185
46 4220172911 夏明望 男 机械设计制造及其自动化 184
47 4220172923 赵嘉麒 男 机械设计制造及其自动化 184
48 4220172621 成家兵 男 机械设计制造及其自动化 183
49 4220172816 熊晨 男 机械设计制造及其自动化 183
50 4220173026 蔡政杰 男 机械设计制造及其自动化 182
51 4220172515 胡海东 男 机械设计制造及其自动化 181
52 4220172825 袁忠俞 男 机械设计制造及其自动化 181
53 4220173011 王常任 男 机械设计制造及其自动化 181
54 4220172626 袁书剑 男 机械设计制造及其自动化 180
55 4220172521 张明明 男 机械设计制造及其自动化 179
56 4220172708 黄飞 男 机械设计制造及其自动化 179
57 4220172721 邓哲 男 机械设计制造及其自动化 179
58 4220172813 张天福 男 机械设计制造及其自动化 179
59 4220172723 李龙 男 机械设计制造及其自动化 178
60 4220172809 向高 男 机械设计制造及其自动化 177
61 4220172913 陈鹏 男 机械设计制造及其自动化 175
62 4220172912 蔡佳忠 男 机械设计制造及其自动化 173
63 4220172803 董士铉 男 机械设计制造及其自动化 172
64 4220172901 孙欣 男 机械设计制造及其自动化 172
65 4220172927 吴紫辉 男 机械设计制造及其自动化 171
1 4220173318 吴亚男 女 康复治疗学 214
2 4220173325 赵彬洁 女 康复治疗学 197
3 4220173221 李娜 女 康复治疗学 188
4 4220173322 周春红 女 康复治疗学 185
5 4220173529 向福荣 女 康复治疗学 185
6 4220173208 胡鑫 女 康复治疗学 183
7 4220173514 程枚 女 康复治疗学 183
8 4220173609 杨杰 女 康复治疗学 182
9 4220173512 安亚翔 男 康复治疗学 181
10 4220173508 陈超群 男 康复治疗学 176
11 4220173617 陈思洁 女 康复治疗学 176
12 4220173624 方琦琦 女 康复治疗学 176
13 4220173505 何加胜 男 康复治疗学 175
14 4220173209 潘青词 女 康复治疗学 174
15 4220173229 郑子豪 男 康复治疗学 174
16 4220173324 刘佳玮 女 康复治疗学 174
17 4220173328 李梦圆 女 康复治疗学 173
18 4220173212 张凌傲 女 康复治疗学 172
19 4220173311 韩毅 男 康复治疗学 170
20 4220173316 毛玲 女 康复治疗学 169
21 4220173622 姚雪清 女 康复治疗学 168
22 4220173408 彭天 男 康复治疗学 165
23 4220173614 徐梦滢 女 康复治疗学 165
24 4220173315 杨兆怡 女 康复治疗学 162
25 4220173426 熊坤 男 康复治疗学 162
26 4220173323 黄艳明 男 康复治疗学 161
27 4220173530 罗垚 女 康复治疗学 159
28 4220173303 王逸群 男 康复治疗学 158
29 4220173611 姚刚正 男 康复治疗学 153
30 4220173517 陈隆菲 男 康复治疗学 150
31 4220173605 颜红 女 康复治疗学 148
32 4220173216 范开捷 男 康复治疗学 147
33 4220173405 臧子成 男 康复治疗学 146
1 4220171718 罗梦颖 女 旅游管理 239
2 4220171601 李玉琪 女 旅游管理 234
3 4220171929 李金莲 女 旅游管理 234
4 4220171322 冯丽霞 女 旅游管理 233
5 4220172106 李洁 女 旅游管理 232
6 4220171715 张丹 女 旅游管理 230
7 4220171415 向艳琴 女 旅游管理 224
8 4220171907 方荣 女 旅游管理 220
9 4220171104 王静静 女 旅游管理 218
10 4220171222 朱可 女 旅游管理 216
11 4220171727 裴承舟 女 旅游管理 214
12 4220171328 李书雅 女 旅游管理 213
13 4220172004 吴亚琪 女 旅游管理 213
14 4220172104 周亚倩 女 旅游管理 212
15 4220171523 程童 女 旅游管理 209
16 4220171311 温丽 女 旅游管理 208
17 4220171230 张琦 男 旅游管理 207
18 4220171326 陈旖洁 女 旅游管理 207
19 4220171802 韩芳 女 旅游管理 207
20 4220171918 张恂 女 旅游管理 207
21 4220171408 罗明丽 女 旅游管理 205
22 4220171602 何海洋 男 旅游管理 205
1 4220173115 高文青 女 设计学类 203.5
2 4220173116 伍瑶 女 设计学类 203.5
3 4220173101 钟水源 男 设计学类 193.5
4 4220173118 曾允怡 女 设计学类 193.5
5 4220173104 袁婧 女 设计学类 189.5
6 4220173105 姜逸念 女 设计学类 188
7 4220173119 夏银 女 设计学类 185
8 4220173125 赵思敏 女 设计学类 184
9 4220173109 曹璐 女 设计学类 180.5
10 4220173113 徐武 男 设计学类 179.5
11 4220173108 周琳 女 设计学类 178
12 4220173102 章卫芹 女 设计学类 175
13 4220173126 闫芸 女 设计学类 174
14 4220173103 陈烨 女 设计学类 166
15 4220173122 李思雨 女 设计学类 166
16 4220173124 田泰平 男 设计学类 154.5
17 4220173107 陈恳 男 设计学类 153
18 4220173120 黄科明 男 设计学类 148.5
1 4220171129 张晓婷 女 市场营销 249
2 4220171113 顾俊俊 女 市场营销 233
3 4220171927 王倩 女 市场营销 232
4 4220171413 卢大洋 男 市场营销 229
5 4220171508 李聚 男 市场营销 228
6 4220171824 汪秀林 女 市场营销 228
7 4220171903 刘莹 女 市场营销 228
8 4220171928 姚华琼 女 市场营销 227
9 4220172113 李翔 男 市场营销 227
10 4220171828 邹庆 女 市场营销 225
11 4220171908 董贲 男 市场营销 224
12 4220172011 杜甜 女 市场营销 224
13 4220171302 王显龙 男 市场营销 221
14 4220171714 陈丹丹 女 市场营销 221
15 4220171118 朱丹丹 女 市场营销 219
16 4220171511 曹泽文 女 市场营销 219
17 4220171705 魏雪凌 女 市场营销 219
18 4220171219 古瑞羽 男 市场营销 217
19 4220171309 陈慕田 女 市场营销 217
20 4220171220 佘子薇 女 市场营销 216
21 4220171609 彭阳露 女 市场营销 216
22 4220171210 袁帅 男 市场营销 215
23 4220171618 孙巧莉 女 市场营销 215
24 4220171904 谭炼 男 市场营销 214
25 4220171922 王雨婕 女 市场营销 214
26 4220172108 王承龙 男 市场营销 214
27 4220172014 郑李菁 女 市场营销 211
28 4220172116 胡梦蝶 女 市场营销 211
29 4220171503 曾旭 女 市场营销 208
30 4220171607 史晨旸 女 市场营销 208
31 4220172031 周文茜 女 市场营销 207
32 4220171630 雷正兰 女 市场营销 206
33 4220171806 马李强 男 市场营销 206
34 4220171816 叶芳余 女 市场营销 206
35 4220171221 黄铭泽 男 市场营销 205
36 4220171117 张海清 男 市场营销 204
37 4220171704 高严 女 市场营销 204
1 4220170119 邱袁 女 通信工程 208
2 4220170108 秦昊 男 通信工程 171
3 4220170224 王琳 女 通信工程 158
4 4220170103 王瑶洁 女 通信工程 157
1 4220173807 李诗放 男 英语 249
2 4220173723 夏润秋 女 英语 233
3 4220173809 李卢兰 女 英语 228
4 4220173813 杨悦 女 英语 225
5 4220173725 丁芷亭 女 英语 219
6 4220173805 董妙甜 女 英语 212
7 4220173705 丁蕙 女 英语 211
8 4220173721 陈晴霞 女 英语 205
9 4220173822 付玲 女 英语 204
10 4220173806 刘倩 女 英语 201
11 4220173818 江莉 女 英语 201
12 4220173804 丁漫 女 英语 195
13 4220173819 胡远琴 女 英语 195
14 4220173703 翟莹莹 女 英语 194
15 4220173718 涂亮 男 英语 193
16 4220173708 郑子君 女 英语 192
17 4220173823 陈彩云 女 英语 187
18 4220173803 刘思橙 女 英语 184
19 4220173715 王生燕 女 英语 183
20 4220173824 罗姣 女 英语 183
21 4220173712 刘思月 女 英语 182
22 4220173812 易韩维 女 英语 180
23 4220173808 严付君 女 英语 179
24 4220173704 刘会防 女 英语 178
25 4220173701 於丹啸 女 英语 177
1

【资质声明】武汉鑫睿教育培训学校--教育局颁发教育培训资质 办学许可证号142011570000309 电话027-87860368 027-81978005。
精选专题
  • 升本人的解压之旅
  • 专业选择
  • 培训班开班
在线
咨询
小睿
老师
徐
老师
微信
返回
顶部