来源:未知发布时间:2017-07-03 11:38
序号 录取院校名称 姓名 性别 准考证号 原毕业高校名称 班号 学号 学院 专业 1 江汉大学 童怡 女 110720170807 文华学院 B15012037 201732000001 商学院 工商管理 2 江汉大学 周月 女 110720170808 武汉东湖学院 B15012037 201732000002 商学院 工商管理 3
序号 | 录取院校名称 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 原毕业高校名称 | 班号 | 学号 | 学院 | 专业 |
1 | 江汉大学 | 童怡 | 女 | 110720170807 | 文华学院 | B15012037 | 201732000001 | 商学院 | 工商管理 |
2 | 江汉大学 | 周月 | 女 | 110720170808 | 武汉东湖学院 | B15012037 | 201732000002 | 商学院 | 工商管理 |
3 | 江汉大学 | 秦庆霖 | 男 | 110720170820 | 武汉商学院 | B15012037 | 201732000003 | 商学院 | 工商管理 |
4 | 江汉大学 | 宋禹泽 | 男 | 110720170830 | 江汉大学 | B15012037 | 201732000004 | 商学院 | 工商管理 |
5 | 江汉大学 | 程妍 | 女 | 110720170836 | 江汉大学 | B15012037 | 201732000005 | 商学院 | 工商管理 |
6 | 江汉大学 | 卢玮 | 女 | 110720170838 | 武汉东湖学院 | B15012037 | 201732000006 | 商学院 | 工商管理 |
7 | 江汉大学 | 蔡春凯 | 男 | 110720170902 | 湖北交通职业技术学院 | B15012037 | 201732000007 | 商学院 | 工商管理 |
8 | 江汉大学 | 刘睿凌 | 女 | 110720170905 | 武汉东湖学院 | B15012037 | 201732000008 | 商学院 | 工商管理 |
9 | 江汉大学 | 徐瑶 | 女 | 110720170908 | 武汉铁路职业技术学院 | B15012037 | 201732000009 | 商学院 | 工商管理 |
10 | 江汉大学 | 舒伦 | 男 | 110720170910 | 武汉东湖学院 | B15012037 | 201732000010 | 商学院 | 工商管理 |
11 | 江汉大学 | 罗骁 | 男 | 110720170911 | 武汉商学院 | B15012037 | 201732000011 | 商学院 | 工商管理 |
12 | 江汉大学 | 孙明 | 男 | 110720170917 | 湖北财税职业学院 | B15012037 | 201732000012 | 商学院 | 工商管理 |
13 | 江汉大学 | 叶颖妍 | 女 | 110720170923 | 武汉东湖学院 | B15012037 | 201732000013 | 商学院 | 工商管理 |
14 | 江汉大学 | 向昱来 | 男 | 110720170929 | 湖北财税职业学院 | B15012037 | 201732000014 | 商学院 | 工商管理 |
15 | 江汉大学 | 王靖宜 | 女 | 110720171235 | 江汉大学文理学院 | B15012037 | 201732000015 | 商学院 | 工商管理 |
16 | 江汉大学 | 闫文静 | 女 | 110720171003 | 武汉铁路职业技术学院 | B15012037 | 201732000016 | 商学院 | 工商管理 |
17 | 江汉大学 | 刘慧敏 | 女 | 110720170839 | 湖北大学知行学院 | B15012037 | 201732000017 | 商学院 | 工商管理 |
18 | 江汉大学 | 蔡昆霖 | 女 | 110720171006 | 武汉职业技术学院 | B15012037 | 201732000018 | 商学院 | 工商管理 |
19 | 江汉大学 | 马淑雯 | 女 | 110720171011 | 湖北经济学院法商学院 | B15012037 | 201732000019 | 商学院 | 工商管理 |
20 | 江汉大学 | 唐诗琪 | 女 | 110720171014 | 江汉大学 | B15012037 | 201732000020 | 商学院 | 工商管理 |
21 | 江汉大学 | 邓嫒嫒 | 女 | 110720171022 | 武汉商贸职业学院 | B15012037 | 201732000021 | 商学院 | 工商管理 |
22 | 江汉大学 | 李慧玲 | 女 | 110720171020 | 湖北大学知行学院 | B15012037 | 201732000022 | 商学院 | 工商管理 |
23 | 江汉大学 | 黄灿 | 男 | 110720171105 | 湖北生态工程职业技术学院 | B15012037 | 201732000023 | 商学院 | 工商管理 |
24 | 江汉大学 | 詹非凡 | 男 | 110720170840 | 江汉大学文理学院 | B15012037 | 201732000024 | 商学院 | 工商管理 |
25 | 江汉大学 | 徐萌 | 女 | 110720171109 | 武汉软件工程职业学院 | B15012037 | 201732000025 | 商学院 | 工商管理 |
26 | 江汉大学 | 刘佳莹 | 女 | 110720171110 | 武汉商贸职业学院 | B15012037 | 201732000026 | 商学院 | 工商管理 |
27 | 江汉大学 | 熊泽宇 | 男 | 110720171111 | 江汉大学 | B15012037 | 201732000027 | 商学院 | 工商管理 |
28 | 江汉大学 | 郑晶晶 | 女 | 110720171116 | 武昌工学院 | B15012037 | 201732000028 | 商学院 | 工商管理 |
29 | 江汉大学 | 江晓蕾 | 女 | 110720171117 | 武汉商贸职业学院 | B15012037 | 201732000029 | 商学院 | 工商管理 |
30 | 江汉大学 | 黄兰珺 | 女 | 110720171118 | 江汉大学 | B15012037 | 201732000030 | 商学院 | 工商管理 |
31 | 江汉大学 | 刘芳 | 女 | 110720171125 | 华中科技大学 | B15012037 | 201732000031 | 商学院 | 工商管理 |
32 | 江汉大学 | 范杨曼 | 女 | 110720171205 | 湖北科技职业学院 | B15012037 | 201732000032 | 商学院 | 工商管理 |
33 | 江汉大学 | 芦艺 | 女 | 110720171206 | 汉口学院 | B15012037 | 201732000033 | 商学院 | 工商管理 |
34 | 江汉大学 | 向明珠 | 女 | 110720171209 | 江汉大学 | B15012037 | 201732000034 | 商学院 | 工商管理 |
35 | 江汉大学 | 芦诗玥 | 女 | 110720171211 | 江汉大学 | B15012037 | 201732000035 | 商学院 | 工商管理 |
36 | 江汉大学 | 盛英 | 女 | 110720171212 | 武汉职业技术学院 | B15012037 | 201732000036 | 商学院 | 工商管理 |
37 | 江汉大学 | 韩杰 | 女 | 110720171213 | 华中科技大学 | B15012037 | 201732000037 | 商学院 | 工商管理 |
38 | 江汉大学 | 焦梦婷 | 女 | 110720171215 | 江汉大学文理学院 | B15012037 | 201732000038 | 商学院 | 工商管理 |
39 | 江汉大学 | 方紫莹 | 女 | 110720171217 | 武汉商学院 | B15012037 | 201732000039 | 商学院 | 工商管理 |
40 | 江汉大学 | 朱仪涵 | 女 | 110720171219 | 湖北工业大学 | B15012037 | 201732000040 | 商学院 | 工商管理 |
41 | 江汉大学 | 苟亚平 | 女 | 110720171225 | 湖北财税职业学院 | B15012037 | 201732000041 | 商学院 | 工商管理 |
42 | 江汉大学 | 王婧怡 | 女 | 110720171226 | 江汉大学 | B15012037 | 201732000042 | 商学院 | 工商管理 |
43 | 江汉大学 | 赵舟 | 男 | 110720171005 | 武汉软件工程职业学院 | B15012037 | 201732000043 | 商学院 | 工商管理 |
44 | 江汉大学 | 余健 | 男 | 110720171233 | 武汉职业技术学院 | B15012037 | 201732000044 | 商学院 | 工商管理 |
45 | 江汉大学 | 陈杰 | 男 | 110720171234 | 文华学院(原华中科技大学文华学院) | B15012037 | 201732000045 | 商学院 | 工商管理 |
46 | 江汉大学 | 陈卓 | 男 | 110720171912 | 仙桃职业学院 | B15073047 | 201732000046 | 物理与信息工程学院 | 电子信息工程 |
47 | 江汉大学 | 马晓阳 | 男 | 110720171922 | 武汉船舶职业技术学院 | B15073047 | 201732000047 | 物理与信息工程学院 | 电子信息工程 |
48 | 江汉大学 | 钟攀 | 男 | 110720171924 | 武汉职业技术学院 | B15073047 | 201732000048 | 物理与信息工程学院 | 电子信息工程 |
49 | 江汉大学 | 朱盛传 | 男 | 110720171931 | 江汉大学 | B15073047 | 201732000049 | 物理与信息工程学院 | 电子信息工程 |
50 | 江汉大学 | 赵泽美 | 女 | 110720171930 | 武汉职业技术学院 | B15073047 | 201732000050 | 物理与信息工程学院 | 电子信息工程 |
51 | 江汉大学 | 闫转红 | 女 | 110720171928 | 武汉职业技术学院 | B15073047 | 201732000051 | 物理与信息工程学院 | 电子信息工程 |
52 | 江汉大学 | 王桂英 | 女 | 110720171932 | 武汉职业技术学院 | B15073047 | 201732000052 | 物理与信息工程学院 | 电子信息工程 |
53 | 江汉大学 | 陈曦 | 男 | 110720172004 | 仙桃职业学院 | B15073047 | 201732000053 | 物理与信息工程学院 | 电子信息工程 |
54 | 江汉大学 | 郑平 | 男 | 110720172005 | 武汉职业技术学院 | B15073047 | 201732000054 | 物理与信息工程学院 | 电子信息工程 |
55 | 江汉大学 | 杨武韬 | 男 | 110720172009 | 长江工程技术学院 | B15073047 | 201732000055 | 物理与信息工程学院 | 电子信息工程 |
56 | 江汉大学 | 魏新享 | 男 | 110720172010 | 湖北工业大学工程技术学院 | B15073047 | 201732000056 | 物理与信息工程学院 | 电子信息工程 |
57 | 江汉大学 | 何茂星 | 男 | 110720172012 | 武汉船舶职业技术学院 | B15073047 | 201732000057 | 物理与信息工程学院 | 电子信息工程 |
58 | 江汉大学 | 王熹 | 女 | 110720172015 | 武汉职业技术学院 | B15073047 | 201732000058 | 物理与信息工程学院 | 电子信息工程 |
59 | 江汉大学 | 徐卫东 | 男 | 110720172021 | 武汉职业技术学院 | B15073047 | 201732000059 | 物理与信息工程学院 | 电子信息工程 |
60 | 江汉大学 | 刘帅 | 男 | 110720172022 | 江汉大学 | B15073047 | 201732000060 | 物理与信息工程学院 | 电子信息工程 |
61 | 江汉大学 | 邓新勇 | 男 | 110720172027 | 武汉职业技术学院 | B15073047 | 201732000061 | 物理与信息工程学院 | 电子信息工程 |
62 | 江汉大学 | 邹冬玲 | 女 | 110720172025 | 武汉职业技术学院 | B15073047 | 201732000062 | 物理与信息工程学院 | 电子信息工程 |
63 | 江汉大学 | 曹品 | 男 | 110720172029 | 武汉职业技术学院 | B15073047 | 201732000063 | 物理与信息工程学院 | 电子信息工程 |
64 | 江汉大学 | 陈劲 | 男 | 110720172101 | 郧阳师范高等专科学校 | B15073047 | 201732000064 | 物理与信息工程学院 | 电子信息工程 |
65 | 江汉大学 | 崔太豪 | 男 | 110720172103 | 武汉职业技术学院 | B15073047 | 201732000065 | 物理与信息工程学院 | 电子信息工程 |
66 | 江汉大学 | 董路路 | 男 | 110720172108 | 武汉软件工程职业学院 | B15073047 | 201732000066 | 物理与信息工程学院 | 电子信息工程 |
67 | 江汉大学 | 张珍 | 女 | 110720172109 | 武汉东湖学院 | B15073047 | 201732000067 | 物理与信息工程学院 | 电子信息工程 |
68 | 江汉大学 | 郭晨 | 男 | 110720172111 | 湖北大学 | B15073047 | 201732000068 | 物理与信息工程学院 | 电子信息工程 |
69 | 江汉大学 | 匡明 | 男 | 110720172110 | 武汉职业技术学院 | B15073047 | 201732000069 | 物理与信息工程学院 | 电子信息工程 |
70 | 江汉大学 | 孟智胜 | 男 | 110720172112 | 武汉职业技术学院 | B15073047 | 201732000070 | 物理与信息工程学院 | 电子信息工程 |
71 | 江汉大学 | 艾昌雄 | 男 | 110720172113 | 湖北工业大学工程技术学院 | B15073047 | 201732000071 | 物理与信息工程学院 | 电子信息工程 |
72 | 江汉大学 | 张忠艺 | 男 | 110720172116 | 武汉职业技术学院 | B15073047 | 201732000072 | 物理与信息工程学院 | 电子信息工程 |
73 | 江汉大学 | 饶刚 | 男 | 110720172118 | 武汉船舶职业技术学院 | B15073047 | 201732000073 | 物理与信息工程学院 | 电子信息工程 |
74 | 江汉大学 | 石仁吉 | 男 | 110720172120 | 武汉职业技术学院 | B15073047 | 201732000074 | 物理与信息工程学院 | 电子信息工程 |
75 | 江汉大学 | 张良 | 男 | 110720172121 | 武汉铁路职业技术学院 | B15073047 | 201732000075 | 物理与信息工程学院 | 电子信息工程 |
76 | 江汉大学 | 彭强 | 男 | 110720172122 | 武汉软件工程职业学院 | B15073047 | 201732000076 | 物理与信息工程学院 | 电子信息工程 |
77 | 江汉大学 | 田壮 | 男 | 110720172125 | 湖北科技职业学院 | B15073047 | 201732000077 | 物理与信息工程学院 | 电子信息工程 |
78 | 江汉大学 | 吴熊俊 | 男 | 110720172124 | 武汉铁路职业技术学院 | B15073047 | 201732000078 | 物理与信息工程学院 | 电子信息工程 |
79 | 江汉大学 | 陈露 | 女 | 110720172126 | 武汉铁路职业技术学院 | B15073047 | 201732000079 | 物理与信息工程学院 | 电子信息工程 |
80 | 江汉大学 | 肖逸艺 | 男 | 110720172127 | 武汉职业技术学院 | B15073047 | 201732000080 | 物理与信息工程学院 | 电子信息工程 |
81 | 江汉大学 | 胡艳艳 | 女 | 110720171303 | 武昌职业学院 | B15042027 | 201732000081 | 人文学院 | 广告学 |
82 | 江汉大学 | 蔡羽墨 | 女 | 110720171322 | 湖北大学 | B15042027 | 201732000082 | 人文学院 | 广告学 |
83 | 江汉大学 | 张敏 | 女 | 110720171325 | 江汉大学 | B15042027 | 201732000083 | 人文学院 | 广告学 |
84 | 江汉大学 | 郑鑫鹏 | 男 | 110720171402 | 武汉职业技术学院 | B15042027 | 201732000084 | 人文学院 | 广告学 |
85 | 江汉大学 | 周紫遥 | 女 | 110720171408 | 武汉职业技术学院 | B15042027 | 201732000085 | 人文学院 | 广告学 |
86 | 江汉大学 | 岳金秀 | 女 | 110720171410 | 武汉职业技术学院 | B15042027 | 201732000086 | 人文学院 | 广告学 |
87 | 江汉大学 | 苏雅琴 | 女 | 110720171412 | 武汉商学院 | B15042027 | 201732000087 | 人文学院 | 广告学 |
88 | 江汉大学 | 杨志 | 男 | 110720171413 | 武汉船舶职业技术学院 | B15042027 | 201732000088 | 人文学院 | 广告学 |
89 | 江汉大学 | 龙飞雪 | 女 | 110720171416 | 武汉商贸职业学院 | B15042027 | 201732000089 | 人文学院 | 广告学 |
90 | 江汉大学 | 陈望星 | 女 | 110720171422 | 武汉东湖学院 | B15042027 | 201732000090 | 人文学院 | 广告学 |
91 | 江汉大学 | 聂晨光 | 男 | 110720171428 | 湖北交通职业技术学院 | B15042027 | 201732000091 | 人文学院 | 广告学 |
92 | 江汉大学 | 何俊伟 | 男 | 110720171429 | 武汉交通职业学院 | B15042027 | 201732000092 | 人文学院 | 广告学 |
93 | 江汉大学 | 彭钰琦 | 女 | 110720171502 | 江汉大学 | B15042027 | 201732000093 | 人文学院 | 广告学 |
94 | 江汉大学 | 吴雅婷 | 女 | 110720171504 | 武昌职业学院 | B15042027 | 201732000094 | 人文学院 | 广告学 |
95 | 江汉大学 | 伍宽宽 | 男 | 110720171505 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | B15042027 | 201732000095 | 人文学院 | 广告学 |
96 | 江汉大学 | 刘馨怡 | 女 | 110720171509 | 武汉商学院 | B15042027 | 201732000096 | 人文学院 | 广告学 |
97 | 江汉大学 | 卓俊妙 | 女 | 110720171511 | 湖北大学知行学院 | B15042027 | 201732000097 | 人文学院 | 广告学 |
98 | 江汉大学 | 胡雪琪 | 女 | 110720171513 | 湖北大学知行学院 | B15042027 | 201732000098 | 人文学院 | 广告学 |
99 | 江汉大学 | 程思 | 女 | 110720171512 | 华中科技大学武昌分校 | B15042027 | 201732000099 | 人文学院 | 广告学 |
100 | 江汉大学 | 李哲 | 女 | 110720171520 | 武汉城市职业学院 | B15042027 | 201732000100 | 人文学院 | 广告学 |
101 | 江汉大学 | 刘晓麟 | 女 | 110720171523 | 武汉船舶职业技术学院 | B15042027 | 201732000101 | 人文学院 | 广告学 |
102 | 江汉大学 | 李欣 | 女 | 110720171526 | 武汉城市职业学院 | B15042027 | 201732000102 | 人文学院 | 广告学 |
103 | 江汉大学 | 单俊杰 | 男 | 110720171527 | 湖北艺术职业学院 | B15042027 | 201732000103 | 人文学院 | 广告学 |
104 | 江汉大学 | 黄宇恒 | 男 | 110720171602 | 武汉交通职业学院 | B15042027 | 201732000104 | 人文学院 | 广告学 |
105 | 江汉大学 | 洪文 | 女 | 110720171605 | 武汉交通职业学院 | B15042027 | 201732000105 | 人文学院 | 广告学 |
106 | 江汉大学 | 余婷 | 女 | 110720171607 | 武汉商学院 | B15042027 | 201732000106 | 人文学院 | 广告学 |
107 | 江汉大学 | 郭恒康 | 男 | 110720171609 | 武汉职业技术学院 | B15042027 | 201732000107 | 人文学院 | 广告学 |
108 | 江汉大学 | 潘春宇 | 女 | 110720171610 | 湖北大学 | B15042027 | 201732000108 | 人文学院 | 广告学 |
109 | 江汉大学 | 王宜腊 | 女 | 110720171611 | 武汉信息传播职业技术学院 | B15042027 | 201732000109 | 人文学院 | 广告学 |
110 | 江汉大学 | 王琪 | 女 | 110720171612 | 湖北财税职业学院 | B15042027 | 201732000110 | 人文学院 | 广告学 |
111 | 江汉大学 | 刘晓波 | 女 | 110720171616 | 武汉商学院 | B15042027 | 201732000111 | 人文学院 | 广告学 |
112 | 江汉大学 | 罗伊凡 | 女 | 110720171423 | 武汉商贸职业学院 | B15042027 | 201732000112 | 人文学院 | 广告学 |
113 | 江汉大学 | 周丽叶 | 女 | 110720171702 | 武汉商学院 | B15042027 | 201732000113 | 人文学院 | 广告学 |
114 | 江汉大学 | 钱燕敏 | 女 | 110720171710 | 湖北生物科技职业学院 | B15042027 | 201732000114 | 人文学院 | 广告学 |
115 | 江汉大学 | 王诗影 | 女 | 110720171712 | 湖北生物科技职业学院 | B15042027 | 201732000115 | 人文学院 | 广告学 |
116 | 江汉大学 | 韩瑛 | 女 | 110720171714 | 武汉船舶职业技术学院 | B15042027 | 201732000116 | 人文学院 | 广告学 |
117 | 江汉大学 | 徐杰 | 男 | 110720171715 | 郧阳师范高等专科学校 | B15042027 | 201732000117 | 人文学院 | 广告学 |
118 | 江汉大学 | 汪维 | 女 | 110720171716 | 武汉信息传播职业技术学院 | B15042027 | 201732000118 | 人文学院 | 广告学 |
119 | 江汉大学 | 李娟 | 女 | 110720171718 | 武汉软件工程职业学院 | B15042027 | 201732000119 | 人文学院 | 广告学 |
120 | 江汉大学 | 林敦启 | 男 | 110720171719 | 武汉交通职业学院 | B15042027 | 201732000120 | 人文学院 | 广告学 |
121 | 江汉大学 | 邓震宇 | 男 | 110720171720 | 武汉船舶职业技术学院 | B15042027 | 201732000121 | 人文学院 | 广告学 |
122 | 江汉大学 | 桑佩 | 女 | 110720171721 | 郧阳师范高等专科学校 | B15042027 | 201732000122 | 人文学院 | 广告学 |
123 | 江汉大学 | 饶有松 | 男 | 110720171722 | 武汉东湖学院 | B15042027 | 201732000123 | 人文学院 | 广告学 |
124 | 江汉大学 | 刘坤 | 男 | 110720171725 | 湖北大学 | B15042027 | 201732000124 | 人文学院 | 广告学 |
125 | 江汉大学 | 王梅琳 | 女 | 110720171728 | 湖北财税职业学院 | B15042027 | 201732000125 | 人文学院 | 广告学 |
126 | 江汉大学 | 郑依湄 | 女 | 110720170402 | 江汉大学 | B15161017 | 201732000126 | 医学院 | 护理学 |
127 | 江汉大学 | 侯诗怡 | 女 | 110720170410 | 江汉大学 | B15161017 | 201732000127 | 医学院 | 护理学 |
128 | 江汉大学 | 周燕红 | 女 | 110720170411 | 湖北三峡职业技术学院 | B15161017 | 201732000128 | 医学院 | 护理学 |
129 | 江汉大学 | 邹晟和 | 男 | 110720170412 | 江汉大学 | B15161017 | 201732000129 | 医学院 | 护理学 |
130 | 江汉大学 | 钱思宇 | 女 | 110720170413 | 襄阳职业技术学院 | B15161017 | 201732000130 | 医学院 | 护理学 |
131 | 江汉大学 | 叶婷婷 | 女 | 110720170414 | 荆州职业技术学院 | B15161017 | 201732000131 | 医学院 | 护理学 |
132 | 江汉大学 | 从琳娣 | 女 | 110720170417 | 江汉大学 | B15161017 | 201732000132 | 医学院 | 护理学 |
133 | 江汉大学 | 刘佳 | 女 | 110720170418 | 荆州职业技术学院 | B15161017 | 201732000133 | 医学院 | 护理学 |
134 | 江汉大学 | 范雅婷 | 女 | 110720170420 | 荆州职业技术学院 | B15161017 | 201732000134 | 医学院 | 护理学 |
135 | 江汉大学 | 陈一诺 | 女 | 110720170419 | 湖北三峡职业技术学院 | B15161017 | 201732000135 | 医学院 | 护理学 |
136 | 江汉大学 | 宦然 | 女 | 110720170525 | 湖北中医药高等专科学校 | B15101067 | 201732000136 | 医学院 | 临床医学 |
137 | 江汉大学 | 李珂 | 女 | 110720170526 | 湖北理工学院 | B15101067 | 201732000137 | 医学院 | 临床医学 |
138 | 江汉大学 | 孙艳 | 女 | 110720170529 | 仙桃职业学院 | B15101067 | 201732000138 | 医学院 | 临床医学 |
139 | 江汉大学 | 梁小利 | 女 | 110720170617 | 仙桃职业学院 | B15101067 | 201732000139 | 医学院 | 临床医学 |
140 | 江汉大学 | 曹淑贤 | 女 | 110720170621 | 仙桃职业学院 | B15101067 | 201732000140 | 医学院 | 临床医学 |
141 | 江汉大学 | 颜芳 | 女 | 110720170628 | 湖北科技学院 | B15101067 | 201732000141 | 医学院 | 临床医学 |
142 | 江汉大学 | 董丹杨 | 女 | 110720170604 | 黄冈职业技术学院 | B15101067 | 201732000142 | 医学院 | 临床医学 |
143 | 江汉大学 | 胡伊玲 | 女 | 110720170631 | 仙桃职业学院 | B15101067 | 201732000143 | 医学院 | 临床医学 |
144 | 江汉大学 | 黄旭昌 | 男 | 110720170602 | 仙桃职业学院 | B15101067 | 201732000144 | 医学院 | 临床医学 |
145 | 江汉大学 | 李蒙蒙 | 女 | 110720170603 | 湖北中医药高等专科学校 | B15101067 | 201732000145 | 医学院 | 临床医学 |
146 | 江汉大学 | 吴炜杰 | 男 | 110720170703 | 湖北中医药高等专科学校 | B15101067 | 201732000146 | 医学院 | 临床医学 |
147 | 江汉大学 | 喻帅 | 男 | 110720170705 | 湖北中医药高等专科学校 | B15101067 | 201732000147 | 医学院 | 临床医学 |
148 | 江汉大学 | 郑安颖 | 女 | 110720170706 | 黄冈职业技术学院 | B15101067 | 201732000148 | 医学院 | 临床医学 |
149 | 江汉大学 | 陈宛 | 女 | 110720170710 | 湖北理工学院 | B15101067 | 201732000149 | 医学院 | 临床医学 |
150 | 江汉大学 | 周雪杨 | 女 | 110720170715 | 湖北职业技术学院 | B15101067 | 201732000150 | 医学院 | 临床医学 |
151 | 江汉大学 | 曹杨 | 女 | 110720170716 | 湖北理工学院 | B15101067 | 201732000151 | 医学院 | 临床医学 |
152 | 江汉大学 | 胡鑫城 | 男 | 110720170726 | 仙桃职业学院 | B15101067 | 201732000152 | 医学院 | 临床医学 |
153 | 江汉大学 | 徐思 | 女 | 110720170606 | 湖北中医药高等专科学校 | B15101067 | 201732000153 | 医学院 | 临床医学 |
154 | 江汉大学 | 聂文静 | 女 | 110720170727 | 湖北中医药高等专科学校 | B15101067 | 201732000154 | 医学院 | 临床医学 |
155 | 江汉大学 | 阮叶欣 | 女 | 110720170608 | 湖北中医药高等专科学校 | B15101067 | 201732000155 | 医学院 | 临床医学 |
156 | 江汉大学 | 郑丹妮 | 女 | 110720170104 | 武汉职业技术学院 | B15141047 | 201732000156 | 外国语学院 | 英语 |
157 | 江汉大学 | 王安瑶 | 女 | 110720170105 | 武汉城市职业学院 | B15141047 | 201732000157 | 外国语学院 | 英语 |
158 | 江汉大学 | 杨泽航 | 男 | 110720170109 | 武汉职业技术学院 | B15141047 | 201732000158 | 外国语学院 | 英语 |
159 | 江汉大学 | 张山英 | 女 | 110720170112 | 文华学院 | B15141047 | 201732000159 | 外国语学院 | 英语 |
160 | 江汉大学 | 吴佳霖 | 女 | 110720170120 | 郧阳师范高等专科学校 | B15141047 | 201732000160 | 外国语学院 | 英语 |
161 | 江汉大学 | 唐国璐 | 女 | 110720170127 | 武汉商学院 | B15141047 | 201732000161 | 外国语学院 | 英语 |
162 | 江汉大学 | 余嫚 | 女 | 110720170128 | 武汉职业技术学院 | B15141047 | 201732000162 | 外国语学院 | 英语 |
163 | 江汉大学 | 张静静 | 女 | 110720170201 | 武汉职业技术学院 | B15141047 | 201732000163 | 外国语学院 | 英语 |
164 | 江汉大学 | 徐梦婷 | 女 | 110720170204 | 江汉艺术职业学院 | B15141047 | 201732000164 | 外国语学院 | 英语 |
165 | 江汉大学 | 赵婷婷 | 女 | 110720170209 | 武汉商学院 | B15141047 | 201732000165 | 外国语学院 | 英语 |
166 | 江汉大学 | 金晓桐 | 女 | 110720170211 | 郧阳师范高等专科学校 | B15141047 | 201732000166 | 外国语学院 | 英语 |
167 | 江汉大学 | 柳青 | 女 | 110720170212 | 武汉职业技术学院 | B15141047 | 201732000167 | 外国语学院 | 英语 |
168 | 江汉大学 | 严诗 | 女 | 110720170214 | 武汉职业技术学院 | B15141047 | 201732000168 | 外国语学院 | 英语 |
169 | 江汉大学 | 吴德军 | 男 | 110720170217 | 武汉城市职业学院 | B15141047 | 201732000169 | 外国语学院 | 英语 |
170 | 江汉大学 | 段纯纯 | 女 | 110720170220 | 郧阳师范高等专科学校 | B15141047 | 201732000170 | 外国语学院 | 英语 |
171 | 江汉大学 | 潘慧彦 | 女 | 110720170221 | 汉口学院 | B15141047 | 201732000171 | 外国语学院 | 英语 |
172 | 江汉大学 | 代秋荣 | 女 | 110720170223 | 武汉商贸职业学院 | B15141047 | 201732000172 | 外国语学院 | 英语 |
173 | 江汉大学 | 曾峥 | 女 | 110720170226 | 郧阳师范高等专科学校 | B15141047 | 201732000173 | 外国语学院 | 英语 |
174 | 江汉大学 | 习月明 | 女 | 110720170228 | 郧阳师范高等专科学校 | B15141047 | 201732000174 | 外国语学院 | 英语 |
175 | 江汉大学 | 李天慧 | 女 | 110720170301 | 武汉交通职业学院 | B15141047 | 201732000175 | 外国语学院 | 英语 |
176 | 江汉大学 | 陈尧 | 男 | 110720170303 | 武汉交通职业学院 | B15141047 | 201732000176 | 外国语学院 | 英语 |
177 | 江汉大学 | 何健 | 女 | 110720170306 | 湖北第二师范学院 | B15141047 | 201732000177 | 外国语学院 | 英语 |
178 | 江汉大学 | 汪锐 | 女 | 110720170309 | 武汉外语外事职业学院 | B15141047 | 201732000178 | 外国语学院 | 英语 |
179 | 江汉大学 | 杨泰 | 男 | 110720170313 | 武汉商学院 | B15141047 | 201732000179 | 外国语学院 | 英语 |
180 | 江汉大学 | 张丹丹 | 女 | 110720170319 | 武汉商学院 | B15141047 | 201732000180 | 外国语学院 | 英语 |
181 | 江汉大学 | 曹韵之 | 女 | 110720170320 | 武汉纺织大学外经贸学院 | B15141047 | 201732000181 | 外国语学院 | 英语 |
182 | 江汉大学 | 吴佳辉 | 男 | 110720170324 | 武汉船舶职业技术学院 | B15141047 | 201732000182 | 外国语学院 | 英语 |
183 | 江汉大学 | 杨柳 | 女 | 110720170325 | 郧阳师范高等专科学校 | B15141047 | 201732000183 | 外国语学院 | 英语 |
184 | 江汉大学 | 万能 | 女 | 110720170327 | 武汉职业技术学院 | B15141047 | 201732000184 | 外国语学院 | 英语 |
185 | 江汉大学 | 杜毅杰 | 男 | 110720170329 | 武汉船舶职业技术学院 | B15141047 | 201732000185 | 外国语学院 | 英语 |
186 | 江汉大学 | 胡优 | 女 | 110720171814 | 江汉大学 | B15122017 | 201732000186 | 生命科学学院 | 园艺 |
187 | 江汉大学 | 肖文君 | 女 | 110720171819 | 武汉生物工程学院 | B15122017 | 201732000187 | 生命科学学院 | 园艺 |
188 | 江汉大学 | 魏梦琪 | 女 | 110720171822 | 武汉软件工程职业学院 | B15122017 | 201732000188 | 生命科学学院 | 园艺 |
189 | 江汉大学 | 张硕蕊 | 女 | 110720171823 | 湖北水利水电职业技术学院 | B15122017 | 201732000189 | 生命科学学院 | 园艺 |
190 | 江汉大学 | 夏梦雨 | 女 | 110720171832 | 湖北生态工程职业技术学院 | B15122017 | 201732000190 | 生命科学学院 | 园艺 |
191 | 江汉大学 | 华艺 | 女 | 110720171825 | 湖北水利水电职业技术学院 | B15122017 | 201732000191 | 生命科学学院 | 园艺 |
192 | 江汉大学 | 何冰冰 | 女 | 110720171828 | 湖北生态工程职业技术学院 | B15122017 | 201732000192 | 生命科学学院 | 园艺 |
193 | 江汉大学 | 赵清合 | 男 | 110720171829 | 武汉东湖学院 | B15122017 | 201732000193 | 生命科学学院 | 园艺 |
194 | 江汉大学 | 王雪佳 | 女 | 110720171831 | 武汉职业技术学院 | B15122017 | 201732000194 | 生命科学学院 | 园艺 |
195 | 江汉大学 | 欧阳玉洁 | 女 | 110720171824 | 武汉职业技术学院 | B15122017 | 201732000195 | 生命科学学院 | 园艺 |
196 | 江汉大学 | 程紫贝 | 女 | 110720171834 | 武汉职业技术学院 | B15122017 | 201732000196 | 生命科学学院 | 园艺 |
