来源:未知发布时间:2019-08-20 14:54
2019江汉大学普通专升本考试科目及录取分数
专业名称 | 计划数 | 调整数 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 录取分数 |
教育学 | 25 | 40 | 英语 | 大学计算机基础 | 教育学 | |
社会体育指导与管理 | 30 | 18 | 英语 | 大学计算机基础 | 体育概论 | |
英语 | 15 | 13 | 英语综合 | 英语听力 | 英语口语 | |
日语 | 10 | 15 | 日语综合 | 日语听力 | 日语口语 | |
广告学 | 45 | 54 | 英语 | 大学计算机基础 | 广告学概论 | |
生物技术 | 40 | 40 | 英语 | 大学计算机基础 | 普通生物学 | |
汽车服务工程(赛车工程方向) | 35 | 18 | 英语 | 大学计算机基础 | 汽车构造 | |
电子信息工程 | 35 | 46 | 英语 | 高等数学 | 电路理论 | |
园艺 | 35 | 32 | 英语 | 大学计算机基础 | 植物学 | |
临床医学(全科医学方向) | 30 | 45 | 英语 | 大学计算机基础 | 诊断学 | |
护理学 | 30 | 30 | 英语 | 大学计算机基础 | 基础护理学 | |
工商管理 | 45 | 42 | 英语 | 高等数学(文科) | 管理学原理 | |
行政管理 | 30 | 30 | 英语 | 大学计算机基础 | 行政管理学 | |
旅游管理 | 35 | 24 | 英语 | 大学计算机基础 | 旅游学基础 | |
视觉传达设计 | 35 | 43 | 大学计算机基础 | 设计素描 | 装饰画(彩色) |
留下您的足迹
留下您的足迹