来源:未知发布时间:2019-09-02 14:53
长江大学 一、 招生专业与考试科目 专业名称 计划数 调整数 科目一 科目二 科目三 录取分数 计算机科学与技术 30 50 英语 计算机基础 C语言程序设计 213 土木工程(岩土方向) 30 30 英语 计算机基础 土木工程施工技术 135 护理学 60 40 英语 计算机基础 内
专业名称 | 计划数 | 调整数 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 录取分数 |
计算机科学与技术 | 30 | 50 | 英语 | 计算机基础 | C语言程序设计 | 213 |
土木工程(岩土方向) | 30 | 30 | 英语 | 计算机基础 | 土木工程施工技术 | 135 |
护理学 | 60 | 40 | 英语 | 计算机基础 | 内科护理学 | 137 |
工程管理 | 30 | 30 | 英语 | 计算机基础 | 土木工程施工技术 | 158 |
广播电视编导 | 30 | 30 | 英语 | 计算机基础 | 广播电视概论 | 178 |
播音与主持艺术 | 30 | 30 | 英语 | 计算机基础 | (面试)才艺展示+读文评述 | 159.6 |
视觉传达设计 | 85 | 80 | 英语 | 计算机基础 | 专业创作 | 169 |
产品设计 | 30 | 30 | 英语 | 计算机基础 | 专业创作 | 159 |
数字媒体艺术 | 85 | 90 | 英语 | 计算机基础 | 数字媒体艺术概论 | 145 |
留下您的足迹
留下您的足迹