来源:未知发布时间:2019-09-02 14:47
湖北工程学院 一、招生专业与考试科目 专业名称 计划数 调整数 科目一 科目二 科目三 录取分数 经济学 70 48 英语 政治经济学 市场营销学 206 法学 30 80 英语 宪法学 民法总论 168 学前教育 30 17 英语 教育学 心理学 175 小学教育 70 240 英语 教育学 心理
专业名称 | 计划数 | 调整数 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 录取分数 |
经济学 | 70 | 48 | 英语 | 政治经济学 | 市场营销学 | 206 |
法学 | 30 | 80 | 英语 | 宪法学 | 民法总论 | 168 |
学前教育 | 30 | 17 | 英语 | 教育学 | 心理学 | 175 |
小学教育 | 70 | 240 | 英语 | 教育学 | 心理学 | 209 |
汉语言文学 | 30 | 50 | 英语 | 中国古代文学 | 基础写作 | 192 |
英语 | 30 | 80 | 英语综合 | 英语阅读 | 英语语法 | 168 |
数学与应用数学 | 35 | 21 | 英语 | 高等数学 | 线性代数 | 233 |
机械设计制造及其自动化 | 40 | 15 | 英语 | 机械制图 | 机械设计 | 192 |
电气工程及其自动化 | 30 | 5 | 英语 | 电路分析 | 模拟电子技术 | 157 |
电子信息工程 | 30 | 6 | 英语 | 电路分析 | 模拟电子技术 | 137 |
软件工程 | 60 | 65 | 英语 | 高级语言程序设计 | 数据库应用技术 | 194 |
土木工程 | 50 | 24 | 英语 | 工程力学 | 建筑构造与识图 | 190 |
给排水科学与工程 | 30 | 3 | 英语 | 建筑力学 | 建筑工程制图与识图 | 156 |
建筑学 | 30 | 20 | 英语 | 中国建筑史 | 快题设计 | 192 |
风景园林 | 30 | 2 | 英语 | 园林植物学 | 中国园林史 | 250 |
工程造价 | 50 | 54 | 英语 | 建设法规与案例分析 | 建筑构造与识图 | 190 |
视觉传达设计 | 25 | 5 | 英语 | 图形创意设 | 素 描 | 212 |
招生 | 可报考的专科专业(供参考) |
汉语言文学 | 不限专业 |
英 语 | 不限专业 |
法 学 | 司法助理、法律文秘、司法警务、法律事务、刑事执行、行政执行、刑事侦查技术、民事执行等专业 |
视觉传达设计 | 美术学、环境设计、产品设计、视觉传达设计、动画设计等美术设计类专业 |
经济学 | 所有财经类和工商管理类等相关专业 |
小学教育 | 不限专业 |
学前教育 | 学前(幼儿)教育,音乐、美术、体育等艺术类或相近专业 |
数学与应用 数 学 |
数学教育、各类理工科专业(开设过高等数学、线性代数课程) |
电子信息工程 | 电子信息工程技术、应用电子技术、电子仪器仪表与维修、电子设备与运行管理、电子工艺与管理、机电一体化技术专业、汽车电子技术专业、通信技术专业、信息安全技术、微电子技术、无线电技术等电子信息类专业 |
电气工程及其自动化 | 电气自动化技术、电力系统自动化技术、电力系统继电保护与自动化技术、电机与电器技术、机电一体化技术等电气类专业 |
机械设计制造及其自动化 | 机械工程类、自动化、电气工程等理工类专业 |
软件工程 | 计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术、信息安全、嵌入式应用技术、数字媒体与动漫设计、物联网、电子商务、移动应用开发、光电信息技术等以及其它与信息技术应用相关专业 |
土木工程 | 建筑工程技术、建设工程监理、建筑工程管理、古建筑工程技术、土木工程检测技术、建筑钢结构工程技术、工程测量技术专业 |
给排水科学与工 程 | 给排水工程技术、市政工程技术、环境工程技术(水处理技术方向)、建筑设备工程技术(建筑水电技术)、供热通风与空调技术、消防工程技术专业 |
工程造价 | 工程造价、建筑工程管理、工程管理、工程监理、房地产经营与估价专业 |
风景园林 | 风景园林、景观设计、园林技术、园林工程技术、园艺、环境艺术设计、城镇规划等专业 |
建筑学 | 建筑设计技术、室内装饰工程技术、室内设计技术、景观设计、建筑室内设计、建筑动画与模型制作、艺术设计、城镇规划 |
留下您的足迹
留下您的足迹