来源:未知发布时间:2019-09-02 14:47
湖北科技学院 一、 招生专业与考试科目 专业名称 计划数 调整数 科目一 科目二 科目三 录取分数 小学教育 10 11 英语 教育学 普通心理学 153 电气工程及其自动化 10 4 英语 高等数学 电路理论 92 计算机科学与技术 10 11 英语 高等数学 数据结构 76 临床医学
专业名称 | 计划数 | 调整数 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 录取分数 |
小学教育 | 10 | 11 | 英语 | 教育学 | 普通心理学 | 153 |
电气工程及其自动化 | 10 | 4 | 英语 | 高等数学 | 电路理论 | 92 |
计算机科学与技术 | 10 | 11 | 英语 | 高等数学 | 数据结构 | 76 |
临床医学 | 300 | 316 | 英语 | 药理学 | 诊断学 | 149 |
口腔医学 | 60 | 60 | 英语 | 口腔解剖生理学 | 诊断学 | 173 |
护理学 | 20 | 11 | 英语 | 护理学导论 | 基础护理学 | 171 |
工程管理 | 10 | 7 | 英语 | 高等数学 | 建筑工程项目管理 | 97.5 |
财务管理 | 30 | 30 | 英语 | 管理学 | 财务管理 | 141 |
留下您的足迹
留下您的足迹