来源:未知发布时间:2019-09-02 14:46
黄冈师范学院 一、 招生专业与考试科目 专业名称 计划数 调整数 科目一 科目二 科目三 录取分数 国际经济与贸易 36 28 英语 国际贸易理论与实务 会计学原理 137 法学 15 17 英语 民法总论 151 汉语言文学 40 41 英语 中国古代文学 现代汉语 184 秘书学 10 18
专业名称 | 计划数 | 调整数 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 录取分数 |
国际经济与贸易 | 36 | 28 | 英语 | 国际贸易理论与实务 | 会计学原理 | 137 |
法学 | 15 | 17 | 英语 | 民法总论 | 151 | |
汉语言文学 | 40 | 41 | 英语 | 中国古代文学 | 现代汉语 | 184 |
秘书学 | 10 | 18 | 英语 | 秘书学 | 实用写作知识及技能 | 127 |
英语 | 20 | 11 | 综合英语 | 听力 | 205 | |
数学与应用数学 | 14 | 6 | 英语 | 高等代数 | 数学分析 | 176.5 |
机械设计制造及其自动化 | 44 | 36 | 英语 | 机械制图 | 106 | |
汽车服务工程 | 22 | 30 | 英语 | 机械设计基础 | 125.5 | |
电子信息工程 | 15 | 19 | 英语 | 模拟电子技术 | 数字电子技术 | 111.5 |
计算机科学与技术 | 18 | 20 | 英语 | C语言 | 数据结构 | 173 |
土木工程 | 55 | 61 | 英语 | 建筑材料 | 119.5 | |
工商管理 | 70 | 64 | 英语 | 会计学原理 | 管理学原理 | 100 |
旅游管理 | 10 | 6 | 英语 | 旅游学概论 | 156 | |
音乐学 | 6 | 11 | 英语 | 基础乐理 | 音乐专长 | 178.7 |
视觉传达设计 | 25 | 32 | 英语 | 专业综合(设计概论、版式设计) | 专业设计 | 147.3 |
留下您的足迹
留下您的足迹