来源:未知发布时间:2019-09-02 14:44
武汉商学院 一、 招生专业与考试科目 专业名称 计划数 调整数 科目一 科目二 科目三 录取分数 休闲体育 30 21 英语 体育概论 运动训练学 84.5 软件工程 30 35 英语 高等数学 Java面向对象程序设计 84 建筑环境与能源应用工程 60 44 英语 工程热力学 制冷技术
专业名称 | 计划数 | 调整数 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 录取分数 |
休闲体育 | 30 | 21 | 英语 | 体育概论 | 运动训练学 | 84.5 |
软件工程 | 30 | 35 | 英语 | 高等数学 | Java面向对象程序设计 | 84 |
建筑环境与能源应用工程 | 60 | 44 | 英语 | 工程热力学 | 制冷技术 | 52 |
烹饪与营养教育 | 50 | 60 | 英语 | 烹饪营养学 | 烹调工艺学 | 127.5 |
财务管理 | 30 | 32 | 英语 | 会计学原理 | 财务管理 | 136.5 |
国际商务 | 60 | 60 | 英语 | 国际商务导论 | 国际贸易 | 109.5 |
人力资源管理 | 50 | 58 | 英语 | 管理学原理 | 人力资源管理概论 | 97 |
旅游管理与服务教育 | 60 | 60 | 英语 | 旅游学概论 | 旅游市场营销 | 110 |
服装与服饰设计 | 30 | 30 | 英语 | 现代设计史 | 服饰艺术 | 101 |
留下您的足迹
留下您的足迹