来源:未知发布时间:2019-09-02 14:44
汉江师范学院 一、 招生专业与考试科目 专业名称 计划数 调整数 科目一 科目二 科目三 录取分数 小学教育 80 106 英语 教育学 心理学 178 体育教育 20 19 英语 体育基础理论(学校教育学、运动生理学) 运动技能(100米、立定跳远) 174.8 汉语言文学 80 70
专业名称 | 计划数 | 调整数 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 录取分数 |
小学教育 | 80 | 106 | 英语 | 教育学 | 心理学 | 178 |
体育教育 | 20 | 19 | 英语 | 体育基础理论(学校教育学、运动生理学) | 运动技能(100米、立定跳远) | 174.8 |
汉语言文学 | 80 | 70 | 英语 | 现代汉语 | 中国古代文学 | 166.5 |
英语 | 35 | 22 | 综合英语 | 英语写作 | 英语语法 | 167.5 |
历史学 | 20 | 23 | 英语 | 中国古代史 | 世界现代史 | 188.5 |
数学与应用数学 | 40 | 44 | 英语 | 数学分析 | 高等代数 | 210 |
应用化学 | 15 | 9 | 英语 | 无机及分析化学 | 有机化学 | 152 |
绘画 | 10 | 7 | 英语 | 素描 | 色彩 | 203.8 |
留下您的足迹
留下您的足迹