来源:未知发布时间:2019-08-22 12:06
湖北商贸学院 一、 招生专业与考试科目 专业名称 计划数 调整数 科目一 科目二 录取分数 金融学 30 15 计算机文化基础 金融学 167 国际经济与贸易 10 7 计算机文化基础 国际贸易理论与实务 193 英语 10 9 综合英语 计算机文化基础 174 电气工程及其自动化 10
专业名称 | 计划数 | 调整数 | 科目一 | 科目二 | 录取分数 |
金融学 | 30 | 15 | 计算机文化基础 | 金融学 | 167 |
国际经济与贸易 | 10 | 7 | 计算机文化基础 | 国际贸易理论与实务 | 193 |
英语 | 10 | 9 | 综合英语 | 计算机文化基础 | 174 |
电气工程及其自动化 | 10 | 5 | 计算机文化基础 | 数字电子技术 | 162.5 |
计算机科学与技术 | 10 | 12 | 计算机文化基础 | 数字逻辑 | 208 |
工程管理 | 20 | 35 | 计算机文化基础 | 工程项目管理 | 167 |
市场营销 | 40 | 42 | 计算机文化基础 | 市场营销 | 172 |
财务管理 | 40 | 45 | 计算机文化基础 | 财务管理 | 172 |
电子商务 | 40 | 45 | 计算机文化基础 | 电子商务概论 | 193 |
视觉传达设计 | 10 | 5 | 计算机文化基础 | 标志设计 | 214 |
环境设计 | 10 | 10 | 计算机文化基础 | 室内设计手绘表现技法 | 190 |
留下您的足迹
留下您的足迹