来源:未知发布时间:2022-11-03 11:15
通过2020-2022年湖北商贸学院普通专升本的招录数据对比,可以发现招生趋势呈现以下特点: 招生专业的变化:从2020年的23个专业参与普通专升本招生,到2021年减少为22个,2022年的时候再次减少为16个;同时也可以看出湖北商贸学院连续3年都有招生的专升本
22年招生专业 | 普通考生 | 录取率 | 高职(专科)专业的报考范围 | 公共课100分 | 专业课120分 |
金融学 | 80 | 68.38% | 不限制 | 英语 | 经济学原理 |
国际经济与贸易 | 40 | 61.54% | 不限制 | 英语 | 经济学原理 |
电子商务 | 100 | 55.87% | 不限制 | 英语 | 管理学 |
市场营销 | 90 | 58.44% | 不限制 | 英语 | 管理学 |
财务管理 | 45 | 63.38% | 不限制 | 英语 | 会计学原理 |
会计学 | 120 | 64.17% | 不限制 | 英语 | 会计学原理 |
环境设计 | 70 | 62.50% | 相近 | 英语 | 室内手绘表现技法 |
视觉传达设计 | 100 | 67.11% | 相近 | 英语 | 广告设计 |
产品设计 | 30 | 63.83% | 相近 | 英语 | 产品快题设计 |
英语 | 45 | 66.18% | 相近 | 英语 | 综合英语 |
学前教育 | 42 | 37.84% | 不限制 | 英语 | 学前教育学 |
工程管理 | 45 | 56.96% | 不限制 | 英语 | 土木工程材料 |
工程造价 | 90 | 59.21% | 不限制 | 英语 | 土木工程材料 |
土木工程 | 45 | 57.69% | 不限制 | 英语 | 土木工程材料 |
计算机科学与技术 | 200 | 55.87% | 不限制 | 英语 | C语言程序设计 |
电子信息工程 | 45 | 60.81% | 不限制 | 英语 | 数字电子技术 |
21年专业名称 | 21年各专业录取率 | 21年普通考生 | 高职(专科)专业的报考范围 | 公共课100分 | 专业课120分 |
经济统计学 | 100.00% | 5 | 不限制 | 英语 | 经济学原理 |
金融学 | 93.75% | 90 | 不限制 | 英语 | 经济学原理 |
国际经济与贸易 | 90.91% | 20 | 不限制 | 英语 | 经济学原理 |
英语 | 93.75% | 60 | 不限制 | 英语 | 综合英语 |
电子信息工程 | 74.47% | 35 | 不限制 | 英语 | 数字电子技术 |
计算机科学与技术 | 58.82% | 130 | 不限制 | 英语 | C语言程序设计 |
土木工程 | 66.18% | 45 | 不限制 | 英语 | 土木工程材料 |
工程管理 | 65.22% | 45 | 不限制 | 英语 | 土木工程材料 |
工程造价 | 52.94% | 45 | 不限制 | 英语 | 土木工程材料 |
市场营销 | 80.51% | 95 | 不限制 | 英语 | 管理学 |
会计学 | 64.94% | 100 | 不限制 | 英语 | 会计学 |
财务管理 | 76.27% | 45 | 不限制 | 英语 | 财务管理 |
人力资源管理 | 63.49% | 40 | 不限制 | 英语 | 管理学 |
审计学 | 71.43% | 10 | 不限制 | 英语 | 会计学 |
物流管理 | 75.00% | 15 | 不限制 | 英语 | 管理学 |
电子商务 | 72.46% | 100 | 不限制 | 英语 | 管理学 |
酒店管理 | 85.11% | 40 | 不限制 | 英语 | 管理学 |
影视摄影与制作 | 45.45% | 5 | 不限制 | 英语 | 影视综合常识 |
摄影 | 50.00% | 5 | 不限制 | 英语 | 摄影基础与作品分析 |
视觉传达设计 | 55.56% | 30 | 相近专业 | 英语 | 广告设计 |
环境设计 | 78.95% | 30 | 相近专业 | 英语 | 室内手绘表现技法 |
产品设计 | 130.43% | 30 | 相近专业 | 英语 | 产品快题设计 |
招生专业 | 普通考生招生人数 | 高职(专科)专业的报考范围 | 公共课100分 | 专业课120分 |
经济统计学 | 10 | 不限制 | 英语 | 经济学原理 |
金融学 | 40 | 不限制 | 英语 | 经济学原理 |
国际经济与贸易 | 30 | 不限制 | 英语 | 经济学原理 |
英语 | 30 | 不限制 | 英语 | 综合英语 |
电子信息工程 | 15 | 不限制 | 英语 | 数字电子技术 |
计算机科学与技术 | 70 | 不限制 | 英语 | C语言程序设计 |
土木工程 | 15 | 不限制 | 英语 | 土木工程材料 |
工程管理 | 60 | 不限制 | 英语 | 土木工程材料 |
工程造价 | 25 | 不限制 | 英语 | 土木工程材料 |
市场营销 | 80 | 不限制 | 英语 | 管理学 |
会计学 | 80 | 不限制 | 英语 | 会计学 |
财务管理 | 60 | 不限制 | 英语 | 财务管理 |
人力资源管理 | 20 | 不限制 | 英语 | 管理学 |
审计学 | 15 | 不限制 | 英语 | 会计学 |
物流管理 | 15 | 不限制 | 英语 | 管理学 |
电子商务 | 100 | 不限制 | 英语 | 管理学 |
酒店管理 | 30 | 不限制 | 英语 | 管理学 |
影视摄影与制作 | 10 | 不限制 | 英语 | 影视综合常识 |
摄影 | 10 | 不限制 | 英语 | 摄影基础与作品分析 |
视觉传达设计 | 20 | 相近专业 | 英语 | 广告设计 |
环境设计 | 25 | 相近专业 | 英语 |
室内手绘表现 技法 |
产品设计 | 15 | 相近专业 | 英语 | 产品快题设计 |
机械设计制造 及其自动化 |
15 | 不限制 | 英语 | 数字电子技术 |
留下您的足迹
留下您的足迹