来源:未知发布时间:2019-09-02 15:06
一、 招生专业与考试科目 专业名称 计划数 调整数 科目一 科目二 科目三 录取分数 国际经济与贸易 35 33 英语 计算机基础 会计学原理 216.5 商务英语 35 20 英语听力 英语翻译与写作 综合英语 148.5 机械设计制造及其自动化 35 30 英语 高等数学 机械设计基础
专业名称 | 计划数 | 调整数 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 录取分数 |
国际经济与贸易 | 35 | 33 | 英语 | 计算机基础 | 会计学原理 | 216.5 |
商务英语 | 35 | 20 | 英语听力 | 英语翻译与写作 | 综合英语 | 148.5 |
机械设计制造及其自动化 | 35 | 30 | 英语 | 高等数学 | 机械设计基础 | 177 |
自动化 | 35 | 10 | 英语 | 高等数学 | 电路分析 | 182 |
计算机科学与技术 | 70 | 120 | 英语 | 高等数学 | C语言程序设计 | 149.5 |
环境工程 | 30 | 13 | 英语 | 计算机基础 | 环境科学概论 | 180.5 |
信息管理与信息系统 | 20 | 11 | 英语 | 计算机基础 | 管理学原理 | 204.5 |
会计学 | 70 | 105 | 英语 | 计算机基础 | 会计学原理 | 205.5 |
财务管理 | 35 | 34 | 英语 | 计算机基础 | 会计学原理 | 178.5 |
物流管理 | 20 | 10 | 英语 | 物流管理概论 | 管理学原理 | 144 |
工业工程 | 25 | 0 | 英语 | 高等数学 | 机械设计基础 | 0 |
电子商务 | 30 | 85 | 英语 | 计算机基础 | 管理学原理 | 199.5 |
动画 | 20 | 0 | 英语 | 速写 | 色彩 | 0 |
视觉传达设计 | 30 | 25 | 英语 | 速写 | 色彩 | 188 |
环境设计 | 30 | 25 | 英语 | 速写 | 色彩 | 189 |
服装与服饰设计 | 30 | 22 | 英语 | 速写 | 色彩 | 173.5 |
留下您的足迹
留下您的足迹