来源:未知发布时间:2022-08-03 14:37
武汉纺织大学介绍 武汉纺织大学,简称纺大,坐落于 湖北省 武汉市 ,是首批 中西部高校基础能力建设工程 建设高校、教育部 卓越工程师教育培养计划 实施高校、湖北省国内一流学科建设高校。 截至2021年12月,武汉纺织大学占地2000多亩,拥有四个校区;设有18
专业 |
普通 考生 |
报名 人数 |
录取率 | 专项 | 高职(专科)专业的报考范围 | 科目1 | 科目2 | 科目3 |
财务管理 | 52 | 147 | 35.4% | 10 | 财务、会计、审计 | 管理学原理 | 会计学原理 | 大学英语 |
物联网工程 | 17 | 42 | 40.48% | 3 | 物联网工程技术、物联网应用技术、计算机网络技术、计算机系统与维护、计算机信息管理、计算机应用技术、软件技术、电子信息工程技术、通信工程设计与监理、通信技术、通信系统运行管理、移动通信技术、移动应用开发、移动互联应用技术、智能交通技术运用、智能监控技术应用、软件与信息服务、信息安全与管理、云计算技术与应用、人工智能技术服务、信息网络安全监察、大数据技术与应用 | 高等数学 | C语言程序设计 | 大学英语 |
机械设计制造 及其自动化 |
42 | 106 | 39.6% | 8 | 机械设计与制造、机械制造与自动化、机电一体化技术、机械产品检测检验技术、机械装备制造技术、机电设备安装技术、机电设备维修与管理、自动化生产设备应用、工业机器人技术、轮机工程技术、汽车制造与装配技术、汽车检测与维修技术、船舶工程技术、铁道机车、数控技术、数控设备应用与维护、液压与气动技术、模具设计与制造、光电制造与应用技术、特种加工技术、汽车运用与维修技术、矿山机电技术、矿业装备维护技术、钢铁冶金设备应用技术、有色冶金设备应用技术、建筑材料设备应用、铁道施工和养路机械制造与维护、飞行器制造技术、航空发动机装试技术、纺织机电技术、内燃机制造与维修、铁道机械化维修技术、飞机机电设备维修 | 高等数学 | 机械设计基础 | 大学英语 |
自动化 | 22 | 53 | 41.5% | 4 | 应用电子技术、电子信息工程技术、机电一体化技术、电气自动化技术、电力系统自动化技术、矿山机电技术、分布式发电与微电网技术、电厂热工自动化技术、智能控制技术、工业自动化仪表、电梯工程技术、工业机器人技术、化工自动化技术、铁道信号自动控制、自动化生产设备应用 | 高等数学 | 电路分析 | 大学英语 |
商务英语 | 21 | 83 | 25.3% | 4 |
商务英语、应用英语、 旅游英语、英语教育 |
综合英语 | 翻译与写作 | 大学英语 |
总计 | 154 | 431 | 35.73% |
专业名称 | 普通考生 |
报名 人数 |
录取率 | 专项 | 高职(专科)专业的报考范围 | 科目1 | 科目2 | 科目3 |
视觉传达设计 | 28 | 109 | 25.69% | 5 | 相同或相近专业 | 色彩 | 速写 | 大学英语 |
服装与服饰设计 | 28 | 102 | 27.45% | 5 | 相同或相近专业 | 色彩 | 速写 | 大学英语 |
电子商务 | 28 | 204 | 13.73% | 5 | 相同或相近专业 | 管理学 | 计算机基础 | 大学英语 |
纺织工程 | 28 | 52 | 53.85% | 5 | 相同或相近专业 | 纺织材料学 | 计算机基础 | 大学英语 |
建筑环境与能源应用工程 | 28 | 52 | 53.85% | 4 | 相同或相近专业 | 建筑环境学 | 计算机基础 | 大学英语 |
应用化学 | 60 | 95 | 63.16% | 10 | 相同或相近专业 | 无机及分析化学 | 计算机基础 | 大学英语 |
商务英语 | 60 | 167 | 35.93% | 10 | 相同或相近专业 | 英语翻译与写作 | 综合英语 | 大学英语 |
国际经济与贸易 | 28 | 61 | 45.9% | 5 | 相同或相近专业 | 宏观经济学 | 计算机基础 | 大学英语 |
机械设计制造及其自动化 | 60 | 161 | 37.27% | 10 | 相同或相近专业 | 机械设计基础 | 高等数学 | 大学英语 |
会计学 | 63 | 406 | 15.52% | 10 | 相同或相近专业 | 会计学原理 | 计算机基础 | 大学英语 |
总计 | 411 | 1409 | 29.17% |
专业名称 | 普通考生 |
报名 人数 |
录取率 | 专项 | 高职(专科)专业的报考范围 | 科目1 | 科目2 | 科目3 |
视觉传达设计 | 23 | 72 | 32% | 4 | 相同或相近专业 | 色彩 | 速写 | 大学英语 |
服装与服饰设计 | 23 | 66 | 35% | 4 | 相同或相近专业 | 色彩 | 速写 | 大学英语 |
电子商务 | 49 | 96 | 28% | 8 | 相同或相近专业 | 管理学 | 计算机基础 | 大学英语 |
纺织工程 | 27 | 51 | 53% | 5 | 相同或相近专业 | 纺织材料学 | 计算机基础 | 大学英语 |
建筑环境与 能源应用工程 |
21 | 36 | 58% | 4 | 相同或相近专业 | 建筑环境学 | 计算机基础 | 大学英语 |
商务英语 | 49 | 84 | 58% | 8 | 相同或相近专业 | 英语翻译与写作 | 综合英语 | 大学英语 |
国际经济与贸易 | 23 | 33 | 70% | 4 | 相同或相近专业 | 宏观经济学 | 计算机基础 | 大学英语 |
机械设计制造及其自动化 | 49 | 89 | 55% | 8 | 相同或相近专业 | 机械设计基础 | 高等数学 | 大学英语 |
会计学 | 78 | 312 | 25% | 12 | 相同或相近专业 | 会计学原理 | 计算机基础 | 大学英语 |
财政学 | 23 | 35 | 66% | 4 | 相同或相近专业 | 宏观经济学 | 计算机基础 | 大学英语 |
通信工程 | 23 | 26 | 88% | 4 | 相同或相近专业 | 高等数学 | 模拟电子技术基础 | 大学英语 |
软件工程 | 23 | 92 | 25% | 4 | 相同或相近专业 | 高等数学 | C语言程序设计 | 大学英语 |
物联网工程 | 23 | 82 | 28% | 4 | 相同或相近专业 | 高等数学 | C语言程序设计 | 大学英语 |
财务管理 | 51 | 189 | 27% | 8 | 相同或相近专业 | 会计学基础 | 计算机基础 | 大学英语 |
工商管理 | 49 | 102 | 48% | 8 | 相同或相近专业 | 管理学原理 | 计算机基础 | 大学英语 |
环境设计 | 23 | 61 | 38% | 4 | 相同或相近专业 | 速写 | 色彩 | 大学英语 |
总计 | 557 | 1426 | 39% |
留下您的足迹
留下您的足迹