来源:未知发布时间:2019-08-22 12:16
武汉工程科技学院 一、 招生专业与考试科目 专业名称 计划数 调整数 科目一 科目二 录取分数 国际经济与贸易 30 12 计算机基础 国际贸易实务 119 宝石及材料工艺学 40 22 计算机基础 应用宝石学 97 电子信息工程 25 18 计算机基础 专业综合(数字逻辑、电路
专业名称 | 计划数 | 调整数 | 科目一 | 科目二 | 录取分数 |
国际经济与贸易 | 30 | 12 | 计算机基础 | 国际贸易实务 | 119 |
宝石及材料工艺学 | 40 | 22 | 计算机基础 | 应用宝石学 | 97 |
电子信息工程 | 25 | 18 | 计算机基础 | 专业综合(数字逻辑、电路分析) | 108 |
计算机科学与技术(移动互联网信息与技术方向) | 30 | 30 | 计算机基础 | 数据库原理及应用 | 134 |
土木工程 | 30 | 50 | 计算机基础 | 专业综合(建筑材料、土木工程法规) | 107 |
工商管理 | 25 | 20 | 计算机基础 | 管理学 | 127 |
会计学 | 40 | 70 | 计算机基础 | 会计学原理 | 132 |
环境设计 | 40 | 48 | 计算机基础 | 素描 | 127 |
产品设计(珠宝首饰设计方向) | 40 | 30 | 计算机基础 | 素描 | 118 |
留下您的足迹
留下您的足迹