来源:未知发布时间:2022-11-03 11:11
通过2020年-2022年武汉工程科技学院普通专升本的招录数据对比,可以发现招生趋势呈现以下特点: 招生专业的变化:从2020年的11个专业参与普通专升本招生,到2021年保持为14个,2022年的时候继续保持为14个;同时也可以看出武汉工程科技学院连续3年都有招
2022招生专业 | 普通考生招生人数 | 录取率 | 高职(专科)专业的报考范围 |
公共课 100分 |
专业课100分 |
金融学 | 30 | 65.22% | 相同或相近专业 | 大学英语 | 金融学 |
工商管理 | 50 | 73.53% | 相同或相近专业 | 大学英语 | 管理学 |
会计学 | 100 | 62.89% | 相同或相近专业 | 大学英语 | 会计学原理 |
机械设计制造及其自动化 | 35 | 57.38% | 相同或相近专业 | 大学英语 | 机械制图 |
电子信息工程 | 40 | 66.67% | 相同或相近专业 | 大学英语 | 数字逻辑 |
计算机科学与技术 | 170 | 58.62% | 相同或相近专业 | 大学英语 | C语言程序设计 |
土木工程 | 110 | 60.11% | 相同或相近专业 | 大学英语 | 房屋建筑学 |
工程造价 | 60 | 55.56% | 相同或相近专业 | 大学英语 | 工程经济学 |
环境设计 | 58 | 63.04% | 相同或相近专业 | 大学英语 | 素描 |
视觉传达设计 | 32 | 60.38% | 相同或相近专业 | 大学英语 | 素描 |
产品设计 | 40 | 86.96% | 相同或相近专业 | 大学英语 | 素描 |
宝石及材料工艺学 | 30 | 69.77% | 相同或相近专业 | 大学英语 | 应用宝石学 |
学前教育 | 30 | 47.62% | 相同或相近专业 | 大学英语 | 学前教育学 |
商务英语 | 30 | 68.63% | 相同或相近专业 | 大学英语 | 英汉互译 |
2021招生专业 | 21年各专业录取率 | 普通考生招收人数 | 高职(专科)专业的报考范围 |
公共课 100分 |
专业课100分 |
国际经济与贸易 | 88.24% | 30 | 相同或相近专业 | 大学英语 | 国际贸易实务 |
学前教育 | 48.19% | 40 | 相同或相近专业 | 大学英语 | 学前教育学 |
商务英语 | 100.00% | 30 | 相同或相近专业 | 大学英语 | 英汉互译 |
机械设计制造及其自动化 | 90.91% | 30 | 相同或相近专业 | 大学英语 | 机械制图 |
宝石及材料工艺学 | 100.00% | 45 | 相同或相近专业 | 大学英语 | 应用宝石学 |
电子信息工程 | 66.04% | 35 | 相同或相近专业 | 大学英语 | 数字逻辑 |
计算机科学与技术 | 65.22% | 150 | 相同或相近专业 | 大学英语 | C语言程序设计 |
土木工程 | 64.29% | 90 | 相同或相近专业 | 大学英语 | 房屋建筑学 |
工程造价 | 67.07% | 55 | 相同或相近专业 | 大学英语 | 工程经济学 |
工商管理 | 83.33% | 60 | 相同或相近专业 | 大学英语 | 管理学 |
会计学 | 78.13% | 100 | 相同或相近专业 | 大学英语 | 会计学原理 |
视觉传达设计 | 97.22% | 35 | 相同或相近专业 | 大学英语 | 素描 |
环境设计 | 97.22% | 70 | 相同或相近专业 | 大学英语 | 素描 |
产品设计 | 100.00% | 60 | 相同或相近专业 | 大学英语 | 素描 |
20年招生专业 | 普通考生招生人数 | 高职(专科)专业的报考范围 |
公共课 100分 |
专业课100分 |
国际经济与贸易 | 50 | 相同或相近专业 | 大学英语 | 国际贸易实务 |
商务英语 | 40 | 相同或相近专业 | 大学英语 | 英汉互译 |
宝石及材料工艺学 | 60 | 相同或相近专业 | 大学英语 | 应用宝石学 |
电子信息工程 | 80 | 相同或相近专业 | 大学英语 | 数字逻辑 |
计算机科学与技术 | 100 | 相同或相近专业 | 大学英语 | C语言程序设计 |
土木工程 | 70 | 相同或相近专业 | 大学英语 | 房屋建筑学 |
工程造价 | 50 | 相同或相近专业 | 大学英语 | 工程经济学 |
工商管理 | 60 | 相同或相近专业 | 大学英语 | 管理学 |
会计学 | 100 | 相同或相近专业 | 大学英语 | 会计学原理 |
环境设计 | 90 | 相同或相近专业 | 大学英语 | 素描 |
产品设计 | 60 | 相同或相近专业 | 大学英语 | 素描 |
留下您的足迹
留下您的足迹