来源:未知发布时间:2022-08-05 10:12
湖北专升本高校黄冈师范学院介绍 黄冈师范学院,简称黄冈师院,位于 湖北省 黄冈市 ,是一所涵盖理学、工学、农学、经济学、文学、法学、教育学、管理学、艺术学等九大学科门类的省属全日制多科性普通本科高等院校,拥有 硕士学位 授予权。黄冈师院从2009年
专业 |
普通 考生 |
报名 人数 |
录取率 | 专项 | 高职(专科)专业的报考范围 | 科目1 | 科目2 |
法学 | 29 | 68 | 42.6% | 6 | 法律实务类、法律执行类、司法技术类、公安管理类、公安指挥类、公共事业类、公共管理类及相近专业 | 专业综合(民法总论) | 大学英语 |
汉语言文学 | 29 | 81 | 35.8% | 6 | 语文教育专业 | 专业综合(中国古代文学、写作技能) | 大学英语 |
学前教育 | 42 | 203 | 20.7% | 8 | 学前教育、早期教育、特殊教育专业 | 专业综合(学前教育学、学前心理学) | 大学英语 |
国际经济与贸易 | 29 | 67 | 43.3% | 6 | 财政税务类、金融类、财务会计类、经济贸易类、工商管理类、市场营销类、电子商务类、物流类及相近专业 | 专业综合(国际贸易理论与实务) | 大学英语 |
机械设计制造 及其自动化 |
54 | 168 | 32.1% | 11 | 机电一体化技术、数控技术、船舶机械工程技术等机械类、船舶与海洋工程装备类专业、机电设备类、自动化类及相近专业 | 专业综合(机械制图) | 大学英语 |
电子信息工程 | 29 | 62 | 46.8% | 6 | 应用电子技术等电子信息类、计算机类、通信类及相近专业 | 专业综合(模拟电子技术、数字电子技术) | 大学英语 |
土木工程 | 54 | 183 | 29.5% | 11 | 建筑材料类、建筑设计类、土建施工类、建筑设备类及相近专业 | 职业适应性综合考查(通识素养、语言能力) | 大学英语 |
网络工程 | 34 | 81 | 41.98% | 6 | 计算机类、电子信息类、通信类及相近专业 | 专业综合(C语言、数据结构) | 大学英语 |
总计 | 300 | 913 | 32.86% |
专业名称 | 普通考生 |
报名 人数 |
录取率 | 专项 | 高职(专科)专业的报考范围 | 科目1 | 科目2 |
法学 | 52 | 79 | 65.82% | 8 | 法律实务类、法律执行类、司法技术类、公安管理类、公安指挥类、公共事业类、公共管理类及相近专业 | 专业综合(民法总论) | 大学英语 |
汉语言文学 | 69 | 145 | 47.59% | 11 | 语文教育专业 | 专业综合(中国古代文学、写作技能) | 大学英语 |
学前教育 | 52 | 200 | 26.00% | 8 | 学前教育、早期教育、特殊教育专业 | 专业综合(学前教育学、学前心理学) | 大学英语 |
国际经济与贸易 | 34 | 51 | 66.67% | 6 | 财政税务类、金融类、财务会计类、经济贸易类、工商管理类、市场营销类、电子商务类、物流类及相近专业 | 专业综合(国际贸易理论与实务) | 大学英语 |
机械设计制造 及其自动化 |
69 | 162 | 42.59% | 11 | 机电一体化技术、数控技术、船舶机械工程技术等机械类、船舶与海洋工程装备类专业、机电设备类、自动化类及相近专业 | 专业综合(机械制图) | 大学英语 |
电子信息工程 | 52 | 82 | 63.41% | 8 | 应用电子技术等电子信息类、计算机类、通信类及相近专业 | 专业综合(模拟电子技术、数字电子技术) | 大学英语 |
土木工程 | 90 | 251 | 35.86% | 15 | 建筑材料类、建筑设计类、土建施工类、建筑设备类及相近专业 | 职业适应性综合考查(通识素养、语言能力) | 大学英语 |
网络工程 | 103 | 222 | 46.40% | 17 | 计算机类、电子信息类、通信类及相近专业 | 专业综合(C语言、数据结构) | 大学英语 |
视觉传达设计 | 21 | 47 | 44.68% | 4 | 美术教育专业;美术、环境艺术设计、艺术设计、数字媒体艺术设计等艺术设计类专业及相近专业 | 专业综合(专业命题设计、专业综合理解) | 大学英语 |
音乐学 | 43 | 117 | 36.75% | 7 | 音乐教育专业;戏剧影视表演、歌舞表演、戏曲表演、舞蹈表演等表演艺术类专业及相近专业 | 专业综合(基础乐理、音乐专长) | 大学英语 |
旅游管理 | 30 | 56 | 53.57% | 5 | 旅游管理、酒店管理等旅游类、航空运输类、铁道运输类、水上运输类、市场营销类、餐饮类、会展类及相近专业 | 专业综合(旅游学概论) | 大学英语 |
工商管理 | 60 | 120 | 50.00% | 10 | 财政税务类、金融类、财务会计类、经济贸易类、工商管理类、市场营销类、电子商务类、物流类及相近专业 | 专业综合(管理学原理) | 大学英语 |
工程造价 | 60 | 171 | 35.09% | 10 | 工程管理、建筑经济管理、建设项目信息化管理、工程造价、工程监理等建筑工程管理类专业;房地产类及相近专业 | 专业综合(建筑工程识图与制图) | 大学英语 |
食品科学与工程 | 26 | 31 | 83.87% | 4 | 食品工程、农产品加工、食品安全与检测、食品营养、食品营销、烹调工艺、餐饮、生物工程、生物技术、药品生产、化学类及相近专业。 | 专业综合(食品化学) | 大学英语 |
电气工程及其自动化 | 52 | 82 | 63.41% | 8 | 机电设备类、自动化类及相近专业 | 专业综合(电工电子技术) | 大学英语 |
小学教育 | 52 | 189 | 27.51% | 8 | 语文教育、数学教育、英语教育、小学教育等师范类专业 | 专业综合(教育学原理) | 大学英语 |
体育教育 | 21 | 31 | 67.74% | 4 | 体育类专科专业 | 专业综合(运动训练学、专业身体素质测试) | 大学英语 |
秘书学 | 30 | 40 | 75.00% | 5 | 文秘、语文教育专业及相近文学类、语言类、教育类、文化服务类、公共管理类、新闻出版类、广播影视类、设计类专业 | 专业综合(秘书实用写作知识及写作技能) | 大学英语 |
翻译 | 26 | 38 | 68.42% | 4 | 英语教育、应用英语、商务英语、旅游英语及相近英语类专业 | 专业综合(综合英语) | 大学英语 |
商务英语 | 26 | 49 | 53.06% | 4 | 英语教育、应用英语、商务英语、旅游英语及相近英语类专业 | 专业综合(综合英语) | 大学英语 |
数学与应用数学 | 60 | 86 | 69.77% | 10 | 数学教育及相近数学类专业 | 专业综合(高等代数、数学分析) | 大学英语 |
汉语言文学 | 69 | 145 | 47.59% | 11 | 语文教育相近文学类、语言类、民族文化类、文化服务类、新闻出版类、广播影视类专业 | 专业综合(中国古代文学、写作技能) | 大学英语 |
车辆工程 | 69 | 98 | 70.41% | 11 | 汽车检测与维修、汽车营销与服务及相近汽车制造类专业,道路运输类及相近专业 | 专业综合(机械设计基础) |
大学英语 |
计算机科学与技术 | 60 | 145 | 41.38% | 10 | 计算机类、电子信息类、通信类及相近专业 | 专业综合(C语言、数据结构) |
大学英语 |
总计 | 1166 | 2492 | 46.79% |
专业名称 | 普通考生 |
报名 人数 |
录取率 | 专项 | 高职(专科)专业的报考范围 | 科目1 | 科目2 |
法学 | 33 | 1517 | 59.85% | 6 | 法律实务类、法律执行类、司法技术类、公安管理类、公安指挥类、公共事业类、公共管理类及相近专业 | 专业综合(民法总论) | 大学英语 |
汉语言文学 | 51 | 8 | 语文教育专业 | 专业综合(中国古代文学、写作技能) | 大学英语 | ||
学前教育 | 34 | 5 | 学前教育、早期教育、特殊教育专业 | 专业综合(学前教育学、学前心理学) | 大学英语 | ||
国际经济与贸易 | 33 | 6 | 财政税务类、金融类、财务会计类、经济贸易类、工商管理类、市场营销类、电子商务类、物流类及相近专业 | 专业综合(国际贸易理论与实务) | 大学英语 | ||
机械设计制造 及其自动化 |
51 | 8 | 机电一体化技术、数控技术、船舶机械工程技术等机械类、船舶与海洋工程装备类专业、机电设备类、自动化类及相近专业 | 专业综合(机械制图) | 大学英语 | ||
电子信息工程 | 51 | 8 | 应用电子技术等电子信息类、计算机类、通信类及相近专业 | 专业综合(模拟电子技术、数字电子技术) | 大学英语 | ||
土木工程 | 68 | 11 | 建筑材料类、建筑设计类、土建施工类、建筑设备类及相近专业 | 职业适应性综合考查(通识素养、语言能力) | 大学英语 | ||
网络工程 | 68 | 11 | 计算机类、电子信息类、通信类及相近专业 | 专业综合(C语言、数据结构) | 大学英语 | ||
视觉传达设计 | 26 | 4 | 美术教育专业;美术、环境艺术设计、艺术设计、数字媒体艺术设计等艺术设计类专业及相近专业 | 专业综合(专业命题设计、专业综合理解) | 大学英语 | ||
音乐学 | 34 | 6 | 音乐教育专业;戏剧影视表演、歌舞表演、戏曲表演、舞蹈表演等表演艺术类专业及相近专业 | 专业综合(基础乐理、音乐专长) | 大学英语 | ||
旅游管理 | 25 | 4 | 旅游管理、酒店管理等旅游类、航空运输类、铁道运输类、水上运输类、市场营销类、餐饮类、会展类及相近专业 | 专业综合(旅游学概论) | 大学英语 | ||
工商管理 | 68 | 11 | 财政税务类、金融类、财务会计类、经济贸易类、工商管理类、市场营销类、电子商务类、物流类及相近专业 | 专业综合(管理学原理) | 大学英语 | ||
工程造价 | 33 | 6 | 工程管理、建筑经济管理、建设项目信息化管理、工程造价、工程监理等建筑工程管理类专业;房地产类及相近专业 | 专业综合(建筑工程识图与制图) | 大学英语 | ||
食品科学与工程 | 25 | 4 | 食品工程、农产品加工、食品安全与检测、食品营养、食品营销、烹调工艺、餐饮、生物工程、生物技术、药品生产、化学类及相近专业。 | 专业综合(食品化学) | 大学英语 | ||
电气工程及其自动化 | 33 | 6 | 机电设备类、自动化类及相近专业 | 专业综合(电工电子技术) | 大学英语 | ||
秘书学 | 33 | 6 | 文秘、语文教育专业及相近文学类、语言类、教育类、文化服务类、公共管理类、新闻出版类、广播影视类、设计类专业 | 专业综合(秘书实用写作知识及写作技能) | 大学英语 | ||
翻译 | 25 | 4 | 英语教育、应用英语、商务英语、旅游英语及相近英语类专业 | 专业综合(综合英语) | 大学英语 | ||
英语 | 33 | 6 | 英语教育、应用英语、商务英语、旅游英语及相近英语类专业 | 专业综合(综合英语) | 大学英语 | ||
数学与应用数学 | 42 | 7 | 数学教育及相近数学类专业 | 专业综合(高等代数、数学分析) | 大学英语 | ||
汉语言文学 | 51 | 8 | 语文教育相近文学类、语言类、民族文化类、文化服务类、新闻出版类、广播影视类专业 | 专业综合(中国古代文学、写作技能) | 大学英语 | ||
汽车服务工程 | 33 | 6 | 汽车检测与维修、汽车营销与服务及相近汽车制造类专业,道路运输类及相近专业 | 专业综合(机械设计基础) | 大学英语 | ||
教育技术学 | 25 | 4 | 计算机应用技术、计算机网络技术等计算机类专业、广播影视类专业 | 计算机基础+C 语言程序设计 | 大学英语 | ||
计算机科学与技术 | 33 | 6 | 计算机类、电子信息类、通信类及相近专业 | C 语言+数据结构 | 大学英语 | ||
总计 | 908 | 1517 | 59.85% |
留下您的足迹
留下您的足迹