来源:未知发布时间:2019-08-23 13:52
普通专升本招生专业---会计类包括财务管理、会计学、金融学、经济学、国际经济与贸易、财会教育等专业
2019年普通专升本财经类专业汇总 | |||||||
专业名称 | 学校 | 计划数(人) | 调整数(人) | 录取分数 | 科目一 | 科目二 | 科目三 |
财务管理 | 武汉纺织大学 | 35 | 34 | 178.5 | 英语 | 计算机基础 | 会计学原理 |
湖北师范大学 | 60 | 40 | 61 | 英语 | 财务管理 | ||
湖北民族学院 | 18 | 21 | 147 | 英语 | 财务管理 | 会计学 | |
湖北汽车工业学院 | 35 | 44 | 137 | 英语 | 高等数学 | 管理学概论 | |
湖北经济学院 | 55 | 56 | 136 | 英语 | 基础会计 | ||
湖北科技学院 | 30 | 30 | 141 | 英语 | 管理学 | 财务管理 | |
湖北理工学院 | 90 | 108 | 116 | 英语 | 会计基础与实务 | ||
湖北第二师范学院 | 60 | 65 | 172 | 英语 | 财务管理 | 财务会计 | |
荆楚理工学院 | 65 | 55 | 228 | 英语 | 成本会计 | 会计学原理 | |
武汉商学院 | 30 | 32 | 136.5 | 英语 | 会计学原理 | 财务管理 | |
武汉生物工程学院 | 54 | 45 | 99.4 | 英语 | 基础会计 | 财务管理 | |
武汉东湖学院 | 80 | 91 | 111 | 英语 | 财务管理 | ||
武汉工商学院 | 30 | 15 | 91 | 英语 | 会计学原理 | ||
文华学院 | 60 | 77 | 133 | 英语 | 会计学管理 | 财务管理 | |
武昌首义学院 | 120 | 120 | 140 | 英语 | 管理学 | 会计学原理 | |
湖北商贸学院 | 40 | 45 | 172 | 计算机文化基础 | 财务管理 | ||
武汉晴川学院 | 20 | 9 | 101.5 | 应用文写作 | 财务管理 | ||
财务会计教育 | 汉口学院 | 80 | 73 | 147 | 英语 | 计算机基础 | 会计学原理 |
国际经济与贸易 | 武汉纺织大学 | 35 | 33 | 216.5 | 英语 | 计算机基础 | 会计学原理 |
武汉轻工大学 | 60 | 35 | 192 | 英语 | 微观经济学 | ||
湖北师范大学 | 20 | 10 | 64 | 英语 | 西方经济学 | ||
湖北文理学院 | 60 | 35 | 162 | 英语 | 管理学 | 经济学原理 | |
黄冈师范学院 | 36 | 28 | 137 | 英语 | 国际贸易理论与实务 | 会计学原理 | |
湖北第二师范学院 | 20 | 18 | 105 | 英语 | 宏观经济学 | 微观经济学 | |
武汉工商学院 | 30 | 16 | 152 | 英语 | 经济学 | ||
武汉工程科技学院 | 30 | 12 | 119 | 计算机基础 | 国际贸易实务 | ||
武汉学院 | 25 | 6 | 105 | 英语 | 国际贸易理论与实务 | ||
武汉设计工程学院 | 56 | 58 | 45 | 英语 | 微观经济学 | ||
湖北商贸学院 | 10 | 7 | 193 | 计算机文化基础 | 国际贸易理论与实务 | ||
国际商务 | 武汉商学院 | 60 | 60 | 109.5 | 英语 | 国际商务导论 | 国际贸易 |
会计学 | 武汉纺织大学 | 70 | 105 | 205.5 | 英语 | 计算机基础 | 会计学原理 |
武汉轻工大学 | 35 | 35 | 198 | 英语 | 管理学原理与方法 | ||
武汉工商学院 | 100 | 139 | 139 | 英语 | 会计学原理 | ||
武昌理工学院 | 70 | 40 | 178 | 英语 | 管理学原理 | 基础会计 | |
武昌工学院 | 130 | 110 | 135 | 应用文写作 | 管理学原理 | ||
武汉工程科技学院 | 40 | 70 | 132 | 计算机基础 | 会计学原理 | ||
武汉学院 | 80 | 112 | 112 | 英语 | 会计综合 | ||
武汉华夏理工学院 | 40 | 43 | 122.5 | 英语 | 会计学原理 | ||
武汉晴川学院 | 40 | 50 | 132 | 应用文写作 | 会计学 | ||
金融学 | 湖北经济学院 | 55 | 55 | 118 | 英语 | 货币金融学 | |
武汉东湖学院 | 155 | 101 | 125 | 英语 | 货币银行学 | ||
武汉工商学院 | 30 | 15 | 143 | 英语 | 经济学 | ||
武汉学院 | 30 | 26 | 127 | 英语 | 货币金融学 | ||
湖北商贸学院 | 30 | 15 | 167 | 计算机文化基础 | 金融学 | ||
经济学 | 湖北工程学院 | 70 | 48 | 206 | 英语 | 政治经济学 | 市场营销学 |
留下您的足迹
留下您的足迹