来源:未知发布时间:2019-08-23 13:52
汉语国际教育、 汉语言文学、 教育学、 历史学、 社会体育指导与管理、 数学与应用数学、 体育教育、 小学教育、 休闲体育、 学前教育、 音乐学、
2019年普通专升本师范类专业汇总 | |||||||
专业名称 | 学校 | 计划数 | 调整数 | 录取分数 | 科目一 | 科目二 | 科目三 |
汉语国际教育 | 湖北师范大学 | 30 | 7 | 68.6 | 英语 | 现代汉语 | |
汉语言文学 | 湖北师范大学 | 80 | 90 | 69 | 英语 | 现代汉语 | |
湖北工程学院 | 30 | 50 | 192 | 英语 | 中国古代文学 | 基础写作 | |
黄冈师范学院 | 40 | 41 | 184 | 英语 | 中国古代文学 | 现代汉语 | |
湖北理工学院 | 50 | 54 | 103 | 英语 | 中国现代文学 | ||
荆楚理工学院 | 80 | 68 | 209 | 英语 | 中国古代文学史 | 现代汉语 | |
汉江师范学院 | 80 | 70 | 166.5 | 大学英语 | 现代汉语 | 中国古代文学 | |
武昌理工学院 | 30 | 30 | 168 | 英语 | 大学语文 | 应用文写作 | |
教育学 | 江汉大学 | 25 | 40 | 英语 | 大学计算机基础 | 教育学 | |
历史学 | 汉江师范学院 | 20 | 23 | 188.5 | 大学英语 | 中国古代史 | 世界现代史 |
社会体育指导与管理 | 江汉大学 | 30 | 18 | 英语 | 大学计算机基础 | 体育概论 | |
武汉生物工程学院 | 5 | 6 | 60.3 | 英语 | 运动解剖学 | 运动生理学 | |
数学与应用数学 | 湖北师范大学 | 20 | 7 | 69 | 英语 | 数学分析 | |
湖北工程学院 | 35 | 21 | 233 | 英语 | 高等数学 | 线性代数 | |
黄冈师范学院 | 14 | 6 | 176.5 | 英语 | 高等代数 | 数学分析 | |
汉江师范学院 | 40 | 44 | 210 | 大学英语 | 数学分析 | 高等代数 | |
体育教育 | 湖北师范大学 | 10 | 3 | 50.8 | 英语 | 运动训练学 | |
武汉体育学院 | 30 | 30 | 162 | 英语 | 专业基础综合(教育学、运动生理学) | 加试体育项目(田径、体操) | |
汉江师范学院 | 20 | 19 | 174.8 | 大学英语 | 体育基础理论(学校教育学、运动生理学) | 运动技能(100米、立定跳远) | |
小学教育 | 湖北师范大学 | 30 | 90 | 70.6 | 英语 | 教育心理学 | |
湖北工程学院 | 70 | 240 | 209 | 英语 | 教育学 | 心理学 | |
湖北科技学院 | 10 | 11 | 153 | 英语 | 教育学 | 普通心理学 | |
湖北理工学院 | 30 | 17 | 103.5 | 英语 | 教育学 | ||
湖北第二师范学院 | 60 | 60 | 185 | 英语 | 初等教育学 | 教育心理学 | |
荆楚理工学院 | 110 | 196 | 234 | 英语 | 教育学 | 心理学 | |
汉江师范学院 | 80 | 106 | 178 | 大学英语 | 教育学 | 心理学 | |
休闲体育 | 武汉商学院 | 30 | 21 | 84.5 | 英语 | 体育概论 | 运动训练学 |
学前教育 | 湖北师范大学 | 50 | 74 | 66.4 | 英语 | 学前教育学 | |
湖北文理学院 | 60 | 80 | 171.4 | 英语 | 幼儿教育概论 | 学前儿童发展心理学 | |
湖北工程学院 | 30 | 17 | 175 | 英语 | 教育学 | 心理学 | |
湖北第二师范学院 | 50 | 55 | 169 | 英语 | 学前教育学 | 学前心理学 | |
荆楚理工学院 | 40 | 35 | 159 | 英语 | 学前教育学 | 学前儿童发展心理学 | |
音乐学 | 湖北师范大学 | 20 | 23 | 59.6 | 英语 | 专业综合 | |
黄冈师范学院 | 6 | 11 | 178.7 | 英语 | 基础乐理 | 音乐专长 | |
湖北第二师范学院 | 10 | 20 | 182 | 英语 | 音乐综合知识 | 专业技能 |
留下您的足迹
留下您的足迹