来源:未知发布时间:2019-08-23 15:32
2019年普通专升本外语类专业汇总 专业名称 学校 计划数(人) 调整数(人) 录取分数 科目一 科目二 科目三 日语 江汉大学 10 15 日语综合 日语听力 日语口语 湖北第二师范学院 10 10 164 日语听力 基础日语 日语写作 商务英语 武汉纺织大学 35 20 148.5 英
2019年普通专升本外语类专业汇总 | |||||||
专业名称 | 学校 | 计划数(人) | 调整数(人) | 录取分数 | 科目一 | 科目二 | 科目三 |
日语 | 江汉大学 | 10 | 15 | 日语综合 | 日语听力 | 日语口语 | |
湖北第二师范学院 | 10 | 10 | 164 | 日语听力 | 基础日语 | 日语写作 | |
商务英语 | 武汉纺织大学 | 35 | 20 | 148.5 | 英语听力 | 英语翻译与写作 | 综合英语 |
湖北经济学院 | 35 | 33 | 94 | 英语 | 商务英语 | ||
湖北理工学院 | 30 | 14 | 104.5 | 英语综合 | 英语听力 | ||
湖北第二师范学院 | 50 | 50 | 184 | 英语听力 | 基础英语 | 英语写作 | |
武汉学院 | 20 | 23 | 152 | 基础英语 | 大学语文 | ||
武汉晴川学院 | 15 | 8 | 136 | 基础英语 | 商务英语 | ||
英语 | 江汉大学 | 15 | 13 | 英语综合 | 英语听力 | 英语口语 | |
武汉轻工大学 | 65 | 65 | 196 | 综合英语 | 英语语法与写作 | ||
湖北师范大学 | 70 | 42 | 61.8 | 英语综合 | 英语阅读与写作 | ||
湖北文理学院 | 60 | 55 | 168 | 英语综合 | 听力 | 翻译 | |
湖北工程学院 | 30 | 80 | 168 | 英语综合 | 英语阅读 | 英语语法 | |
黄冈师范学院 | 20 | 11 | 205 | 综合英语 | 听力 | ||
湖北第二师范学院 | 50 | 50 | 165 | 英语听力 | 基础英语 | 英语写作 | |
荆楚理工学院 | 60 | 15 | 274 | 基础英语 | 英语听力 | 英语写作 | |
汉江师范学院 | 35 | 22 | 167.5 | 综合英语 | 英语写作 | 英语语法 | |
文华学院 | 30 | 25 | 99 | 综合英语 | 英语阅读 | ||
湖北商贸学院 | 10 | 9 | 174 | 综合英语 | 计算机文化基础 |
留下您的足迹
留下您的足迹