来源:未知发布时间:2019-08-23 13:52
材料科学与工程、城乡规划、给排水科学与工程、工程管理、工程造价、工业工程、化学工程与工艺、环境工程、建筑环境与能源应用工程、建筑学、软件工程、土木工程、土木工程(岩土方向)、园林、园艺
2019年普通专升本建筑工程类专业汇总 | |||||||
专业名称 | 学校 | 计划数 | 调整数 | 录取分数 | 科目一 | 科目二 | 科目三 |
材料科学与工程 | 湖北汽车工业学院 | 20 | 10 | 126 | 英语 | 高等数学 | 工程制图 |
湖北第二师范学院 | 40 | 10 | 63 | 英语 | 建筑材料 | 无机化学 | |
城乡规划 | 湖北民族学院 | 10 | 10 | 108 | 英语 | 城市规划原理 | 城市规划相关知识 |
给排水科学与工程 | 湖北工程学院 | 30 | 3 | 156 | 英语 | 建筑力学 | 建筑工程制图与识图 |
工程管理 | 长江大学 | 30 | 30 | 158 | 英语 | 计算机基础 | 土木工程施工技术 |
武汉轻工大学 | 60 | 90 | 184 | 英语 | 建筑施工 | ||
湖北文理学院 | 50 | 40 | 134 | 英语 | 高等数学 | 房屋建筑学 | |
湖北科技学院 | 10 | 7 | 97.5 | 英语 | 高等数学 | 建筑工程项目管理 | |
湖北第二师范学院 | 40 | 40 | 113 | 英语 | 建筑材料 | 工程经济学 | |
武昌工学院 | 30 | 55 | 111.5 | 计算机应用基础 | 工程项目管理 | ||
文华学院 | 60 | 58 | 127 | 英语 | 工程经济学 | 工程项目管理 | |
湖北商贸学院 | 20 | 35 | 167 | 计算机文化基础 | 工程项目管理 | ||
武汉华夏理工学院 | 35 | 37 | 95 | 英语 | 工程项目管理 | ||
工程造价 | 湖北工程学院 | 50 | 54 | 190 | 英语 | 建设法规与案例分析 | 建筑构造与识图 |
武汉生物工程学院 | 48 | 52 | 103.6 | 英语 | 房屋构造 | 建筑制图 | |
武昌理工学院 | 40 | 42 | 146 | 英语 | 土木工程材料 | 建筑工程施工组织 | |
武昌工学院 | 30 | 10 | 122 | 计算机应用基础 | 工程造价管理 | ||
工业工程 | 武汉纺织大学 | 25 | 0 | 0 | 英语 | 高等数学 | 机械设计基础 |
化学工程与工艺 | 湖北理工学院 | 30 | 10 | 118.5 | 英语 | 无机及分析化学 | |
荆楚理工学院 | 25 | 14 | 191 | 英语 | 化工原理 | 化工单位操作 | |
环境工程 | 武汉纺织大学 | 30 | 13 | 180.5 | 英语 | 计算机基础 | 环境科学概论 |
湖北理工学院 | 30 | 26 | 96 | 英语 | 环境工程学 | ||
武汉生物工程学院 | 18 | 11 | 84.5 | 英语 | 水污染控制工程 | 环境监测 | |
建筑环境与能源应用工程 | 武汉商学院 | 60 | 44 | 52 | 英语 | 工程热力学 | 制冷技术 |
建筑学 | 湖北工程学院 | 30 | 20 | 192 | 英语 | 中国建筑史 | 快题设计 |
软件工程 | 湖北工程学院 | 60 | 65 | 194 | 英语 | 高级语言程序设计 | 数据库应用技术 |
武汉商学院 | 30 | 35 | 84 | 英语 | 高等数学 | Java面向对象程序设计 | |
武汉东湖学院 | 30 | 76 | 104 | 英语 | C语言程序设计 | ||
武汉学院 | 40 | 40 | 93 | 英语 | C语言程序设计 | ||
武汉晴川学院 | 30 | 40 | 113 | 应用文写作 | 高级语言程序设计 | ||
土木工程 | 湖北工程学院 | 50 | 24 | 190 | 英语 | 工程力学 | 建筑构造与识图 |
黄冈师范学院 | 55 | 61 | 119.5 | 英语 | 建筑材料 | ||
湖北理工学院 | 80 | 71 | 98 | 英语 | 工程力学 | ||
武汉生物工程学院 | 24 | 15 | 84.9 | 英语 | 建筑材料 | 建筑施工技术 | |
武昌理工学院 | 30 | 40 | 161 | 英语 | 土木工程材料 | 建筑施工技术 | |
武昌工学院 | 30 | 16 | 159 | 计算机应用基础 | 建筑工程施工 | ||
武汉工程科技学院 | 30 | 50 | 107 | 计算机基础 | 专业综合(建筑材料、土木工程法规) | ||
武昌首义学院 | 35 | 45 | 123.5 | 英语 | 力学基础 | 建筑材料 | |
土木工程(岩土方向) | 长江大学 | 30 | 30 | 135 | 英语 | 计算机基础 | 土木工程施工技术 |
园林 | 武汉生物工程学院 | 29 | 34 | 101.6 | 英语 | 园林树木学 | 园林设计 |
园艺 | 江汉大学 | 35 | 32 | 英语 | 大学计算机基础 | 植物学 |
留下您的足迹
留下您的足迹