来源:未知发布时间:2019-08-23 13:52
普通专升本招生专业---艺术类包括宝石及材料工艺学、表演、播音与主持艺术、产品设计、产品设计(珠宝首饰设计方向)、动画、美术学、视觉传达设计、环境设计、风景园林、服装与服饰设计、广播电视编导、广播电视学、广告学、环境设计、绘画 、视觉传达设计、
2019年普通专升本艺术类专业汇总 | |||||||
专业名称 | 学校 | 计划数 | 调整数 | 录取分数 | 科目一 | 科目二 | 科目三 |
宝石及材料工艺学 | 武汉工程科技学院 | 40 | 22 | 97 | 计算机基础 | 应用宝石学 | |
表演 | 武汉设计工程学院 | 22 | 30 | 172.2 | 英语 | 综合面试(表演、声乐、形体) | |
播音与主持艺术 | 长江大学 | 30 | 30 | 159.6 | 英语 | 计算机基础 | (面试)才艺展示+读文评述 |
武汉传媒学院 | 80 | 80 | 121 | 大学计算机基础(机考) | 普通话与播音发声基础 | 新闻播读+新闻评述 | |
(笔试) | (面试) | ||||||
产品设计 | 长江大学 | 30 | 30 | 159 | 英语 | 计算机基础 | 专业创作 |
湖北汽车工业学院 | 15 | 14 | 108 | 英语 | 素描(写生) | ||
产品设计(珠宝首饰设计方向) | 武汉工程科技学院 | 40 | 30 | 118 | 计算机基础 | 素描 | |
动画 | 武汉纺织大学 | 20 | 0 | 0 | 英语 | 速写 | 色彩 |
武汉传媒学院 | 30 | 30 | 111 | 大学计算机基础(机考) | 动画理论基础 《动画概论》(笔试) | 动画设计基础 《动画原理》(笔试) | |
动画/美术学/视觉传达设计/环境设计 | 湖北第二师范学院 | 10 | 10 | 196 | 英语 | 设计素描 | 装饰造型基础 |
风景园林 | 湖北工程学院 | 30 | 2 | 250 | 英语 | 园林植物学 | 中国园林史 |
服装与服饰设计 | 武汉纺织大学 | 30 | 22 | 173.5 | 英语 | 速写 | 色彩 |
武汉商学院 | 30 | 30 | 101 | 英语 | 现代设计史 | 服饰艺术 | |
广播电视编导 | 长江大学 | 30 | 30 | 178 | 英语 | 计算机基础 | 广播电视概论 |
广播电视学 | 武汉传媒学院 | 20 | 20 | 114 | 大学计算机基础(机考) | 广播电视基础 | 广播电视实务 |
(笔试) | (笔试) | ||||||
广告学 | 江汉大学 | 45 | 54 | 英语 | 大学计算机基础 | 广告学概论 | |
环境设计 | 武汉纺织大学 | 30 | 25 | 189 | 英语 | 速写 | 色彩 |
湖北理工学院 | 30 | 10 | 117 | 英语 | 环境设计基础 | ||
武汉生物工程学院 | 5 | 2 | 185.5 | 英语 | 室内手绘快题设计 | ||
武汉东湖学院 | 35 | 38 | 131 | 英语 | 素描 | ||
汉口学院 | 30 | 20 | 160 | 英语 | 计算机基础 | 素描 | |
武昌理工学院 | 40 | 35 | 187 | 英语 | 设计素描 | 手绘表现技法 | |
武昌工学院 | 10 | 10 | 144 | 大学语文 | 结构素描 | ||
武汉工程科技学院 | 40 | 48 | 127 | 计算机基础 | 素描 | ||
武汉学院 | 5 | 10 | 126 | 英语 | 手绘效果图技法 | ||
武汉设计工程学院 | 48 | 39 | 164.34 | 英语 | 室内设计 (速写+快题设计) | ||
湖北商贸学院 | 10 | 10 | 190 | 计算机文化基础 | 室内设计手绘表现技法 | ||
绘画 | 汉江师范学院 | 10 | 7 | 203.8 | 大学英语 | 素描 | 色彩 |
视觉传达设计 | 长江大学 | 85 | 80 | 169 | 英语 | 计算机基础 | 专业创作 |
江汉大学 | 35 | 43 | 大学计算机基础 | 设计素描 | 装饰画(彩色) | ||
武汉纺织大学 | 30 | 25 | 188 | 英语 | 速写 | 色彩 | |
湖北师范大学 | 10 | 9 | 73.6 | 英语 | 图形创意基础 | ||
湖北工程学院 | 25 | 5 | 212 | 英语 | 图形创意设 | 素 描 | |
黄冈师范学院 | 25 | 32 | 147.3 | 英语 | 专业综合(设计概论、版式设计) | 专业设计 | |
武昌工学院 | 10 | 22 | 131 | 大学语文 | 结构素描 | ||
武汉设计工程学院 | 24 | 23 | 166.34 | 英语 | 设计素描 | ||
湖北商贸学院 | 10 | 5 | 214 | 计算机文化基础 | 标志设计 | ||
视觉传达设计/环境设计/产品设计 | 武汉轻工大学 | 20 | 20 | 181 | 英语 | 素描 | |
数字媒体艺术 | 长江大学 | 85 | 90 | 145 | 英语 | 计算机基础 | 数字媒体艺术概论 |
新闻学 | 湖北第二师范学院 | 60 | 65 | 189 | 英语 | 新闻学概论 | 新闻采访与写作 |
武汉晴川学院 | 20 | 13 | 126 | 新闻写作 | 新闻学概论 | ||
印刷工程 | 荆楚理工学院 | 20 | 19 | 134 | 英语 | 印刷概论 | 印刷色彩学 |
留下您的足迹
留下您的足迹