来源:未知发布时间:2019-08-23 13:52
护理学、康复治疗学、口腔医学、临床医学、临床医学(全科医学方向)、生物工程、 生物技术、 生物科学、 食品科学与工程、 无机非金属材料工程、 药学、 医学检验技术、 应用化学、 针灸推拿学、 植物科学与技术、 制药工程、 中药学、 中医学、
2019年普通专升本医学类专业汇总 | |||||||
专业名称 | 学校 | 计划数 | 调整数 | 录取分数 | 科目一 | 科目二 | 科目三 |
护理学 | 长江大学 | 60 | 40 | 137 | 英语 | 计算机基础 | 内科护理学 |
江汉大学 | 30 | 30 | 英语 | 大学计算机基础 | 基础护理学 | ||
湖北中医药大学 | 20 | 20 | 141 | 英语 | 基础护理学 | ||
武汉轻工大学 | 30 | 10 | 93 | 英语 | 人体解剖学 | ||
湖北民族学院 | 17 | 17 | 116.5 | 英语 | 生理学 | 基础护理学 | |
湖北医药学院 | 70 | 70 | 英语 | 护理学基础 | 技能操作 | ||
(含护理学导论) | |||||||
湖北文理学院 | 50 | 50 | 166 | 英语 | 基础护理学 | 内科护理学 | |
湖北科技学院 | 20 | 11 | 171 | 英语 | 护理学导论 | 基础护理学 | |
湖北理工学院 | 30 | 15 | 110 | 英语 | 人体解剖学 | ||
荆楚理工学院 | 30 | 35 | 207 | 英语 | 药理学 | 基础护理学 | |
武昌理工学院 | 40 | 30 | 147.5 | 英语 | 基础护理学 | 护理学导论 | |
康复治疗学 | 武汉轻工大学 | 60 | 70 | 141 | 英语 | 人体解剖学 | |
湖北医药学院 | 30 | 40 | 英语 | 人体解剖学 | 生理学 | ||
荆楚理工学院 | 30 | 30 | 116 | 英语 | 系统解剖学 | 康复评定学 | |
口腔医学 | 湖北科技学院 | 60 | 60 | 173 | 英语 | 口腔解剖生理学 | 诊断学 |
荆楚理工学院 | 180 | 180 | 269 | 英语 | 口腔内科学 | 口腔解剖生理学 | |
临床医学 | 湖北科技学院 | 300 | 316 | 149 | 英语 | 药理学 | 诊断学 |
湖北理工学院 | 30 | 31 | 123.5 | 英语 | 诊断学 | ||
临床医学(全科医学方向) | 江汉大学 | 30 | 45 | 英语 | 大学计算机基础 | 诊断学 | |
湖北医药学院 | 50 | 40 | 英语 | 人体解剖学 | 生理学 | ||
生物工程 | 武汉生物工程学院 | 21 | 22 | 79.4 | 英语 | 微生物学 | 生物化学 |
生物技术 | 江汉大学 | 40 | 40 | 英语 | 大学计算机基础 | 普通生物学 | |
生物科学 | 湖北第二师范学院 | 10 | 10 | 176 | 英语 | 普通动物学 | 生物化学 |
食品科学与工程 | 武汉生物工程学院 | 11 | 18 | 111.2 | 英语 | 食品化学 | 食品分析 |
无机非金属材料工程 | 湖北理工学院 | 30 | 9 | 73 | 英语 | 无机化学 | |
药学 | 湖北中医药大学 | 50 | 50 | 127 | 英语 | 分析化学 | |
湖北医药学院 | 20 | 15 | 英语 | 分析化学 | 药理学 | ||
湖北理工学院 | 30 | 12 | 103.5 | 英语 | 无机及分析化学 | ||
医学检验技术 | 湖北中医药大学 | 50 | 50 | 145 | 英语 | 生物化学 | |
湖北医药学院 | 30 | 35 | 英语 | 分析化学 | 生物化学 | ||
应用化学 | 汉江师范学院 | 15 | 9 | 152 | 大学英语 | 无机及分析化学 | 有机化学 |
针灸推拿学 | 湖北中医药大学 | 30 | 30 | 127 | 英语 | 中医基础理论 | |
植物科学与技术 | 荆楚理工学院 | 25 | 14 | 188 | 英语 | 植物学 | 植物生理学 |
制药工程 | 武汉生物工程学院 | 27 | 20 | 105.8 | 英语 | 药剂学 | 药物分析 |
中药学 | 武汉生物工程学院 | 6 | 8 | 101.3 | 英语 | 药用植物学 | 生药学 |
中医学 | 湖北中医药大学 | 50 | 50 | 147 | 英语 | 中医基础理论 |
留下您的足迹
留下您的足迹