来源:未知发布时间:2019-08-23 13:51
电子商务、 法学、 法学(知识产权方向)、 工商管理、 行政管理、 酒店管理、 旅游管理、 旅游管理与服务教育、 秘书学、 烹饪与营养教育、 人力资源管理、 市场营销、 物流管理、
2019年普通专升本管理类专业汇总 | |||||||
专业名称 | 学校 | 计划数 | 调整数 | 录取分数 | 科目一 | 科目二 | 科目三 |
电子商务 | 武汉纺织大学 | 30 | 85 | 199.5 | 英语 | 计算机基础 | 管理学原理 |
湖北经济学院 | 50 | 51 | 125 | 英语 | 管理学 | ||
武汉东湖学院 | 40 | 35 | 132 | 英语 | 电子商务概论 | ||
汉口学院 | 40 | 57 | 170 | 英语 | 计算机基础 | 电子商务概论 | |
武汉工商学院 | 40 | 52 | 98 | 英语 | 管理学原理 | ||
湖北商贸学院 | 40 | 45 | 193 | 计算机文化基础 | 电子商务概论 | ||
武汉传媒学院 | 20 | 20 | 145 | 大学计算机基础 | 管理学原理 | 电子商务概论 | |
武汉晴川学院 | 20 | 30 | 119.5 | 应用文写作 | 电子商务概论 | ||
法学 | 湖北工程学院 | 30 | 80 | 168 | 英语 | 宪法学 | 民法总论 |
黄冈师范学院 | 15 | 17 | 151 | 英语 | 民法总论 | ||
武汉学院 | 60 | 40 | 146 | 英语 | 民法总论 | ||
法学(知识产权方向) | 湖北汽车工业学院 | 40 | 40 | 100 | 英语 | 高等数学 | 工程制图 |
工商管理 | 江汉大学 | 45 | 42 | 英语 | 高等数学(文科) | 管理学原理 | |
黄冈师范学院 | 70 | 64 | 100 | 英语 | 会计学原理 | 管理学原理 | |
武汉工商学院 | 30 | 31 | 95 | 英语 | 管理学原理 | ||
武昌理工学院 | 40 | 43 | 181 | 英语 | 管理学原理 | 组织行为学 | |
武昌工学院 | 30 | 20 | 146 | 应用文写作 | 管理学原理 | ||
武汉工程科技学院 | 25 | 20 | 127 | 计算机基础 | 管理学 | ||
武汉学院 | 40 | 43 | 106 | 英语 | 管理学 | ||
行政管理 | 江汉大学 | 30 | 30 | 英语 | 大学计算机基础 | 行政管理学 | |
酒店管理 | 湖北第二师范学院 | 40 | 42 | 149 | 英语 | 酒店管理概论 | 餐饮管理 |
旅游管理 | 江汉大学 | 35 | 24 | 英语 | 大学计算机基础 | 旅游学基础 | |
武汉轻工大学 | 35 | 35 | 181 | 英语 | 管理学原理与方法 | ||
湖北民族学院 | 5 | 2 | 127 | 英语 | 旅游学概论 | 旅游经济学 | |
湖北汽车工业学院 | 35 | 40 | 114 | 英语 | 高等数学 | 管理学概论 | |
湖北文理学院 | 60 | 70 | 140 | 英语 | 管理学 | 旅游学概论 | |
黄冈师范学院 | 10 | 6 | 156 | 英语 | 旅游学概论 | ||
武汉工商学院 | 30 | 20 | 112.5 | 英语 | 管理学原理 | ||
旅游管理与服务教育 | 湖北师范大学 | 40 | 22 | 52 | 英语 | 旅游学概论 | |
武汉商学院 | 60 | 60 | 110 | 英语 | 旅游学概论 | 旅游市场营销 | |
秘书学 | 黄冈师范学院 | 10 | 18 | 127 | 英语 | 秘书学 | 实用写作知识及其技能 |
烹饪与营养教育 | 武汉商学院 | 50 | 60 | 127.5 | 英语 | 烹饪营养学 | 烹调工艺学 |
人力资源管理 | 武汉商学院 | 50 | 58 | 97 | 英语 | 管理学原理 | 人力资源管理概论 |
武昌工学院 | 30 | 21 | 133 | 应用文写作 | 管理学原理 | ||
市场营销 | 武汉轻工大学 | 70 | 90 | 190 | 英语 | 管理学原理与方法 | |
湖北汽车工业学院 | 35 | 42 | 134 | 英语 | 高等数学 | 管理学概论 | |
湖北经济学院 | 55 | 55 | 120 | 英语 | 管理学 | ||
湖北文理学院 | 60 | 70 | 151 | 英语 | 管理学 | 微观经济学 | |
湖北理工学院 | 50 | 25 | 97 | 英语 | 市场营销学 | ||
武汉生物工程学院 | 7 | 8 | 102.6 | 英语 | 市场营销 | 消费者行为学 | |
武汉工商学院 | 30 | 25 | 100.5 | 英语 | 管理学原理 | ||
武昌工学院 | 20 | 8 | 145 | 应用文写作 | 管理学原理 | ||
湖北商贸学院 | 40 | 42 | 172 | 计算机文化基础 | 市场营销 | ||
物流管理 | 武汉纺织大学 | 20 | 10 | 144 | 英语 | 物流管理概论 | 管理学原理 |
武汉工商学院 | 30 | 24 | 100 | 英语 | 管理学原理 |
留下您的足迹
留下您的足迹